La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Blancafort.
100%
| Votos totales | 219 | 70.42% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 92 | 29.58% |
| Votos en blanco | 4 | 1.83% |
| Votos nulos | 6 | 2.74% |
Participación 2021 :
70.42%
-
18.54%
s/2017
Participación 2017 :
88.96%
Mapa electoral
- ERC
- JxCat
- CUP-G
- ECP-PEC
- PSC
- PDeCAT
- Cs
- FNC
- PP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
112 | 52.58% | |
|
|
37 | 17.37% | |
|
|
23 | 10.8% | |
|
|
13 | 6.1% | |
|
|
12 | 5.63% | |
|
|
6 | 2.82% | |
|
|
2 | 0.94% | |
|
|
2 | 0.94% | |
|
|
2 | 0.94% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |








