La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Alcanar.
100%
| Votos totales | 2.941 | 46.09% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 3.440 | 53.91% |
| Votos en blanco | 26 | 0.88% |
| Votos nulos | 58 | 1.97% |
Participación 2021 :
46.09%
-
32.68%
s/2017
Participación 2017 :
78.77%
Mapa electoral
- ERC
- JxCat
- PSC
- CUP-G
- VOX
- ECP-PEC
- PP
- SOM TERRES DE L'EBRE
- Cs
- PDeCAT
- MPIC
- FNC
- PCTC
- RECORTES CERO-GV-M
- PUM+J
- UNIDOS SI - DEf - PDSJE - SOMOS ESPAÑA
- M.C.R.
- PNC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
1.158 | 40.17% | |
|
|
543 | 18.83% | |
|
|
328 | 11.38% | |
|
|
264 | 9.16% | |
|
|
168 | 5.83% | |
|
|
114 | 3.95% | |
|
|
72 | 2.5% | |
|
|
72 | 2.5% | |
|
|
69 | 2.39% | |
|
|
50 | 1.73% | |
|
|
4 | 0.14% | |
|
|
3 | 0.1% | |
|
|
3 | 0.1% | |
|
|
3 | 0.1% | |
|
|
2 | 0.07% | |
|
|
2 | 0.07% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
1 | 0.03% | |

















