La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Alfara de Carles.
100%
| Votos totales | 121 | 38.54% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 193 | 61.46% |
| Votos en blanco | 1 | 0.83% |
| Votos nulos | 3 | 2.48% |
Participación 2021 :
38.54%
-
34.55%
s/2017
Participación 2017 :
73.09%
Mapa electoral
- ERC
- JxCat
- PSC
- VOX
- CUP-G
- PP
- PDeCAT
- Cs
- ECP-PEC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
35 | 29.66% | |
|
|
19 | 16.1% | |
|
|
19 | 16.1% | |
|
|
15 | 12.71% | |
|
|
12 | 10.17% | |
|
|
10 | 8.47% | |
|
|
3 | 2.54% | |
|
|
2 | 1.69% | |
|
|
2 | 1.69% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |








