La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Riu de Cerdanya.
100%
| Votos totales | 72 | 81.82% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 16 | 18.18% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
Participación 2021 :
81.82%
-
11.59%
s/2017
Participación 2017 :
93.41%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- PDeCAT
- PNC
- ECP-PEC
- PSC
- Cs
- VOX
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
27 | 37.5% | |
|
|
25 | 34.72% | |
|
|
8 | 11.11% | |
|
|
3 | 4.17% | |
|
|
3 | 4.17% | |
|
|
2 | 2.78% | |
|
|
2 | 2.78% | |
|
|
1 | 1.39% | |
|
|
1 | 1.39% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |








