La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Castellnou de Seana.
100%
| Votos totales | 297 | 56.68% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 227 | 43.32% |
| Votos en blanco | 3 | 1.01% |
| Votos nulos | 5 | 1.68% |
Participación 2021 :
56.68%
-
28.12%
s/2017
Participación 2017 :
84.8%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- PDeCAT
- PSC
- CUP-G
- VOX
- PP
- Cs
- ECP-PEC
- FNC
- MPIC
- PNC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
110 | 37.67% | |
|
|
79 | 27.05% | |
|
|
41 | 14.04% | |
|
|
18 | 6.16% | |
|
|
14 | 4.79% | |
|
|
9 | 3.08% | |
|
|
7 | 2.4% | |
|
|
5 | 1.71% | |
|
|
3 | 1.03% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |











