La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Poal, El.
100%
| Votos totales | 326 | 65.59% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 171 | 34.41% |
| Votos en blanco | 9 | 2.76% |
| Votos nulos | 9 | 2.76% |
Participación 2021 :
65.59%
-
21.91%
s/2017
Participación 2017 :
87.5%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- VOX
- PDeCAT
- PSC
- PP
- ECP-PEC
- Cs
- FNC
- PNC
- PUM+J
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
122 | 38.49% | |
|
|
91 | 28.71% | |
|
|
24 | 7.57% | |
|
|
20 | 6.31% | |
|
|
18 | 5.68% | |
|
|
14 | 4.42% | |
|
|
11 | 3.47% | |
|
|
4 | 1.26% | |
|
|
1 | 0.32% | |
|
|
1 | 0.32% | |
|
|
1 | 0.32% | |
|
|
1 | 0.32% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |











