La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Esterri d'Àneu.
100%
| Votos totales | 391 | 70.58% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 163 | 29.42% |
| Votos en blanco | 6 | 1.53% |
| Votos nulos | 14 | 3.58% |
Participación 2021 :
70.58%
-
12.66%
s/2017
Participación 2017 :
83.24%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- PSC
- PDeCAT
- ECP-PEC
- Cs
- PCTC
- EB
- MPIC
- PUM+J
- SCAT
- VOX
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
144 | 38.2% | |
|
|
105 | 27.85% | |
|
|
50 | 13.26% | |
|
|
30 | 7.96% | |
|
|
17 | 4.51% | |
|
|
13 | 3.45% | |
|
|
5 | 1.33% | |
|
|
2 | 0.53% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |












