La información de las elecciones europeas 2019 de Castilla y León.
99.91% escrutado
Votos totales | 1.363.494 | 69.33% |
---|---|---|
Abstenciones | 603.106 | 30.67% |
Votos en blanco | 19.426 | 1.44% |
Votos nulos | 14.222 | 1.04% |
Participación 2019:
69.33%
+
20.8%
s/2014
Participación 2014:
48.53%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
472.391 | 35.01% | |
|
407.414 | 30.2% | |
|
203.503 | 15.08% | |
|
108.361 | 8.03% | |
|
96.763 | 7.17% | |
|
11.513 | 0.85% | |
|
3.537 | 0.26% | |
|
2.732 | 0.2% | |
|
1.780 | 0.13% | |
|
1.769 | 0.13% | |
|
1.596 | 0.12% | |
|
1.579 | 0.12% | |
|
1.454 | 0.11% | |
|
1.473 | 0.11% | |
|
1.478 | 0.11% | |
|
1.292 | 0.1% | |
|
1.177 | 0.09% | |
|
1.017 | 0.08% | |
|
925 | 0.07% | |
|
944 | 0.07% | |
|
865 | 0.06% | |
|
756 | 0.06% | |
|
809 | 0.06% | |
|
846 | 0.06% | |
|
680 | 0.05% | |
|
693 | 0.05% | |
|
659 | 0.05% | |
|
525 | 0.04% | |
|
357 | 0.03% | |
|
451 | 0.03% | |
|
243 | 0.02% | |
|
264 | 0.02% |

