La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Salamanca.
100% escrutado
Votos totales | 188.907 | 68.44% |
---|---|---|
Abstenciones | 87.106 | 31.56% |
Votos en blanco | 2.366 | 1.26% |
Votos nulos | 1.828 | 0.97% |
Participación 2019:
68.44%
+
22.05%
s/2014
Participación 2014:
46.39%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
65.208 | 34.86% | |
|
60.694 | 32.44% | |
|
29.248 | 15.63% | |
|
12.405 | 6.63% | |
|
12.037 | 6.43% | |
|
1.224 | 0.65% | |
|
455 | 0.24% | |
|
364 | 0.19% | |
|
340 | 0.18% | |
|
247 | 0.13% | |
|
231 | 0.12% | |
|
204 | 0.11% | |
|
174 | 0.09% | |
|
155 | 0.08% | |
|
143 | 0.08% | |
|
158 | 0.08% | |
|
123 | 0.07% | |
|
128 | 0.07% | |
|
126 | 0.07% | |
|
112 | 0.06% | |
|
114 | 0.06% | |
|
99 | 0.05% | |
|
100 | 0.05% | |
|
89 | 0.05% | |
|
94 | 0.05% | |
|
86 | 0.05% | |
|
79 | 0.04% | |
|
78 | 0.04% | |
|
63 | 0.03% | |
|
50 | 0.03% | |
|
46 | 0.02% | |
|
36 | 0.02% |

