La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de León.
100% escrutado
Votos totales | 254.750 | 65.65% |
---|---|---|
Abstenciones | 133.300 | 34.35% |
Votos en blanco | 4.139 | 1.64% |
Votos nulos | 2.874 | 1.13% |
Participación 2019:
65.65%
+
19.42%
s/2014
Participación 2014:
46.23%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
98.919 | 39.27% | |
|
68.688 | 27.27% | |
|
33.717 | 13.39% | |
|
22.320 | 8.86% | |
|
16.262 | 6.46% | |
|
2.557 | 1.02% | |
|
644 | 0.26% | |
|
428 | 0.17% | |
|
358 | 0.14% | |
|
332 | 0.13% | |
|
312 | 0.12% | |
|
286 | 0.11% | |
|
283 | 0.11% | |
|
281 | 0.11% | |
|
243 | 0.1% | |
|
235 | 0.09% | |
|
199 | 0.08% | |
|
181 | 0.07% | |
|
185 | 0.07% | |
|
182 | 0.07% | |
|
167 | 0.07% | |
|
149 | 0.06% | |
|
133 | 0.05% | |
|
124 | 0.05% | |
|
125 | 0.05% | |
|
101 | 0.04% | |
|
93 | 0.04% | |
|
78 | 0.03% | |
|
55 | 0.02% | |
|
30 | 0.01% | |
|
36 | 0.01% | |
|
34 | 0.01% |

