La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Palencia.
100% escrutado
Votos totales | 96.669 | 71.84% |
---|---|---|
Abstenciones | 37.888 | 28.16% |
Votos en blanco | 1.371 | 1.43% |
Votos nulos | 1.010 | 1.04% |
Participación 2019:
71.84%
+
20.63%
s/2014
Participación 2014:
51.21%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
34.022 | 35.56% | |
|
31.978 | 33.43% | |
|
12.480 | 13.05% | |
|
7.007 | 7.32% | |
|
6.443 | 6.74% | |
|
717 | 0.75% | |
|
204 | 0.21% | |
|
138 | 0.14% | |
|
130 | 0.14% | |
|
118 | 0.12% | |
|
117 | 0.12% | |
|
92 | 0.1% | |
|
90 | 0.09% | |
|
86 | 0.09% | |
|
84 | 0.09% | |
|
53 | 0.06% | |
|
62 | 0.06% | |
|
53 | 0.06% | |
|
49 | 0.05% | |
|
35 | 0.04% | |
|
35 | 0.04% | |
|
37 | 0.04% | |
|
38 | 0.04% | |
|
34 | 0.04% | |
|
39 | 0.04% | |
|
29 | 0.03% | |
|
25 | 0.03% | |
|
22 | 0.02% | |
|
18 | 0.02% | |
|
20 | 0.02% | |
|
21 | 0.02% | |
|
15 | 0.02% |

