La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Segovia.
100% escrutado
Votos totales | 86.116 | 73.16% |
---|---|---|
Abstenciones | 31.592 | 26.84% |
Votos en blanco | 1.294 | 1.52% |
Votos nulos | 1.172 | 1.36% |
Participación 2019:
73.16%
+
22.39%
s/2014
Participación 2014:
50.77%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
27.869 | 32.81% | |
|
26.114 | 30.74% | |
|
13.333 | 15.7% | |
|
7.113 | 8.37% | |
|
6.027 | 7.1% | |
|
751 | 0.88% | |
|
465 | 0.55% | |
|
386 | 0.45% | |
|
316 | 0.37% | |
|
130 | 0.15% | |
|
113 | 0.13% | |
|
102 | 0.12% | |
|
91 | 0.11% | |
|
89 | 0.1% | |
|
86 | 0.1% | |
|
83 | 0.1% | |
|
78 | 0.09% | |
|
68 | 0.08% | |
|
52 | 0.06% | |
|
52 | 0.06% | |
|
50 | 0.06% | |
|
33 | 0.04% | |
|
36 | 0.04% | |
|
30 | 0.04% | |
|
37 | 0.04% | |
|
28 | 0.03% | |
|
22 | 0.03% | |
|
26 | 0.03% | |
|
22 | 0.03% | |
|
18 | 0.02% | |
|
20 | 0.02% | |
|
10 | 0.01% |

