La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Vilanova i la Geltrú.
Vilanova i la Geltrú
100,00% escrutado
52,81% participación -10,12%
Votos totales 26.854 52,81%
Abstenciones 23.989 47,18%
Votos en blanco 491 1,85%
Votos nulos 453 1,68%
Resultados
  • PSC-CP 11 +4 36,84%
  • ERC - AM 3 -4 10,56%
  • TRANSFORMEM-VNG 3 9,38%
  • CM 2 9,10%
  • CUP-AMUNT 2 -1 7,59%
  • VECP - C 2 6,65%
  • PP 2 +2 6,59%
  • PSC-CP 7 24,99%
  • ERC - AM 7 24,78%
  • JxCat-JUNTS 3 12,28%
  • CUP - AMUNT 3 11,36%
  • Cs 3 9,78%
  • SVNG-PODEM 2 6,59%
Mapa

*CP se corresponde con las candidaturas de PSC; AM con las de ERC; CM con las de Junts; C con los Comunes; y AMUNT con la CUP.

Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSC-CP 11 9.728 36,84%
ERC - AM 3 2.788 10,56%
TRANSFORMEM-VNG 3 2.478 9,38%
CM 2 2.403 9,10%
CUP-AMUNT 2 2.004 7,59%
VECP - C 2 1.756 6,65%
PP 2 1.740 6,59%
VOX 0 1.305 4,94%
SVNG 0 943 3,57%
CS 0 580 2,19%
CVNG - ARA PL 0 120 0,45%
PCPC 0 65 0,24%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-CP 7 7.805 24,99%
    ERC - AM 7 7.739 24,78%
    JxCAT-JUNTS 3 3.835 12,28%
    CUP - AMUNT 3 3.546 11,36%
    Cs 3 3.055 9,78%
    SVNG-PODEM 2 2.057 6,59%
    VEC-ECG 0 1.355 4,34%
    PP 0 902 2,89%
    VOX 0 346 1,11%
    C-ACTIVA 0 230 0,74%
    CNV 0 75 0,24%
    UCIN 0 74 0,24%
    SOLUCIÓNS PDeTOTS 0 42 0,13%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 6 6.004 22,21%
    PSC-CP 5 4.429 16,38%
    CUP-PA 5 4.421 16,35%
    ERC-AM 4 3.655 13,52%
    C's 2 2.609 9,65%
    SOM VNG 2 1.977 7,31%
    P.P. 1 1.469 5,43%
    ICV-E 0 1.306 4,83%
    GANEMOS 0 812 3,00%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 9 7.039 28,80%
    PSC-PM 8 6.952 28,45%
    P.P. 3 2.854 11,68%
    CUP - PA 3 2.539 10,39%
    ICV - E 2 1.607 6,58%
    Esquerra - AM 0 861 3,52%
    PxC 0 451 1,85%
    CVnG 0 321 1,31%
    C's 0 303 1,24%
    CIM-vng FIC 0 291 1,19%
    U.C.E. 0 154 0,63%
anterior siguiente