La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Sabadell.
Sabadell
100,00% escrutado
50,33% participación -12,22%
Votos totales 78.796 50,33%
Abstenciones 77.750 49,66%
Votos en blanco 1.184 1,52%
Votos nulos 1.092 1,38%
Resultados
  • PSC-CP 14 +4 46,07%
  • ERC-EUIA - AM 3 11,05%
  • CPS - AMUNT 3 10,31%
  • CM 2 8,13%
  • SECP -C 2 7,25%
  • VOX 2 +2 6,54%
  • PP 1 +1 5,86%
  • PSC-CP 10 29,86%
  • ERC -AM 7 19,99%
  • CpSBD-AMUNT 3 11,13%
  • C's 3 10,22%
  • JUNTS 3 9,33%
  • PODEMOS 1 5,24%
Mapa

*CP se corresponde con las candidaturas de PSC; AM con las de ERC; CM con las de Junts; C con los Comunes; y AMUNT con la CUP.

Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSC-CP 14 35.799 46,07%
ERC-EUIA - AM 3 8.592 11,05%
CPS - AMUNT 3 8.018 10,31%
CM 2 6.319 8,13%
SECP -C 2 5.636 7,25%
VOX 2 5.087 6,54%
PP 1 4.557 5,86%
SSBD 0 939 1,20%
CS 0 884 1,13%
PDECAT - ARA PL 0 400 0,51%
VALENTS 0 289 0,37%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-CP 10 28.808 29,86%
    ERC -AM 7 19.284 19,99%
    CpSBD-AMUNT 3 10.737 11,13%
    C's 3 9.865 10,22%
    JUNTS 3 9.005 9,33%
    PODEMOS 1 5.052 5,24%
    SBDeC-ECG 0 3.890 4,03%
    PP 0 2.811 2,91%
    GS-SSP 0 2.269 2,35%
    VOX 0 1.794 1,86%
    PRIMÀRIES 0 1.179 1,22%
    A 0 580 0,60%
    N.P.S. 0 307 0,32%
    GANEMOS 0 142 0,15%
    SOM 0 144 0,15%
    EB 0 122 0,13%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-CP 5 12.950 15,41%
    UPCS-E 4 12.611 15,01%
    ERC-AM 4 12.426 14,79%
    CpSBD-CAV-PA 4 11.110 13,22%
    CiU 4 11.092 13,20%
    C's 3 10.106 12,03%
    GANEMOS 2 5.398 6,42%
    P.P. 1 4.821 5,74%
    PACMA 0 1.712 2,04%
    PST (I) 0 272 0,32%
    UP y D 0 265 0,32%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PM 13 28.623 38,32%
    CiU 5 12.635 16,92%
    ICV-EUiA-E 4 8.571 11,48%
    PP 3 7.674 10,27%
    (ES) (cav) 2 5.347 7,16%
    Esquerra+Ri.Cat - AM 0 2.378 3,18%
    CUP-PA 0 2.290 3,07%
    C's 0 1.268 1,70%
    PxC 0 1.181 1,58%
    PACMA 0 1.062 1,42%
    S.I. 0 623 0,83%
anterior siguiente