Los datos de Navarra en estas Elecciones Generales 2023, del 23J, al detalle. Todos los resultados de las elecciones generales de tu comunidad autónoma: evolución del voto y participación, de cada uno de los partidos y candidatos.

Así, conocerás el porcentaje de voto por cada una de las provincias que obtengan los distintos partidos, además del volumen global de votos de cada lista que concurre a las elecciones generales de este 23J. Navega para conocer cuál será el reparto total de los 350 escaños que están en juego en estos comicios.

Navarra
100,0% escrutado
69,7% participación +0,5%
Votos totales 342.169 69,7%
Abstenciones 148.414 30,3%
Votos en blanco 2.838 0,8%
Votos nulos 3.302 1,0%

Fuente: Ministerio del Interior

Escaños: 5
  • Izquierda2
    • PSOE
  • Derecha1
    • PP
  • PSOE 2 +1 27,4%
  • EH Bildu 1 = 17,3%
  • PP 1 16,7%
  • UPN 1 -1 15,3%
  • Izquierda2
    • PSOE
    • PODEMOS-IU-BATZARRE
  • Derecha0
  • NA+ 2 29,6%
  • PSOE 1 25,0%
  • EH Bildu 1 17,0%
  • PODEMOS-IU-BATZARRE 1 16,6%
Votos
2023
Partidos Votos %
PSOE 92.798 27,4
EH Bildu 58.686 17,3
PP 56.483 16,7
UPN 51.764 15,3
Sumar 43.564 12,9
Vox 19.213 5,7
GBai 9.839 2,9
PACMA 1.489 0,4
PUM+J 971 0,3
FO 667 0,2
PCTE 304 0,1
Recortes 0 251 0,1
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSN-PSOE 2 92.798 27,4%
EH Bildu 1 58.686 17,3%
PP 1 56.483 16,7%
U.P.N. 1 51.764 15,3%
SUMAR 0 43.564 12,9%
VOX 0 19.213 5,7%
GBAI 0 9.839 2,9%
PACMA 0 1.489 0,4%
PUM+J 0 971 0,3%
FO 0 667 0,2%
PCTE 0 304 0,1%
RECORTES CERO 0 251 0,1%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    NA+ 2 98.448 29,6%
    PSOE 1 83.242 25,0%
    EH Bildu 1 56.387 17,0%
    PODEMOS-IU-BATZARRE 1 55.191 16,6%
    VOX 0 18.656 5,6%
    GBAI 0 12.622 3,8%
    PACMA 0 2.203 0,7%
    RECORTES CERO-GV 0 928 0,3%
    PUM+J 0 910 0,3%
    PCTE/ELAK 0 378 0,1%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    NA+ 2 107.124 29,3%
    PSOE 2 94.094 25,8%
    PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE 1 68.168 18,7%
    EH Bildu 0 46.640 12,8%
    GBAI 0 22.150 6,1%
    VOX 0 17.660 4,8%
    PACMA 0 3.289 0,9%
    RECORTES CERO-GV 0 1.284 0,4%
    PUM+J 0 1.187 0,3%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 106.434 31,9%
    PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE 2 94.555 28,3%
    PSOE 1 57.952 17,4%
    EH Bildu 0 31.310 9,4%
    C's 0 20.343 6,1%
    GBAI 0 14.289 4,3%
    PACMA 0 2.739 0,8%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 1.080 0,3%
    UPyD 0 577 0,2%
    Ln 0 542 0,2%
    SAIn 0 534 0,2%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 101.901 28,9%
    PODEMOS 2 80.961 23,0%
    PSOE 1 54.700 15,5%
    EH Bildu 0 34.856 9,9%
    GBAI 0 30.554 8,7%
    C's 0 24.815 7,1%
    UNIDAD POPULAR EN COMÚN 0 14.489 4,1%
    PACMA 0 2.333 0,7%
    UPYD 0 1.444 0,4%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 951 0,3%
    SAIn 0 909 0,3%
    LIBERTATE NAFARRA 0 574 0,2%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 126.516 39,0%
    PSOE 1 72.892 22,5%
    AMAIUR 1 49.208 15,2%
    GBAI 1 42.415 13,1%
    IZQUIERDA-EZKERRA 0 18.251 5,6%
    UPyD 0 6.829 2,1%
    EQUO 0 3.656 1,1%
    PIRATA 0 1.804 0,6%
    PUM+J 0 1.393 0,4%
    SAIn 0 1.061 0,3%
    UCE 0 353 0,1%
    DNE 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 133.059 39,8%
    P.S.O.E. 2 117.920 35,3%
    NA-BAI 1 62.398 18,7%
    IUN-NEB 0 11.098 3,3%
    UPyD 0 2.608 0,8%
    RCN-NOK 0 2.288 0,7%
    LV-GV 0 1.252 0,4%
    PUM+J 0 560 0,2%
    PACMA 0 530 0,2%
    P.S.D. 0 478 0,1%
    SAIn 0 360 0,1%
    PARTIDO CARLISTA 0 324 0,1%
    PFyV 0 239 0,1%
    C's 0 218 0,1%
    PCPE - EK 0 213 0,1%
    P.H. 0 188 0,1%
    D.N. 0 137 0,0%
    FE de las JONS 0 128 0,0%
    E-2000 0 91 0,0%
    AES 0 90 0,0%
    F.A. 0 50 0,0%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 127.653 38,4%
    PSOE 2 113.906 34,2%
    Na-Bai 1 61.045 18,3%
    IUN-NEB 0 19.899 6,0%
    CDN 0 5.573 1,7%
    PH 0 958 0,3%
    PFyV 0 778 0,2%
    CDS 0 763 0,2%
    IR 0 634 0,2%
    PC 0 620 0,2%
    DN 0 351 0,1%
    ESPAÑA 2000 0 221 0,1%
    FE 0 195 0,1%
    MSR 0 173 0,1%
  • Resultados Electorales 2000
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 3 150.995 51,9%
    PSOE-PROGR. 2 82.688 28,4%
    IUN-NEB 0 23.038 7,9%
    EA 0 14.185 4,9%
    CDN 0 8.646 3,0%
    EAJ-PNV 0 6.536 2,3%
    PLN 0 1.366 0,5%
    PH 0 970 0,3%
    EKA 0 650 0,2%
    CDS-UC 0 529 0,2%
    FE 0 455 0,2%
    ES2000 0 267 0,1%
    LI (LIT-CI) 0 263 0,1%
    FEI-FE 2000 0 153 0,1%
    EH 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1996
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 120.335 37,8%
    PSOE 2 98.102 30,8%
    IU-EB 1 40.354 12,7%
    HB 0 26.451 8,3%
    CDN 0 17.020 5,3%
    EA 0 12.233 3,8%
    EAJ-PNV 0 3.158 1,0%
    PRT 0 501 0,2%
    UC 0 356 0,1%
    FEA 0 196 0,1%
  • Resultados Electorales 1993
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 3 112.228 36,7%
    PSOE 2 108.305 35,4%
    HB 0 32.221 10,5%
    IU-EB 0 27.043 8,8%
    EA-EUE 0 11.437 3,7%
    CDS 0 5.241 1,7%
    LV 0 4.263 1,4%
    EAJ-PNV 0 3.540 1,2%
    ARM-ADE 0 903 0,3%
    PLN 0 332 0,1%
    PH 0 244 0,1%
    POR 0 201 0,1%
    NPS 0 172 0,1%
    UCE 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1989
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 3 92.216 33,5%
    PSOE 2 86.677 31,5%
    HB 0 30.632 11,1%
    CDS 0 19.538 7,1%
    IU 0 15.979 5,8%
    EA 0 13.342 4,9%
    EE 0 7.949 2,9%
    PNV-NV 0 2.562 0,9%
    RUIZ-MATEOS 0 1.867 0,7%
    CSD 0 1.541 0,6%
    PST 0 1.105 0,4%
    PTE-UC 0 510 0,2%
    PCPE 0 333 0,1%
    AR 0 275 0,1%
    PORE 0 240 0,1%
    FE-JONS 0 211 0,1%
    PCE-(M.L.) 0 0 0,0%
    EMK-LKI 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1986
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 2 97.010 35,9%
    AP-PL-UPN 2 80.922 29,9%
    HB 1 37.998 14,1%
    CDS 0 26.106 9,7%
    EE 0 7.645 2,8%
    PRD 0 5.481 2,0%
    EAJ-PNV 0 4.935 1,8%
    IU 0 4.244 1,6%
    PMCN 0 1.932 0,7%
    MUC 0 1.552 0,6%
    PST 0 1.202 0,4%
    UCE 0 618 0,2%
    UPR 0 446 0,2%
    POSI 0 349 0,1%
    EMK 0 0 0,0%
    LKI 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1982
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 3 112.186 37,9%
    UPN-AP-PDP 2 76.255 25,8%
    HB 0 34.744 11,7%
    UCD 0 31.245 10,6%
    EAJ-PNV 0 16.363 5,5%
    CDS 0 12.278 4,2%
    EE 0 8.399 2,8%
    PCE-EPK 0 2.144 0,7%
    PST 0 1.088 0,4%
    FN 0 459 0,2%
    PCE (M-L) 0 311 0,1%
    UCE 0 278 0,1%
    CUC 0 235 0,1%
    LC (COSI) 0 141 0,1%
    EMK 0 0 0,0%
    LKI 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1979
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UCD 3 83.302 33,0%
    PSOE 1 55.399 22,0%
    UPN 1 28.248 11,2%
    HB 0 22.425 8,9%
    PNV 0 21.305 8,5%
    PCARL 0 19.522 7,7%
    UNAI 0 10.970 4,4%
    PCE-EPK 0 5.619 2,2%
    MC-OIC 0 2.962 1,2%
    LCR 0 1.040 0,4%
    LC 0 660 0,3%
    IR 0 514 0,2%
    PPROV 0 205 0,1%
  • Resultados Electorales 1977
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UCD 3 75.036 29,1%
    PSOE 2 54.720 21,2%
    UNAI 0 24.489 9,5%
    AFN 0 21.900 8,5%
    UAN 0 18.079 7,0%
    AET 0 13.195 5,1%
    FNI 0 10.606 4,1%
    FDC-EDC 0 10.450 4,1%
    MFA 0 8.451 3,3%
    FDI 0 6.631 2,6%
    PSP-US 0 6.629 2,6%
    PCE 0 6.319 2,5%
    FUT 0 1.361 0,5%
anterior siguiente
  • Resultados Electorales 2023
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSN-PSOE 2 92.798 27,4%
    EH Bildu 1 58.686 17,3%
    PP 1 56.483 16,7%
    U.P.N. 1 51.764 15,3%
    SUMAR 0 43.564 12,9%
    VOX 0 19.213 5,7%
    GBAI 0 9.839 2,9%
    PACMA 0 1.489 0,4%
    PUM+J 0 971 0,3%
    FO 0 667 0,2%
    PCTE 0 304 0,1%
    RECORTES CERO 0 251 0,1%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    NA+ 2 98.448 29,6%
    PSOE 1 83.242 25,0%
    EH Bildu 1 56.387 17,0%
    PODEMOS-IU-BATZARRE 1 55.191 16,6%
    VOX 0 18.656 5,6%
    GBAI 0 12.622 3,8%
    PACMA 0 2.203 0,7%
    RECORTES CERO-GV 0 928 0,3%
    PUM+J 0 910 0,3%
    PCTE/ELAK 0 378 0,1%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    NA+ 2 107.124 29,3%
    PSOE 2 94.094 25,8%
    PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE 1 68.168 18,7%
    EH Bildu 0 46.640 12,8%
    GBAI 0 22.150 6,1%
    VOX 0 17.660 4,8%
    PACMA 0 3.289 0,9%
    RECORTES CERO-GV 0 1.284 0,4%
    PUM+J 0 1.187 0,3%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 106.434 31,9%
    PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE 2 94.555 28,3%
    PSOE 1 57.952 17,4%
    EH Bildu 0 31.310 9,4%
    C's 0 20.343 6,1%
    GBAI 0 14.289 4,3%
    PACMA 0 2.739 0,8%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 1.080 0,3%
    UPyD 0 577 0,2%
    Ln 0 542 0,2%
    SAIn 0 534 0,2%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 101.901 28,9%
    PODEMOS 2 80.961 23,0%
    PSOE 1 54.700 15,5%
    EH Bildu 0 34.856 9,9%
    GBAI 0 30.554 8,7%
    C's 0 24.815 7,1%
    UNIDAD POPULAR EN COMÚN 0 14.489 4,1%
    PACMA 0 2.333 0,7%
    UPYD 0 1.444 0,4%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 951 0,3%
    SAIn 0 909 0,3%
    LIBERTATE NAFARRA 0 574 0,2%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 126.516 39,0%
    PSOE 1 72.892 22,5%
    AMAIUR 1 49.208 15,2%
    GBAI 1 42.415 13,1%
    IZQUIERDA-EZKERRA 0 18.251 5,6%
    UPyD 0 6.829 2,1%
    EQUO 0 3.656 1,1%
    PIRATA 0 1.804 0,6%
    PUM+J 0 1.393 0,4%
    SAIn 0 1.061 0,3%
    UCE 0 353 0,1%
    DNE 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 133.059 39,8%
    P.S.O.E. 2 117.920 35,3%
    NA-BAI 1 62.398 18,7%
    IUN-NEB 0 11.098 3,3%
    UPyD 0 2.608 0,8%
    RCN-NOK 0 2.288 0,7%
    LV-GV 0 1.252 0,4%
    PUM+J 0 560 0,2%
    PACMA 0 530 0,2%
    P.S.D. 0 478 0,1%
    SAIn 0 360 0,1%
    PARTIDO CARLISTA 0 324 0,1%
    PFyV 0 239 0,1%
    C's 0 218 0,1%
    PCPE - EK 0 213 0,1%
    P.H. 0 188 0,1%
    D.N. 0 137 0,0%
    FE de las JONS 0 128 0,0%
    E-2000 0 91 0,0%
    AES 0 90 0,0%
    F.A. 0 50 0,0%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 127.653 38,4%
    PSOE 2 113.906 34,2%
    Na-Bai 1 61.045 18,3%
    IUN-NEB 0 19.899 6,0%
    CDN 0 5.573 1,7%
    PH 0 958 0,3%
    PFyV 0 778 0,2%
    CDS 0 763 0,2%
    IR 0 634 0,2%
    PC 0 620 0,2%
    DN 0 351 0,1%
    ESPAÑA 2000 0 221 0,1%
    FE 0 195 0,1%
    MSR 0 173 0,1%
  • Resultados Electorales 2000
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 3 150.995 51,9%
    PSOE-PROGR. 2 82.688 28,4%
    IUN-NEB 0 23.038 7,9%
    EA 0 14.185 4,9%
    CDN 0 8.646 3,0%
    EAJ-PNV 0 6.536 2,3%
    PLN 0 1.366 0,5%
    PH 0 970 0,3%
    EKA 0 650 0,2%
    CDS-UC 0 529 0,2%
    FE 0 455 0,2%
    ES2000 0 267 0,1%
    LI (LIT-CI) 0 263 0,1%
    FEI-FE 2000 0 153 0,1%
    EH 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1996
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 2 120.335 37,8%
    PSOE 2 98.102 30,8%
    IU-EB 1 40.354 12,7%
    HB 0 26.451 8,3%
    CDN 0 17.020 5,3%
    EA 0 12.233 3,8%
    EAJ-PNV 0 3.158 1,0%
    PRT 0 501 0,2%
    UC 0 356 0,1%
    FEA 0 196 0,1%
  • Resultados Electorales 1993
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 3 112.228 36,7%
    PSOE 2 108.305 35,4%
    HB 0 32.221 10,5%
    IU-EB 0 27.043 8,8%
    EA-EUE 0 11.437 3,7%
    CDS 0 5.241 1,7%
    LV 0 4.263 1,4%
    EAJ-PNV 0 3.540 1,2%
    ARM-ADE 0 903 0,3%
    PLN 0 332 0,1%
    PH 0 244 0,1%
    POR 0 201 0,1%
    NPS 0 172 0,1%
    UCE 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1989
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UPN-PP 3 92.216 33,5%
    PSOE 2 86.677 31,5%
    HB 0 30.632 11,1%
    CDS 0 19.538 7,1%
    IU 0 15.979 5,8%
    EA 0 13.342 4,9%
    EE 0 7.949 2,9%
    PNV-NV 0 2.562 0,9%
    RUIZ-MATEOS 0 1.867 0,7%
    CSD 0 1.541 0,6%
    PST 0 1.105 0,4%
    PTE-UC 0 510 0,2%
    PCPE 0 333 0,1%
    AR 0 275 0,1%
    PORE 0 240 0,1%
    FE-JONS 0 211 0,1%
    PCE-(M.L.) 0 0 0,0%
    EMK-LKI 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1986
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 2 97.010 35,9%
    AP-PL-UPN 2 80.922 29,9%
    HB 1 37.998 14,1%
    CDS 0 26.106 9,7%
    EE 0 7.645 2,8%
    PRD 0 5.481 2,0%
    EAJ-PNV 0 4.935 1,8%
    IU 0 4.244 1,6%
    PMCN 0 1.932 0,7%
    MUC 0 1.552 0,6%
    PST 0 1.202 0,4%
    UCE 0 618 0,2%
    UPR 0 446 0,2%
    POSI 0 349 0,1%
    EMK 0 0 0,0%
    LKI 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1982
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 3 112.186 37,9%
    UPN-AP-PDP 2 76.255 25,8%
    HB 0 34.744 11,7%
    UCD 0 31.245 10,6%
    EAJ-PNV 0 16.363 5,5%
    CDS 0 12.278 4,2%
    EE 0 8.399 2,8%
    PCE-EPK 0 2.144 0,7%
    PST 0 1.088 0,4%
    FN 0 459 0,2%
    PCE (M-L) 0 311 0,1%
    UCE 0 278 0,1%
    CUC 0 235 0,1%
    LC (COSI) 0 141 0,1%
    EMK 0 0 0,0%
    LKI 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1979
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UCD 3 83.302 33,0%
    PSOE 1 55.399 22,0%
    UPN 1 28.248 11,2%
    HB 0 22.425 8,9%
    PNV 0 21.305 8,5%
    PCARL 0 19.522 7,7%
    UNAI 0 10.970 4,4%
    PCE-EPK 0 5.619 2,2%
    MC-OIC 0 2.962 1,2%
    LCR 0 1.040 0,4%
    LC 0 660 0,3%
    IR 0 514 0,2%
    PPROV 0 205 0,1%
  • Resultados Electorales 1977
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    UCD 3 75.036 29,1%
    PSOE 2 54.720 21,2%
    UNAI 0 24.489 9,5%
    AFN 0 21.900 8,5%
    UAN 0 18.079 7,0%
    AET 0 13.195 5,1%
    FNI 0 10.606 4,1%
    FDC-EDC 0 10.450 4,1%
    MFA 0 8.451 3,3%
    FDI 0 6.631 2,6%
    PSP-US 0 6.629 2,6%
    PCE 0 6.319 2,5%
    FUT 0 1.361 0,5%
anterior siguiente