Los datos de Cataluña en estas Elecciones Generales 2023, del 23J, al detalle. Todos los resultados de las elecciones generales de tu comunidad autónoma: evolución del voto y participación, de cada uno de los partidos y candidatos.

Así, conocerás el porcentaje de voto por cada una de las provincias que obtengan los distintos partidos, además del volumen global de votos de cada lista que concurre a las elecciones generales de este 23J. Navega para conocer cuál será el reparto total de los 350 escaños que están en juego en estos comicios.

Cataluña
100,0% escrutado
65,4% participación -6,8%
Votos totales 3.547.922 65,4%
Abstenciones 1.874.881 34,6%
Votos en blanco 29.079 0,8%
Votos nulos 31.954 0,9%

Fuente: Ministerio del Interior

Escaños: 48
  • Izquierda26
    • PSOE
    • Sumar
  • Derecha8
    • PP
    • Vox
  • PSOE 19 +7 34,5%
  • Sumar 7 14,0%
  • ERC 7 -6 13,2%
  • Junts 7 -1 11,2%
  • PP 6 +4 13,3%
  • Vox 2 = 7,8%
  • Izquierda7
    • ECP-GUANYEM EL CANVI
  • Derecha6
    • PP
    • VOX
    • Cs
  • ERC-SOBIRANISTES 13 22,6%
  • PSC-PSOE 12 20,5%
  • JxCAT-JUNTS 8 13,7%
  • ECP-GUANYEM EL CANVI 7 14,2%
  • PP 2 7,4%
  • CUP-PR 2 6,4%
  • VOX 2 6,3%
  • Cs 2 5,6%
Votos
2023
Partidos Votos %
PSOE 1.213.006 34,5
Sumar 493.548 14,0
PP 469.117 13,3
ERC 462.883 13,2
Junts 392.634 11,2
Vox 273.023 7,8
CUP 98.794 2,8
PACMA 36.436 1,0
PDeCAT 31.687 0,9
FO 7.440 0,2
PCTE 3.766 0,1
Recortes 0 3.602 0,1
EB 451 0,0
EVC 261 0,0
USI 241 0,0
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSC 19 1.213.006 34,5%
SUMAR - ECP 7 493.548 14,0%
ERC 7 462.883 13,2%
JxCAT - JUNTS 7 392.634 11,2%
PP 6 469.117 13,3%
VOX 2 273.023 7,8%
CUP-PR 0 98.794 2,8%
PACMA 0 36.436 1,0%
PDeCAT-E-CiU 0 31.687 0,9%
FO 0 7.440 0,2%
PCTC 0 3.766 0,1%
RECORTES CERO 0 3.602 0,1%
ESCONS EN BLANC 0 451 0,0%
EVC 0 261 0,0%
UNIDOS SI 0 241 0,0%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC-SOBIRANISTES 13 869.934 22,6%
    PSC-PSOE 12 790.582 20,5%
    JxCAT-JUNTS 8 527.375 13,7%
    ECP-GUANYEM EL CANVI 7 546.733 14,2%
    PP 2 286.302 7,4%
    CUP-PR 2 244.754 6,4%
    VOX 2 243.026 6,3%
    Cs 2 216.373 5,6%
    PACMA 0 44.389 1,2%
    MÁS PAÍS 0 41.703 1,1%
    RECORTES CERO-GV 0 5.790 0,2%
    I.Fem 0 2.822 0,1%
    PUM+J 0 2.345 0,1%
    PCTC 0 2.215 0,1%
    PCPC 0 2.135 0,1%
    IZQP 0 1.916 0,1%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC-SOBIRANISTES 15 1.015.355 24,6%
    PSC 12 958.343 23,2%
    ECP-GUANYEM EL CANVI 7 614.738 14,9%
    JxCAT-JUNTS 7 497.638 12,1%
    Cs 5 477.096 11,6%
    PP 1 200.209 4,9%
    VOX 1 148.481 3,6%
    FRONT REPUBLICÀ 0 113.008 2,7%
    PACMA 0 63.713 1,5%
    RECORTES CERO-GV 0 6.632 0,2%
    PCPC 0 3.373 0,1%
    IZQP 0 2.673 0,1%
    PCTC 0 2.419 0,1%
    CNV 0 2.406 0,1%
    PUM+J 0 413 0,0%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ECP 12 848.526 24,5%
    ERC-CATSÍ 9 629.294 18,2%
    CDC 8 481.839 13,9%
    PSC-PSOE 7 558.033 16,1%
    PP 6 462.637 13,4%
    C's 5 378.445 10,9%
    PACMA 0 59.669 1,7%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 10.012 0,3%
    PCPC 0 4.328 0,1%
    PxC 0 722 0,0%
    VOX 0 197 0,0%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    EN COMÚ 12 927.940 24,7%
    ERC-CATSI 9 599.289 16,0%
    PSC 8 589.021 15,7%
    DL 8 565.501 15,1%
    C's 5 489.503 13,1%
    PP 5 417.286 11,1%
    unio.cat 0 64.726 1,7%
    PACMA 0 43.800 1,2%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 12.741 0,3%
    UPYD 0 7.897 0,2%
    PCPC 0 6.967 0,2%
    EB 0 618 0,0%
    VOX 0 491 0,0%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 16 1.015.691 29,9%
    PSC-PSOE 14 922.547 27,2%
    PP 11 716.371 21,1%
    ICV-EUiA 3 280.152 8,3%
    ERC - RI.cat / ESQUERRA 3 244.854 7,2%
    PxC 0 59.949 1,8%
    Eb 0 50.879 1,5%
    UPyD 0 39.650 1,2%
    PACMA 0 23.826 0,7%
    PIRATA.CAT 0 21.876 0,6%
    ANTICAPITALISTES 0 13.876 0,4%
    UCE 0 3.904 0,1%
    PCPC 0 1.547 0,1%
    HARTOS.ORG 0 1.069 0,0%
    PRE-R 0 419 0,0%
    PUM+J 0 366 0,0%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 25 1.689.911 46,1%
    CiU 10 779.425 21,3%
    P.P. 8 610.473 16,7%
    ESQUERRA 3 291.532 8,0%
    ICV-EUiA 1 183.338 5,0%
    C's 0 27.512 0,8%
    EV-AE 0 12.561 0,3%
    PACMA 0 10.686 0,3%
    EV-LV 0 7.324 0,2%
    RC 0 6.746 0,2%
    UPyD 0 6.252 0,2%
    Ei 0 5.035 0,1%
    P.C.P.C. 0 4.225 0,1%
    CENB 0 3.512 0,1%
    PDLPEA 0 3.050 0,1%
    P.O.S.I. 0 2.830 0,1%
    IR-PRE 0 2.370 0,1%
    PUM+J 0 2.339 0,1%
    E.V.-A.V. 0 2.028 0,1%
    PxCat 0 1.919 0,1%
    D.N. 0 1.788 0,1%
    PFyV 0 1.658 0,1%
    FE de las JONS 0 1.593 0,0%
    AMD 0 1.265 0,0%
    P.S.D. 0 1.103 0,0%
    PH 0 944 0,0%
    E-2000 0 728 0,0%
    PLCI 0 676 0,0%
    AES 0 657 0,0%
    F.A. 0 647 0,0%
    LI-LITCI 0 539 0,0%
    A.u.N. 0 530 0,0%
    P. C. de C. 0 496 0,0%
    SAIn 0 293 0,0%
    N som 0 105 0,0%
    F.E. 0 57 0,0%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 21 1.586.748 39,8%
    CiU 10 835.471 21,0%
    ERC 8 638.902 16,0%
    PP 6 626.107 15,7%
    ICV-EUiA 2 234.790 5,9%
    EV-AE 0 30.528 0,8%
    POSI 0 3.688 0,1%
    CENB 0 3.641 0,1%
    IR-PRE 0 3.325 0,1%
    CDS 0 2.636 0,1%
    Ei 0 2.332 0,1%
    PCPC 0 2.331 0,1%
    PFiV 0 2.028 0,1%
    EV-AV 0 1.836 0,1%
    FE de las JONS 0 1.561 0,0%
    PH 0 1.550 0,0%
    FE 0 1.410 0,0%
    DN 0 1.392 0,0%
    PNCA 0 757 0,0%
    MSR 0 691 0,0%
    PADE 0 674 0,0%
    L.I. (LIT-CI) 0 487 0,0%
    N 0 410 0,0%
    FDE 0 377 0,0%
    ESPAÑA 2000 0 117 0,0%
    PCdeC 0 61 0,0%
  • Resultados Electorales 2000
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 17 1.150.533 34,6%
    CIU 15 970.421 29,2%
    PP 12 768.318 23,1%
    ERC 1 190.292 5,7%
    IC-V 1 119.290 3,6%
    EUIA 0 75.091 2,3%
    EV-GV 0 14.922 0,5%
    EV-AV 0 11.579 0,4%
    POSI 0 4.751 0,1%
    GIL 0 3.002 0,1%
    EC 0 2.321 0,1%
    UC-CDS 0 1.980 0,1%
    PH 0 1.820 0,1%
    IR-PRE 0 1.541 0,1%
    PLN 0 1.474 0,0%
    FE 0 1.371 0,0%
    PNCA 0 1.142 0,0%
    ES2000 0 855 0,0%
    FEI-FE 2000 0 826 0,0%
    LI (LIT-CI) 0 816 0,0%
    N 0 710 0,0%
    PADE 0 606 0,0%
    PDEP 0 85 0,0%
  • Resultados Electorales 1996
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 19 1.531.143 39,6%
    CIU 16 1.151.633 29,8%
    PP 8 698.400 18,1%
    IC-EV 2 296.985 7,7%
    ERC 1 162.545 4,2%
    EVE-AEC 0 7.828 0,2%
    PEC 0 4.305 0,1%
    UC 0 2.752 0,1%
    PRT 0 2.642 0,1%
    FEA 0 1.633 0,0%
    PH 0 1.527 0,0%
    PICC 0 1.229 0,0%
    CR 0 655 0,0%
    N 0 495 0,0%
    POR 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1993
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 18 1.277.838 35,1%
    CIU 17 1.165.783 32,0%
    PP 8 624.493 17,2%
    IC 3 273.444 7,5%
    ERC 1 186.784 5,1%
    EV-CEC 0 36.683 1,0%
    CDS 0 27.576 0,8%
    LE 0 11.846 0,3%
    PST 0 9.356 0,3%
    PEC-VERDE 0 9.249 0,3%
    ARM-ADE 0 6.961 0,2%
    POR 0 3.246 0,1%
    PLN 0 1.592 0,0%
    PH 0 1.513 0,0%
    FE-JONS 0 1.266 0,0%
    NPS 0 1.106 0,0%
    FE (A) 0 747 0,0%
    UDLA 0 594 0,0%
    UCE 0 0 0,0%
    FREIXES 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1989
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 20 1.123.975 35,8%
    CIU 18 1.032.243 32,9%
    PP 4 336.015 10,7%
    IC 3 231.452 7,4%
    CDS. 1 136.518 4,4%
    ERC 0 84.756 2,7%
    RUIZ-MATEOS 0 37.942 1,2%
    PCC 0 31.966 1,0%
    AV-MEC 0 25.978 0,8%
    EVE 0 24.406 0,8%
    EV-LV 0 19.444 0,6%
    PTE-UC 0 13.137 0,4%
    PST 0 12.322 0,4%
    PEC-VERDE 0 10.054 0,3%
    CSD. 0 6.435 0,2%
    PORE. 0 3.022 0,1%
    PHC 0 2.653 0,1%
    FE-JONS 0 2.506 0,1%
    PED 0 1.662 0,1%
    AR 0 1.619 0,1%
    ENV-URV 0 890 0,0%
    PCE-(M.L.) 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1986
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 21 1.299.733 41,2%
    CIU 18 1.014.258 32,1%
    AP-PDP-PL 6 361.316 11,5%
    CDS 1 130.704 4,1%
    PSUC-ENE 1 123.912 3,9%
    ERC 0 84.628 2,7%
    PCC 0 50.689 1,6%
    AV 0 22.727 0,7%
    MUC 0 18.100 0,6%
    PEC-VERDE 0 11.746 0,4%
    PST 0 11.519 0,4%
    UCE 0 5.465 0,2%
    PSDC 0 4.885 0,2%
    FE-JONS 0 3.587 0,1%
    UPR 0 3.503 0,1%
    POSI 0 3.430 0,1%
    PORE 0 2.481 0,1%
    LOC 0 1.952 0,1%
    PED 0 1.169 0,0%
    PPC 0 756 0,0%
  • Resultados Electorales 1982
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 25 1.575.601 46,0%
    CIU 12 772.726 22,6%
    AP-PDP 8 504.075 14,7%
    PSUC 1 158.553 4,6%
    ERC 1 138.118 4,0%
    CC-UCD 0 70.235 2,1%
    CDS 0 68.395 2,0%
    PCC 0 47.249 1,4%
    NE 0 30.643 0,9%
    PST 0 20.110 0,6%
    FN 0 12.125 0,4%
    PSA-PA 0 7.406 0,2%
    CE-FCC 0 4.900 0,1%
    PCOC 0 3.143 0,1%
    PCE (M-L) 0 2.751 0,1%
    SE 0 2.702 0,1%
    CC 0 2.596 0,1%
    UCE 0 2.318 0,1%
    MFE 0 171 0,0%
    LC (COSI) 0 161 0,0%
    FE-JONS 0 0 0,0%
    PS 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1979
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 17 875.529 29,8%
    CC-UCD 12 570.948 19,4%
    PSUC-PCE 8 512.792 17,5%
    CIU 8 483.353 16,4%
    ERFN 1 123.452 4,2%
    CD 1 107.629 3,7%
    BEAN 0 46.962 1,6%
    PTC-PTE 0 40.345 1,4%
    PSOE-H 0 29.868 1,0%
    UN 0 27.301 0,9%
    IR 0 18.558 0,6%
    PCT 0 13.208 0,5%
    ORT 0 13.028 0,4%
    MC-OIC 0 13.028 0,4%
    OCE-BR 0 11.114 0,4%
    LCR 0 6.937 0,2%
    UCE 0 6.515 0,2%
    E CATALA 0 6.328 0,2%
    PSIN 0 5.932 0,2%
    PCARL 0 5.154 0,2%
    DSCC 0 4.976 0,2%
    FJONSA 0 4.318 0,2%
    PLC 0 3.267 0,1%
    EE 0 2.550 0,1%
    PIPPA 0 2.409 0,1%
    ULE 0 2.300 0,1%
    PPROV 0 1.622 0,1%
    FE-UF 0 0 0,0%
    LC 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1977
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 15 870.362 28,6%
    PDPC 11 514.647 16,9%
    UCD 9 515.293 16,9%
    PSUC-PCE 8 558.132 18,4%
    UDC-IDCC 2 172.791 5,7%
    EC-FED 1 143.954 4,7%
    CC-AP 1 108.333 3,6%
    PSP-US 0 43.029 1,4%
    LLIGA 0 20.109 0,7%
    FUT 0 17.167 0,6%
    AET 0 12.453 0,4%
    CUPS 0 12.040 0,4%
    RSC 0 9.256 0,3%
    DSCC 0 9.157 0,3%
    AN18 0 8.895 0,3%
    ASDCI 0 8.738 0,3%
    FJONSA 0 7.111 0,2%
    INDEP 0 6.411 0,2%
    PPROV 0 4.410 0,1%
anterior siguiente
  • Resultados Electorales 2023
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC 19 1.213.006 34,5%
    SUMAR - ECP 7 493.548 14,0%
    ERC 7 462.883 13,2%
    JxCAT - JUNTS 7 392.634 11,2%
    PP 6 469.117 13,3%
    VOX 2 273.023 7,8%
    CUP-PR 0 98.794 2,8%
    PACMA 0 36.436 1,0%
    PDeCAT-E-CiU 0 31.687 0,9%
    FO 0 7.440 0,2%
    PCTC 0 3.766 0,1%
    RECORTES CERO 0 3.602 0,1%
    ESCONS EN BLANC 0 451 0,0%
    EVC 0 261 0,0%
    UNIDOS SI 0 241 0,0%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC-SOBIRANISTES 13 869.934 22,6%
    PSC-PSOE 12 790.582 20,5%
    JxCAT-JUNTS 8 527.375 13,7%
    ECP-GUANYEM EL CANVI 7 546.733 14,2%
    PP 2 286.302 7,4%
    CUP-PR 2 244.754 6,4%
    VOX 2 243.026 6,3%
    Cs 2 216.373 5,6%
    PACMA 0 44.389 1,2%
    MÁS PAÍS 0 41.703 1,1%
    RECORTES CERO-GV 0 5.790 0,2%
    I.Fem 0 2.822 0,1%
    PUM+J 0 2.345 0,1%
    PCTC 0 2.215 0,1%
    PCPC 0 2.135 0,1%
    IZQP 0 1.916 0,1%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC-SOBIRANISTES 15 1.015.355 24,6%
    PSC 12 958.343 23,2%
    ECP-GUANYEM EL CANVI 7 614.738 14,9%
    JxCAT-JUNTS 7 497.638 12,1%
    Cs 5 477.096 11,6%
    PP 1 200.209 4,9%
    VOX 1 148.481 3,6%
    FRONT REPUBLICÀ 0 113.008 2,7%
    PACMA 0 63.713 1,5%
    RECORTES CERO-GV 0 6.632 0,2%
    PCPC 0 3.373 0,1%
    IZQP 0 2.673 0,1%
    PCTC 0 2.419 0,1%
    CNV 0 2.406 0,1%
    PUM+J 0 413 0,0%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ECP 12 848.526 24,5%
    ERC-CATSÍ 9 629.294 18,2%
    CDC 8 481.839 13,9%
    PSC-PSOE 7 558.033 16,1%
    PP 6 462.637 13,4%
    C's 5 378.445 10,9%
    PACMA 0 59.669 1,7%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 10.012 0,3%
    PCPC 0 4.328 0,1%
    PxC 0 722 0,0%
    VOX 0 197 0,0%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    EN COMÚ 12 927.940 24,7%
    ERC-CATSI 9 599.289 16,0%
    PSC 8 589.021 15,7%
    DL 8 565.501 15,1%
    C's 5 489.503 13,1%
    PP 5 417.286 11,1%
    unio.cat 0 64.726 1,7%
    PACMA 0 43.800 1,2%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 12.741 0,3%
    UPYD 0 7.897 0,2%
    PCPC 0 6.967 0,2%
    EB 0 618 0,0%
    VOX 0 491 0,0%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 16 1.015.691 29,9%
    PSC-PSOE 14 922.547 27,2%
    PP 11 716.371 21,1%
    ICV-EUiA 3 280.152 8,3%
    ERC - RI.cat / ESQUERRA 3 244.854 7,2%
    PxC 0 59.949 1,8%
    Eb 0 50.879 1,5%
    UPyD 0 39.650 1,2%
    PACMA 0 23.826 0,7%
    PIRATA.CAT 0 21.876 0,6%
    ANTICAPITALISTES 0 13.876 0,4%
    UCE 0 3.904 0,1%
    PCPC 0 1.547 0,1%
    HARTOS.ORG 0 1.069 0,0%
    PRE-R 0 419 0,0%
    PUM+J 0 366 0,0%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 25 1.689.911 46,1%
    CiU 10 779.425 21,3%
    P.P. 8 610.473 16,7%
    ESQUERRA 3 291.532 8,0%
    ICV-EUiA 1 183.338 5,0%
    C's 0 27.512 0,8%
    EV-AE 0 12.561 0,3%
    PACMA 0 10.686 0,3%
    EV-LV 0 7.324 0,2%
    RC 0 6.746 0,2%
    UPyD 0 6.252 0,2%
    Ei 0 5.035 0,1%
    P.C.P.C. 0 4.225 0,1%
    CENB 0 3.512 0,1%
    PDLPEA 0 3.050 0,1%
    P.O.S.I. 0 2.830 0,1%
    IR-PRE 0 2.370 0,1%
    PUM+J 0 2.339 0,1%
    E.V.-A.V. 0 2.028 0,1%
    PxCat 0 1.919 0,1%
    D.N. 0 1.788 0,1%
    PFyV 0 1.658 0,1%
    FE de las JONS 0 1.593 0,0%
    AMD 0 1.265 0,0%
    P.S.D. 0 1.103 0,0%
    PH 0 944 0,0%
    E-2000 0 728 0,0%
    PLCI 0 676 0,0%
    AES 0 657 0,0%
    F.A. 0 647 0,0%
    LI-LITCI 0 539 0,0%
    A.u.N. 0 530 0,0%
    P. C. de C. 0 496 0,0%
    SAIn 0 293 0,0%
    N som 0 105 0,0%
    F.E. 0 57 0,0%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 21 1.586.748 39,8%
    CiU 10 835.471 21,0%
    ERC 8 638.902 16,0%
    PP 6 626.107 15,7%
    ICV-EUiA 2 234.790 5,9%
    EV-AE 0 30.528 0,8%
    POSI 0 3.688 0,1%
    CENB 0 3.641 0,1%
    IR-PRE 0 3.325 0,1%
    CDS 0 2.636 0,1%
    Ei 0 2.332 0,1%
    PCPC 0 2.331 0,1%
    PFiV 0 2.028 0,1%
    EV-AV 0 1.836 0,1%
    FE de las JONS 0 1.561 0,0%
    PH 0 1.550 0,0%
    FE 0 1.410 0,0%
    DN 0 1.392 0,0%
    PNCA 0 757 0,0%
    MSR 0 691 0,0%
    PADE 0 674 0,0%
    L.I. (LIT-CI) 0 487 0,0%
    N 0 410 0,0%
    FDE 0 377 0,0%
    ESPAÑA 2000 0 117 0,0%
    PCdeC 0 61 0,0%
  • Resultados Electorales 2000
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 17 1.150.533 34,6%
    CIU 15 970.421 29,2%
    PP 12 768.318 23,1%
    ERC 1 190.292 5,7%
    IC-V 1 119.290 3,6%
    EUIA 0 75.091 2,3%
    EV-GV 0 14.922 0,5%
    EV-AV 0 11.579 0,4%
    POSI 0 4.751 0,1%
    GIL 0 3.002 0,1%
    EC 0 2.321 0,1%
    UC-CDS 0 1.980 0,1%
    PH 0 1.820 0,1%
    IR-PRE 0 1.541 0,1%
    PLN 0 1.474 0,0%
    FE 0 1.371 0,0%
    PNCA 0 1.142 0,0%
    ES2000 0 855 0,0%
    FEI-FE 2000 0 826 0,0%
    LI (LIT-CI) 0 816 0,0%
    N 0 710 0,0%
    PADE 0 606 0,0%
    PDEP 0 85 0,0%
  • Resultados Electorales 1996
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 19 1.531.143 39,6%
    CIU 16 1.151.633 29,8%
    PP 8 698.400 18,1%
    IC-EV 2 296.985 7,7%
    ERC 1 162.545 4,2%
    EVE-AEC 0 7.828 0,2%
    PEC 0 4.305 0,1%
    UC 0 2.752 0,1%
    PRT 0 2.642 0,1%
    FEA 0 1.633 0,0%
    PH 0 1.527 0,0%
    PICC 0 1.229 0,0%
    CR 0 655 0,0%
    N 0 495 0,0%
    POR 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1993
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 18 1.277.838 35,1%
    CIU 17 1.165.783 32,0%
    PP 8 624.493 17,2%
    IC 3 273.444 7,5%
    ERC 1 186.784 5,1%
    EV-CEC 0 36.683 1,0%
    CDS 0 27.576 0,8%
    LE 0 11.846 0,3%
    PST 0 9.356 0,3%
    PEC-VERDE 0 9.249 0,3%
    ARM-ADE 0 6.961 0,2%
    POR 0 3.246 0,1%
    PLN 0 1.592 0,0%
    PH 0 1.513 0,0%
    FE-JONS 0 1.266 0,0%
    NPS 0 1.106 0,0%
    FE (A) 0 747 0,0%
    UDLA 0 594 0,0%
    UCE 0 0 0,0%
    FREIXES 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1989
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 20 1.123.975 35,8%
    CIU 18 1.032.243 32,9%
    PP 4 336.015 10,7%
    IC 3 231.452 7,4%
    CDS. 1 136.518 4,4%
    ERC 0 84.756 2,7%
    RUIZ-MATEOS 0 37.942 1,2%
    PCC 0 31.966 1,0%
    AV-MEC 0 25.978 0,8%
    EVE 0 24.406 0,8%
    EV-LV 0 19.444 0,6%
    PTE-UC 0 13.137 0,4%
    PST 0 12.322 0,4%
    PEC-VERDE 0 10.054 0,3%
    CSD. 0 6.435 0,2%
    PORE. 0 3.022 0,1%
    PHC 0 2.653 0,1%
    FE-JONS 0 2.506 0,1%
    PED 0 1.662 0,1%
    AR 0 1.619 0,1%
    ENV-URV 0 890 0,0%
    PCE-(M.L.) 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1986
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 21 1.299.733 41,2%
    CIU 18 1.014.258 32,1%
    AP-PDP-PL 6 361.316 11,5%
    CDS 1 130.704 4,1%
    PSUC-ENE 1 123.912 3,9%
    ERC 0 84.628 2,7%
    PCC 0 50.689 1,6%
    AV 0 22.727 0,7%
    MUC 0 18.100 0,6%
    PEC-VERDE 0 11.746 0,4%
    PST 0 11.519 0,4%
    UCE 0 5.465 0,2%
    PSDC 0 4.885 0,2%
    FE-JONS 0 3.587 0,1%
    UPR 0 3.503 0,1%
    POSI 0 3.430 0,1%
    PORE 0 2.481 0,1%
    LOC 0 1.952 0,1%
    PED 0 1.169 0,0%
    PPC 0 756 0,0%
  • Resultados Electorales 1982
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 25 1.575.601 46,0%
    CIU 12 772.726 22,6%
    AP-PDP 8 504.075 14,7%
    PSUC 1 158.553 4,6%
    ERC 1 138.118 4,0%
    CC-UCD 0 70.235 2,1%
    CDS 0 68.395 2,0%
    PCC 0 47.249 1,4%
    NE 0 30.643 0,9%
    PST 0 20.110 0,6%
    FN 0 12.125 0,4%
    PSA-PA 0 7.406 0,2%
    CE-FCC 0 4.900 0,1%
    PCOC 0 3.143 0,1%
    PCE (M-L) 0 2.751 0,1%
    SE 0 2.702 0,1%
    CC 0 2.596 0,1%
    UCE 0 2.318 0,1%
    MFE 0 171 0,0%
    LC (COSI) 0 161 0,0%
    FE-JONS 0 0 0,0%
    PS 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1979
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 17 875.529 29,8%
    CC-UCD 12 570.948 19,4%
    PSUC-PCE 8 512.792 17,5%
    CIU 8 483.353 16,4%
    ERFN 1 123.452 4,2%
    CD 1 107.629 3,7%
    BEAN 0 46.962 1,6%
    PTC-PTE 0 40.345 1,4%
    PSOE-H 0 29.868 1,0%
    UN 0 27.301 0,9%
    IR 0 18.558 0,6%
    PCT 0 13.208 0,5%
    ORT 0 13.028 0,4%
    MC-OIC 0 13.028 0,4%
    OCE-BR 0 11.114 0,4%
    LCR 0 6.937 0,2%
    UCE 0 6.515 0,2%
    E CATALA 0 6.328 0,2%
    PSIN 0 5.932 0,2%
    PCARL 0 5.154 0,2%
    DSCC 0 4.976 0,2%
    FJONSA 0 4.318 0,2%
    PLC 0 3.267 0,1%
    EE 0 2.550 0,1%
    PIPPA 0 2.409 0,1%
    ULE 0 2.300 0,1%
    PPROV 0 1.622 0,1%
    FE-UF 0 0 0,0%
    LC 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 1977
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 15 870.362 28,6%
    PDPC 11 514.647 16,9%
    UCD 9 515.293 16,9%
    PSUC-PCE 8 558.132 18,4%
    UDC-IDCC 2 172.791 5,7%
    EC-FED 1 143.954 4,7%
    CC-AP 1 108.333 3,6%
    PSP-US 0 43.029 1,4%
    LLIGA 0 20.109 0,7%
    FUT 0 17.167 0,6%
    AET 0 12.453 0,4%
    CUPS 0 12.040 0,4%
    RSC 0 9.256 0,3%
    DSCC 0 9.157 0,3%
    AN18 0 8.895 0,3%
    ASDCI 0 8.738 0,3%
    FJONSA 0 7.111 0,2%
    INDEP 0 6.411 0,2%
    PPROV 0 4.410 0,1%
anterior siguiente