Encuentra los datos de las Elecciones Generales del 23J de 2023 y cómo se conformará el Congreso. Te ofrecemos en tiempo real los resultados de las elecciones generales de todos los partidos que se han presentado: evolución del voto, participación y comparativas con años anteriores.

Así, conocerás el porcentaje de voto por cada una de las provincias que obtengan los distintos partidos, además del volumen global de votos de cada lista que concurre a las elecciones generales de este 23J. Navega para conocer cuál será el reparto total de los 350 escaños que están en juego en estos comicios.

Provincias:

Resultados Congreso
100,0% escrutado
70,4% participación +0,5%
Votos totales 24.743.612 70,4%
Abstenciones 10.402.450 29,6%
Votos en blanco 199.392 0,8%
Votos nulos 261.078 1,1%

Fuente: Ministerio del Interior

  1. Alberto Nuñez Feijóo PP 33,1%
    137 + 48
  2. Pedro Sánchez PSOE 31,7%
    121 + 1
  3. Santiago Abascal Conde Vox 12,4%
    33 - 19
  4. Yolanda Díaz Sumar 12,3%
    31
  5. Gabriel Rufián ERC 1,9%
    7 - 6
  6. Miriam Nogueras Junts 1,6%
    7 - 1
  7. Oskar Matute EH Bildu 1,4%
    6 + 1
  8. Aitor Esteban PNV 1,1%
    5 - 1
  9. Néstor Rego BNG 0,6%
    1   0
  10. Cristina Valido CCA 0,5%
    1 - 1
  11. Alberto Catalán UPN 0,2%
    1 - 1
anterior siguiente
Escaños: 350
  • Izquierda152
    • PSOE
    • Sumar
  • Derecha170
    • PP
    • Vox
  • PP 137 +48 33,1%
  • PSOE 121 +1 31,7%
  • Vox 33 -19 12,4%
  • Sumar 31 12,3%
  • ERC 7 -6 1,9%
  • Junts 7 -1 1,6%
  • EH Bildu 6 +1 1,4%
  • PNV 5 -1 1,1%
  • BNG 1 = 0,6%
  • CCA 1 -1 0,5%
  • UPN 1 -1 0,2%
  • Izquierda158
    • PSOE
    • PODEMOS-IU
    • MÁS PAÍS
  • Derecha151
    • PP
    • VOX
    • Cs
  • PSOE 120 28,0%
  • PP 89 20,8%
  • VOX 52 15,1%
  • PODEMOS-IU 35 12,8%
  • ERC-SOBIRANISTES 13 3,6%
  • Cs 10 6,8%
  • JxCAT-JUNTS 8 2,2%
  • EAJ-PNV 6 1,6%
  • EH Bildu 5 1,2%
  • MÁS PAÍS 3 2,4%
  • CUP-PR 2 1,0%
  • CCa-PNC-NC 2 0,5%
  • NA+ 2 0,4%
  • BNG 1 0,5%
  • PRC 1 0,3%
  • ¡TERUEL EXISTE! 1 0,1%
Votos
2023
Partidos Votos %
PP 8.091.840 33,1
PSOE 7.760.970 31,7
Vox 3.033.744 12,4
Sumar 3.014.006 12,3
ERC 462.883 1,9
Junts 392.634 1,6
EH Bildu 333.362 1,4
PNV 275.782 1,1
PACMA 165.768 0,7
BNG 152.327 0,6
CCA 114.718 0,5
CUP 98.794 0,4
UPN 51.764 0,2
FO 46.605 0,2
NC 45.557 0,2
PDeCAT 31.687 0,1
Recortes 0 23.254 0,1
UPL 23.010 0,1
PUM+J 22.391 0,1
Existe 20.298 0,1
PCTE 17.918 0,1
GBai 9.839 0,0
SY 9.626 0,0
AAnd. 9.064 0,0
EB 8.287 0,0
JM+ 8.234 0,0
XAV 7.321 0,0
BQEX 5.754 0,0
CJ 5.482 0,0
Falange 5.104 0,0
PAR 4.088 0,0
E. Vaciada 3.069 0,0
PH 2.811 0,0
Asturias E. 2.248 0,0
XH 1.914 0,0
VP 1.898 0,0
Zsí 1.797 0,0
VB 1.739 0,0
PMR 1.655 0,0
AC 1.640 0,0
Autónomos 1.428 0,0
EVB 1.400 0,0
CpM 1.279 0,0
PCAS-TC 1.156 0,0
JXG 1.099 0,0
SCc 934 0,0
PREPAL 886 0,0
ALM 792 0,0
FIA 492 0,0
3E 466 0,0
UdCa 452 0,0
GITV 361 0,0
RDS 297 0,0
EVC 261 0,0
PUEDE 257 0,0
LB 246 0,0
USI 241 0,0
FC 113 0,0
CCD 100 0,0
Mapa
Mayorías
PP + Vox + UPN
171
PP + PNV + UPN + CCA
144
PSOE + Sumar
152
PSOE + Sumar + ERC + EH Bildu + PNV + BNG
171
Mayoría: 176 escaños Total
GOBERNÓMETRO
0
PP 137
PSOE 121
Vox 33
Sumar 31
Junts 7
ERC 7
EH Bildu 6
PNV 5
UPN 1
CCA 1
BNG 1
Gobernómetro
  • Mayoría absoluta
  • Mayoría simple

Absoluta 176 votos a favor, como mínimo.

Simple Más votos a favor que en contra.

0 - 0
350
0
  1. pp PARTIDO POPULAR 137
    0 0
  2. psoe PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 121
    0 0
  3. vox VOX 33
    0 0
  4. sumar SUMAR 31
    0 0
  5. jxcat-junts JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS 7
    0 0
  6. erc ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 7
    0 0
  7. eh-bildu EUSKAL HERRIA BILDU 6
    0 0
  8. eaj-pnv EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO 5
    0 0
  9. upn UNION DEL PUEBLO NAVARRO 1
    0 0
  10. cca COALICIÓN CANARIA 1
    0 0
  11. bng BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 1
    0 0
Resultados Electorales 2023
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PP 137 8.091.840 33,1%
PSOE 121 7.760.970 31,7%
VOX 33 3.033.744 12,4%
SUMAR 31 3.014.006 12,3%
ERC 7 462.883 1,9%
JxCAT - JUNTS 7 392.634 1,6%
EH Bildu 6 333.362 1,4%
EAJ-PNV 5 275.782 1,1%
B.N.G. 1 152.327 0,6%
CCa 1 114.718 0,5%
U.P.N. 1 51.764 0,2%
PACMA 0 165.768 0,7%
CUP-PR 0 98.794 0,4%
FO 0 46.605 0,2%
NC-bc 0 45.557 0,2%
PDeCAT-E-CiU 0 31.687 0,1%
RECORTES CERO 0 23.254 0,1%
U.P.L. 0 23.010 0,1%
PUM+J 0 22.391 0,1%
EXISTE 0 20.298 0,1%
PCTE 0 17.918 0,1%
GBAI 0 9.839 0,0%
SY 0 9.626 0,0%
ADELANTE ANDALUCÍA 0 9.064 0,0%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 8.287 0,0%
JM+ 0 8.234 0,0%
XAV 0 7.321 0,0%
BQEX 0 5.754 0,0%
CJ 0 5.482 0,0%
FE de las JONS 0 5.104 0,0%
PAR 0 4.088 0,0%
ESPAÑA VACIADA 0 3.069 0,0%
PH 0 2.811 0,0%
ASTURIAS EXISTE EV 0 2.248 0,0%
XH 0 1.914 0,0%
VP 0 1.898 0,0%
Zsi 0 1.797 0,0%
VB 0 1.739 0,0%
POR MI REGIÓN 0 1.655 0,0%
AHORA CANARIAS-PCPC 0 1.640 0,0%
PARTIDO AUTÓNOMOS 0 1.428 0,0%
EVB 0 1.400 0,0%
CpM 0 1.279 0,0%
EV-PCAS-TC 0 1.156 0,0%
JxG 0 1.099 0,0%
Somos Cc 0 934 0,0%
PREPAL 0 886 0,0%
ALM 0 792 0,0%
F.I.A. 0 492 0,0%
3e 0 466 0,0%
Ud.Ca 0 452 0,0%
GITV 0 361 0,0%
+RDS+ 0 297 0,0%
EVC 0 261 0,0%
PUEDE 0 257 0,0%
LB 0 246 0,0%
UNIDOS SI 0 241 0,0%
FUERZA CÍVICA 0 113 0,0%
CCD 0 100 0,0%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 120 6.752.983 28,0%
    PP 89 5.019.869 20,8%
    VOX 52 3.640.063 15,1%
    PODEMOS-IU 35 3.097.185 12,8%
    ERC-SOBIRANISTES 13 869.934 3,6%
    Cs 10 1.637.540 6,8%
    JxCAT-JUNTS 8 527.375 2,2%
    EAJ-PNV 6 377.423 1,6%
    EH Bildu 5 276.519 1,2%
    MÁS PAÍS 3 579.035 2,4%
    CUP-PR 2 244.754 1,0%
    CCa-PNC-NC 2 123.981 0,5%
    NA+ 2 98.448 0,4%
    BNG 1 119.597 0,5%
    PRC 1 68.580 0,3%
    ¡TERUEL EXISTE! 1 19.696 0,1%
    PACMA 0 226.469 0,9%
    RECORTES CERO-GV 0 34.306 0,1%
    PUM+J 0 27.016 0,1%
    MÉS-ESQUERRA 0 18.206 0,1%
    PCPE 0 14.023 0,1%
    AxSÍ 0 13.954 0,1%
    PCTE 0 13.828 0,1%
    GBAI 0 12.622 0,1%
    UPL 0 10.198 0,0%
    PCOE 0 9.664 0,0%
    CpM 0 8.925 0,0%
    EB 0 5.952 0,0%
    ERPV 0 5.816 0,0%
    XAV 0 5.399 0,0%
    AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 5.290 0,0%
    VERDES 0 3.241 0,0%
    PH 0 3.195 0,0%
    I.Fem 0 2.822 0,0%
    CONTIGO 0 2.398 0,0%
    IZQP 0 2.347 0,0%
    UIG-SOM-CUIDES 0 2.316 0,0%
    SOMOS REGIÓN 0 2.303 0,0%
    AHORA CANARIAS 0 2.015 0,0%
    PPSO 0 1.451 0,0%
    PDSJE 0 1.386 0,0%
    EXTREMADURA UNIDA 0 1.317 0,0%
    P-LIB 0 1.159 0,0%
    UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 0 1.064 0,0%
    MAS 0 1.063 0,0%
    ANDECHA 0 897 0,0%
    PREPAL 0 866 0,0%
    MDyC 0 814 0,0%
    AUNACV 0 658 0,0%
    PYLN 0 623 0,0%
    FE de las JONS 0 608 0,0%
    CAnda 0 515 0,0%
    UNIÓN REGIONALISTA 0 514 0,0%
    FIA 0 431 0,0%
    SOLIDARIA 0 269 0,0%
    centrados 0 237 0,0%
    RISA 0 229 0,0%
    DPL 0 210 0,0%
    IZAR 0 144 0,0%
    C 21 0 64 0,0%
    UDT 0 31 0,0%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 123 7.480.755 28,7%
    PP 66 4.356.023 16,7%
    Cs 57 4.136.600 15,9%
    PODEMOS-IU-EQUO 42 3.732.929 14,3%
    VOX 24 2.677.173 10,3%
    ERC-SOBIRANISTES 15 1.015.355 3,9%
    JxCAT-JUNTS 7 497.638 1,9%
    EAJ-PNV 6 394.627 1,5%
    EH Bildu 4 258.840 1,0%
    CCa-PNC 2 137.196 0,5%
    NA+ 2 107.124 0,4%
    COMPROMÍS 2019 1 172.751 0,7%
    PRC 1 52.197 0,2%
    PACMA 0 326.045 1,3%
    FRONT REPUBLICÀ 0 113.008 0,4%
    BNG 0 93.810 0,4%
    RECORTES CERO-GV 0 46.487 0,2%
    NCa 0 36.193 0,1%
    PACT 0 30.448 0,1%
    ARA-MES-ESQUERRA 0 25.384 0,1%
    GBAI 0 22.150 0,1%
    PUM+J 0 21.711 0,1%
    EN MAREA 0 17.726 0,1%
    PCTE 0 14.189 0,1%
    EL PI 0 11.671 0,0%
    AxSI 0 11.485 0,0%
    PCOE 0 9.094 0,0%
    PCPE 0 8.991 0,0%
    AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 7.251 0,0%
    EB 0 7.128 0,0%
    CpM 0 6.890 0,0%
    SOMOS REGIÓN 0 5.018 0,0%
    PCPA 0 4.737 0,0%
    PH 0 4.435 0,0%
    UIG-SOM-CUIDES 0 4.433 0,0%
    ERPV 0 4.203 0,0%
    IZQP 0 3.409 0,0%
    PCPC 0 3.373 0,0%
    AHORA CANARIAS 0 3.027 0,0%
    CxG 0 2.692 0,0%
    PPSO 0 2.656 0,0%
    CNV 0 2.406 0,0%
    C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 0 2.135 0,0%
    PREPAL 0 2.135 0,0%
    PR+ 0 2.080 0,0%
    P-LIB 0 1.250 0,0%
    CILU-LINARES 0 1.079 0,0%
    ANDECHA ASTUR 0 909 0,0%
    JF 0 872 0,0%
    PYLN 0 824 0,0%
    FIA 0 803 0,0%
    FE de las JONS 0 641 0,0%
    SOLIDARIA 0 627 0,0%
    F8 0 566 0,0%
    DPL 0 539 0,0%
    UNIÓN REGIONALISTA 0 483 0,0%
    centrados 0 458 0,0%
    DP 0 308 0,0%
    VOU 0 303 0,0%
    PDSJE-UDEC 0 276 0,0%
    IZAR 0 253 0,0%
    RISA 0 188 0,0%
    C 21 0 69 0,0%
    +MAS+ 0 46 0,0%
    UDT 0 28 0,0%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 137 7.906.185 33,0%
    PSOE 85 5.424.709 22,7%
    UNIDOS PODEMOS 71 5.049.734 21,1%
    C's 32 3.123.769 13,1%
    ERC-CATSÍ 9 629.294 2,6%
    CDC 8 481.839 2,0%
    EAJ-PNV 5 286.215 1,2%
    EH Bildu 2 184.092 0,8%
    CCa-PNC 1 78.080 0,3%
    PACMA 0 284.848 1,2%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 51.742 0,2%
    UPyD 0 50.282 0,2%
    VOX 0 46.781 0,2%
    BNG-NÓS 0 44.902 0,2%
    PCPE 0 26.553 0,1%
    GBAI 0 14.289 0,1%
    EB 0 12.024 0,1%
    FE de las JONS 0 9.862 0,0%
    SI 0 7.413 0,0%
    SOMVAL 0 6.612 0,0%
    CCD 0 6.264 0,0%
    PH 0 3.288 0,0%
    SAIn 0 3.221 0,0%
    P-LIB 0 3.103 0,0%
    CENTRO MODERADO 0 2.986 0,0%
    CCD-CI 0 2.668 0,0%
    UPL 0 2.307 0,0%
    PCOE 0 1.812 0,0%
    AND 0 1.695 0,0%
    JXC 0 1.184 0,0%
    IZAR 0 854 0,0%
    CILUS 0 847 0,0%
    PFyV 0 838 0,0%
    PxC 0 722 0,0%
    MAS 0 718 0,0%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 684 0,0%
    PREPAL 0 640 0,0%
    Ln 0 617 0,0%
    REPO 0 569 0,0%
    INDEPENDIENTES-FIA 0 556 0,0%
    IMC 0 351 0,0%
    FME 0 338 0,0%
    PUEDE 0 330 0,0%
    ENTABAN 0 257 0,0%
    FE 0 254 0,0%
    ALCD 0 210 0,0%
    HRTS-Ln 0 82 0,0%
    UDT 0 54 0,0%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 123 7.215.752 28,7%
    PSOE 90 5.530.779 22,0%
    PODEMOS 69 5.189.463 20,7%
    C's 40 3.500.541 13,9%
    ERC-CATSI 9 599.289 2,4%
    DL 8 565.501 2,3%
    EAJ-PNV 6 301.585 1,2%
    UNIDAD POPULAR EN COMÚN 2 923.133 3,7%
    EH Bildu 2 218.467 0,9%
    CCa-PNC 1 81.750 0,3%
    PACMA 0 219.191 0,9%
    UPYD 0 153.505 0,6%
    NÓS 0 70.464 0,3%
    unio.cat 0 64.726 0,3%
    VOX 0 57.753 0,2%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 48.222 0,2%
    MÉS 0 33.931 0,1%
    PCPE 0 30.897 0,1%
    GBAI 0 30.554 0,1%
    EL PI 0 12.902 0,1%
    CCD 0 10.805 0,0%
    EB 0 10.060 0,0%
    FE de las JONS 0 7.594 0,0%
    X LA IZQUIERDA-LOS VERDES 0 7.342 0,0%
    SOMVAL 0 6.084 0,0%
    PUM+J 0 4.533 0,0%
    SAIn 0 4.516 0,0%
    CENTRO MODERADO 0 3.254 0,0%
    PT 0 2.957 0,0%
    PH 0 2.908 0,0%
    UNIDAD DEL PUEBLO Y ALTERNATIVA REPUBLICANA 0 2.874 0,0%
    P-LIB 0 2.833 0,0%
    PAÍS VALENCIÀ 0 2.487 0,0%
    EU-eX 0 1.995 0,0%
    PCOE 0 1.906 0,0%
    DN 0 1.685 0,0%
    IFem 0 1.594 0,0%
    PREPAL 0 1.363 0,0%
    EN POSITIU 0 1.276 0,0%
    CILUS 0 1.188 0,0%
    CRA 0 1.027 0,0%
    LIBERTATE NAFARRA 0 1.022 0,0%
    AVANT 0 1.001 0,0%
    mlgXSÍ 0 924 0,0%
    AJU 0 771 0,0%
    PFyV 0 714 0,0%
    Independientes-FIA 0 673 0,0%
    FDEE 0 454 0,0%
    SOLUCIONA 0 406 0,0%
    PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0 405 0,0%
    +MAS+ 0 309 0,0%
    PLD 0 204 0,0%
    OE 0 110 0,0%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 186 10.866.566 45,3%
    PSOE 110 7.003.511 29,2%
    CiU 16 1.015.691 4,2%
    IU-LV 11 1.686.040 7,0%
    AMAIUR 7 334.498 1,4%
    UPyD 5 1.143.225 4,8%
    EAJ-PNV 5 324.317 1,4%
    ESQUERRA 3 256.985 1,1%
    BNG 2 184.037 0,8%
    CC-NC-PNC 2 143.881 0,6%
    COMPROMÍS-Q 1 125.306 0,5%
    FAC 1 99.473 0,4%
    GBAI 1 42.415 0,2%
    EQUO 0 216.748 0,9%
    PACMA 0 102.144 0,4%
    Eb 0 97.673 0,4%
    PA 0 76.999 0,3%
    PxC 0 59.949 0,3%
    P.R.C. 0 44.010 0,2%
    PUM+J 0 27.210 0,1%
    P.C.P.E. 0 26.254 0,1%
    ANTICAPITALISTAS 0 22.289 0,1%
    PIRATA.CAT 0 21.876 0,1%
    UCE 0 15.869 0,1%
    PH 0 10.132 0,0%
    ESPAÑA 2000 0 9.266 0,0%
    SAIn 0 6.863 0,0%
    RPS 0 5.430 0,0%
    HARTOS.ORG 0 3.820 0,0%
    PIRATA 0 3.426 0,0%
    ANC 0 3.180 0,0%
    FE de las JONS 0 2.898 0,0%
    C.D.L. 0 2.848 0,0%
    PCAS 0 2.431 0,0%
    UxV 0 2.210 0,0%
    P-LIB 0 2.065 0,0%
    PREPAL 0 2.058 0,0%
    POSI 0 2.007 0,0%
    D.N. 0 1.867 0,0%
    PRAO 0 1.784 0,0%
    Caballas 0 1.712 0,0%
    C.XXI 0 1.443 0,0%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 1.138 0,0%
    CEx 0 1.090 0,0%
    ANDECHA 0 1.087 0,0%
    CCD 0 1.074 0,0%
    ACIMA 0 966 0,0%
    PFyV 0 829 0,0%
    +MAS+ 0 791 0,0%
    U.C.I.T. 0 785 0,0%
    DeC 0 778 0,0%
    CYD 0 720 0,0%
    U.R.C.L. 0 709 0,0%
    P.R.D.E. 0 678 0,0%
    INTERNET 0 603 0,0%
    PRE-R 0 419 0,0%
    BASTA YA 0 380 0,0%
    PDYC 0 304 0,0%
    LV-GV 0 293 0,0%
    H.D. 0 206 0,0%
    SXT 0 169 0,0%
    DNE 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 169 11.289.335 44,4%
    P.P. 154 10.278.010 40,4%
    CiU 10 779.425 3,1%
    EAJ-PNV 6 306.128 1,2%
    ESQUERRA 3 298.139 1,2%
    I.U. 2 969.946 3,8%
    B.N.G. 2 212.543 0,8%
    CC-PNC 2 174.629 0,7%
    UPyD 1 306.079 1,2%
    NA-BAI 1 62.398 0,3%
    CA 0 68.679 0,3%
    EA 0 50.371 0,2%
    C's 0 46.313 0,2%
    PACMA 0 44.795 0,2%
    VERDES 0 41.531 0,2%
    PAR 0 40.054 0,2%
    CHA 0 38.202 0,2%
    NC-CCN 0 38.024 0,2%
    LV-GV 0 30.840 0,1%
    aralar 0 29.989 0,1%
    BLOC-IDPV-EV-EE 0 29.760 0,1%
    UNITAT PER LES ILLES 0 25.454 0,1%
    PUM+J 0 23.318 0,1%
    LVE 0 20.419 0,1%
    P.S.D. 0 20.126 0,1%
    P.C.P.E. 0 20.030 0,1%
    CENB 0 14.193 0,1%
    FE de las JONS 0 14.023 0,1%
    D.N. 0 12.836 0,1%
    EV-AE 0 12.561 0,1%
    PFyV 0 9.882 0,0%
    PH 0 9.056 0,0%
    PdeAL 0 8.451 0,0%
    EV-LV 0 7.824 0,0%
    RCN-NOK 0 7.769 0,0%
    P.O.S.I. 0 7.386 0,0%
    AES 0 7.300 0,0%
    E-2000 0 6.906 0,0%
    RC 0 6.746 0,0%
    CVa 0 5.424 0,0%
    Ei 0 5.035 0,0%
    TC 0 4.796 0,0%
    F.A. 0 4.607 0,0%
    UPL 0 4.509 0,0%
    SAIn 0 3.885 0,0%
    AMD 0 3.829 0,0%
    PDLPEA 0 3.050 0,0%
    IR 0 2.899 0,0%
    PARTIDO RIOJANO 0 2.837 0,0%
    A.u.N. 0 2.737 0,0%
    ABLA 0 2.460 0,0%
    EXTREMADURA UNIDA 0 2.346 0,0%
    E.V.-A.V. 0 2.028 0,0%
    P.C. 0 1.956 0,0%
    PxCat 0 1.919 0,0%
    PNF (NO-FUMADORES) 0 1.616 0,0%
    ULEG 0 1.566 0,0%
    FRENTE 0 1.539 0,0%
    C.D.L. 0 1.503 0,0%
    O.N.V. 0 1.490 0,0%
    C.D.S. 0 1.362 0,0%
    AA 0 1.299 0,0%
    PREPAL 0 1.278 0,0%
    C.D.Es. 0 1.047 0,0%
    ANC 0 1.017 0,0%
    PLCI 0 888 0,0%
    UNIDA 0 848 0,0%
    P.L.E.V.E. 0 786 0,0%
    LI-LITCI 0 722 0,0%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 699 0,0%
    plRV 0 645 0,0%
    Centristas PCTR 0 509 0,0%
    MUPC 0 497 0,0%
    pCUA 0 475 0,0%
    UCPIC 0 464 0,0%
    IRV 0 449 0,0%
    U.R.C.L. 0 423 0,0%
    PUEDE 0 414 0,0%
    PB-UB 0 385 0,0%
    PIIB 0 360 0,0%
    PPCr 0 300 0,0%
    C.T.C. 0 218 0,0%
    CDAS 0 216 0,0%
    I.M.C. 0 202 0,0%
    Ud. Ca. 0 198 0,0%
    PAIE 0 174 0,0%
    TD 0 159 0,0%
    P.R.GU. 0 152 0,0%
    ABA 0 145 0,0%
    AVE 0 144 0,0%
    UCL 0 124 0,0%
    AxB 0 123 0,0%
    I.C.Bur 0 109 0,0%
    N som 0 105 0,0%
    ixC 0 100 0,0%
    AGRUCI 0 79 0,0%
    M.F.E. 0 68 0,0%
    PHache 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 164 11.026.163 43,3%
    PP 148 9.763.144 38,3%
    CiU 10 835.471 3,3%
    ERC 8 652.196 2,6%
    EAJ-PNV 7 420.980 1,7%
    IU 5 1.284.081 5,0%
    CC 3 235.221 0,9%
    BNG 2 208.688 0,8%
    CHA 1 94.252 0,4%
    EA 1 80.905 0,3%
    Na-Bai 1 61.045 0,2%
    PA 0 181.868 0,7%
    BLOC-EV 0 40.759 0,2%
    PSM-EN,EU,EV,ER 0 40.289 0,2%
    CENB 0 40.208 0,2%
    ARALAR-ZUTIK 0 38.560 0,2%
    LV-E 0 37.499 0,2%
    PAR 0 36.540 0,1%
    CDS 0 34.101 0,1%
    EV-AE 0 30.528 0,1%
    PSA 0 24.127 0,1%
    PH 0 21.758 0,1%
    LVCM 0 19.600 0,1%
    IR 0 16.993 0,1%
    P.CANNABIS 0 16.918 0,1%
    PFyV 0 16.699 0,1%
    DN 0 15.180 0,1%
    UPL 0 14.160 0,1%
    PCPE 0 12.979 0,1%
    LV-GV 0 12.749 0,1%
    FE de las JONS 0 12.266 0,1%
    UM 0 10.558 0,0%
    FE 0 10.311 0,0%
    TC-PNC 0 8.866 0,0%
    POSI 0 8.003 0,0%
    LVRM 0 7.074 0,0%
    MSR 0 6.768 0,0%
    PADE 0 5.677 0,0%
    CDN 0 5.573 0,0%
    VERDES 0 5.013 0,0%
    FA 0 4.589 0,0%
    PAS 0 4.292 0,0%
    ESPAÑA 2000 0 4.231 0,0%
    PNC 0 4.092 0,0%
    EU 0 3.916 0,0%
    LV 0 3.133 0,0%
    AU.TO.NO.MO 0 3.124 0,0%
    I.DE.S. 0 2.934 0,0%
    A 0 2.930 0,0%
    APCa 0 2.715 0,0%
    GVE 0 2.662 0,0%
    CI 0 2.421 0,0%
    Ei 0 2.332 0,0%
    PKD 0 2.300 0,0%
    FPG 0 2.257 0,0%
    CG 0 2.235 0,0%
    ADN 0 2.215 0,0%
    PTPRE 0 2.115 0,0%
    IRV 0 2.111 0,0%
    PAE 0 2.082 0,0%
    AA 0 1.970 0,0%
    UPSa 0 1.871 0,0%
    EV-AV 0 1.836 0,0%
    PC 0 1.813 0,0%
    PMAR 0 1.561 0,0%
    CNC 0 1.431 0,0%
    PREPAL 0 1.322 0,0%
    OtraDem 0 1.302 0,0%
    ASI 0 1.237 0,0%
    PSICV 0 1.096 0,0%
    PRF 0 1.051 0,0%
    AxGC 0 957 0,0%
    AUN 0 923 0,0%
    A-IZ 0 901 0,0%
    PPCr 0 892 0,0%
    IAS 0 854 0,0%
    PSPC 0 807 0,0%
    UCL 0 798 0,0%
    PNCA 0 757 0,0%
    ZU 0 754 0,0%
    UCM 0 751 0,0%
    L.I. (LIT-CI) 0 668 0,0%
    FDE 0 619 0,0%
    Ud Ca 0 601 0,0%
    PSDA 0 583 0,0%
    AMAGA 0 468 0,0%
    UPB 0 411 0,0%
    N 0 410 0,0%
    TD 0 407 0,0%
    PNT 0 379 0,0%
    LG 0 378 0,0%
    PRGU 0 330 0,0%
    UN 0 318 0,0%
    CCSE 0 308 0,0%
    PDN 0 232 0,0%
    GPHAE 0 52 0,0%
  • Resultados Electorales 2000
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 183 10.321.178 45,2%
    PSOE-PROGR. 125 7.918.752 34,7%
    CIU 15 970.421 4,3%
    IU 8 1.263.043 5,5%
    EAJ-PNV 7 353.953 1,6%
    CC 4 248.261 1,1%
    BNG 3 306.268 1,3%
    PA 1 206.255 0,9%
    ERC 1 194.715 0,9%
    IC-V 1 119.290 0,5%
    EA 1 100.742 0,4%
    CHA 1 75.356 0,3%
    GIL 0 72.162 0,3%
    VERDES 0 70.906 0,3%
    BLOC-VERDS 0 58.551 0,3%
    UV 0 57.830 0,3%
    UPL 0 41.690 0,2%
    PAR 0 38.883 0,2%
    UC-CDS 0 23.576 0,1%
    PSM-EN 0 23.482 0,1%
    LVE 0 22.220 0,1%
    LV-CM 0 21.087 0,1%
    LV-GV 0 20.618 0,1%
    PH 0 19.683 0,1%
    TC-PNC 0 18.290 0,1%
    PLN 0 17.372 0,1%
    FE 0 14.431 0,1%
    URAS 0 13.360 0,1%
    PCPE 0 12.898 0,1%
    POSI 0 12.208 0,1%
    EV-AV 0 11.579 0,1%
    PIL 0 10.323 0,1%
    ES2000 0 9.562 0,0%
    PADE 0 9.136 0,0%
    CDN 0 8.646 0,0%
    UM-INME 0 8.372 0,0%
    IA 0 8.175 0,0%
    FEI-FE 2000 0 6.621 0,0%
    BLM 0 6.514 0,0%
    P.RIOJANO 0 6.155 0,0%
    PAS 0 5.876 0,0%
    URCL 0 5.683 0,0%
    EU 0 4.771 0,0%
    AU.TO.NO.MO 0 4.218 0,0%
    PCL 0 4.184 0,0%
    EC 0 3.356 0,0%
    NA 0 3.262 0,0%
    DG 0 2.958 0,0%
    AR 0 2.858 0,0%
    PKD 0 2.759 0,0%
    A 0 2.727 0,0%
    EL-PAPI 0 2.713 0,0%
    PREX-CREX 0 2.371 0,0%
    CG 0 2.361 0,0%
    UPZ 0 2.347 0,0%
    FPG 0 2.252 0,0%
    PC 0 2.131 0,0%
    PREPAL 0 2.118 0,0%
    CNC 0 2.103 0,0%
    AA 0 2.036 0,0%
    PEDA 0 1.904 0,0%
    LI (LIT-CI) 0 1.716 0,0%
    PAVIEL 0 1.690 0,0%
