La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
100,00% escrutado
65,33% participación +4,72%
Votos totales 79.922 65,33%
Abstenciones 42.408 34,66%
Votos en blanco 1.049 1,32%
Votos nulos 813 1,01%
Resultados
  • PP 11 +4 35,89%
  • PSOE 9 -1 28,27%
  • VOX 4 +3 13,39%
  • ACORD PER GUANYAR 3 11,85%
  • P.S.O.E. 10 34,78%
  • PP 7 23,96%
  • Cs 4 14,08%
  • COMPROMÍS MUNICIPAL 3 11,66%
  • Podemos-CSenMov-EUPV 2 6,55%
  • VOX 1 6,40%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PP 11 28.394 35,89%
PSOE 9 22.372 28,27%
VOX 4 10.597 13,39%
ACORD PER GUANYAR 3 9.377 11,85%
PODEM-EUPV:UNIDAS 0 2.698 3,41%
SOM CS 0 2.075 2,62%
CS 0 1.717 2,17%
LO NOSTRE 0 349 0,44%
ERPV-AM 0 202 0,25%
ADIN 0 183 0,23%
FE DE LAS JONS 0 96 0,12%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 10 25.550 34,78%
    PP 7 17.603 23,96%
    Cs 4 10.345 14,08%
    COMPROMÍS MUNICIPAL 3 8.565 11,66%
    Podemos-CSenMov-EUPV 2 4.808 6,55%
    VOX 1 4.704 6,40%
    PACMA 0 634 0,86%
    CCD 0 353 0,48%
    L'EdC-AM 0 234 0,32%
    DV 0 206 0,28%
    FE de las JONS 0 61 0,08%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 8 20.741 25,94%
    P.S.O.E. 6 16.803 21,02%
    C's 5 12.004 15,01%
    COMPROMÍS 4 11.135 13,93%
    CASTELLO-EN-MOVIMENT 4 10.443 13,06%
    L'EC-EUPV-ERPV-EV-FR:AC 0 2.952 3,69%
    UPyD 0 1.437 1,80%
    CET 0 889 1,11%
    CCD 0 809 1,01%
    VOX 0 647 0,81%
    ESPAÑA 2000 0 483 0,60%
    DeCs 0 348 0,44%
    D.N. 0 200 0,25%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 15 34.707 46,60%
    P.S.O.E. 9 19.822 26,61%
    BLOC 2 6.572 8,82%
    EUPV 1 4.257 5,72%
    UPyD 0 2.764 3,71%
    VERDES 0 1.245 1,67%
    IxCastelló-V:CM 0 1.217 1,63%
    ESPAÑA-2000 0 865 1,16%
    ESQUERRA-AM 0 330 0,44%
    D.N. 0 268 0,36%
    CVa 0 212 0,28%
    FA 0 105 0,14%
    ENV-RV/PVE 0 57 0,08%
anterior siguiente