La información de las elecciones municipales 2023 en la provincia de Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant
99,96% escrutado
64,42% participación +3,82%
Votos totales 839.974 64,42%
Abstenciones 463.859 35,57%
Votos en blanco 10.122 1,22%
Votos nulos 11.177 1,33%
Resultados
PP 38,95% P.S.V.-P.S.O.E. 30,45% VOX 9,77% ACORD PER GUANYAR 9,02% CS 2,46% UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA 2,28% EUPV: ENDAVANT 1,48% PODEM 0,26% FEPAL 0,24% UCIN 0,23%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PP 716 322.828 38,95%
P.S.V.-P.S.O.E. 542 252.430 30,45%
ACORD PER GUANYAR 176 74.781 9,02%
VOX 80 81.044 9,77%
FEPAL 35 2.018 0,24%
EUPV: ENDAVANT 24 12.290 1,48%
CS 14 20.441 2,46%
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA 8 18.922 2,28%
MESB 7 700 0,08%
UPB 7 187 0,02%
SOM CALP 6 1.844 0,22%
JXP 6 348 0,04%
AES 6 291 0,03%
AGV 6 278 0,03%
IAF 5 210 0,02%
GXA 5 170 0,02%
RB 4 848 0,10%
UCIN 3 1.938 0,23%
REDCV 3 371 0,04%
MP 3 193 0,02%
FEM POBLE 3 142 0,01%
XEC 2 1.336 0,16%
CPJ 2 941 0,11%
AXLN- PODEM 2 939 0,11%
DEFENDAMOS CALPE 2 659 0,07%
VLC 2 528 0,06%
PADER 2 474 0,05%
P.I.P.N. 2 319 0,03%
TPL 2 159 0,01%
GD 1 1.188 0,14%
SUEÑA 1 1.169 0,14%
GPV-CS 1 754 0,09%
AM 1 701 0,08%
S.I. 1 576 0,06%
ENS UNEIX 1 407 0,04%
FP 1 350 0,04%
JNU 1 274 0,03%
E.M.E. 1 258 0,03%
CIUDADANOS DE BENISSA. GRUP INDEPENDENT 1 255 0,03%
AIDU-TIBI 1 196 0,02%
XLR 1 158 0,01%
VIVIM 1 127 0,01%
PLT 1 74 0,01%
AV 1 68 0,01%
DECIDIX 1 64 0,01%
PODEM 0 2.234 0,26%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 572 249.371 31,95%
    PP 596 231.071 29,61%
    Cs 128 86.998 11,15%
    COMPROMIS MUNICIPAL 180 63.458 8,13%
    VOX 18 28.065 3,60%
    PODEM-EUPV 9 17.477 2,24%
    EUPV:SE 31 14.682 1,88%
    PODEM 7 6.505 0,83%
    GA-EUPV:SE 2 2.255 0,29%
    L'EdC-AM 2 1.369 0,18%
    REDcv 6 1.299 0,17%
    SUEÑA 1 1.249 0,16%
    RB 5 1.136 0,15%
    APCATRAL 4 1.070 0,14%
    CPJ 2 995 0,13%
    GD 1 980 0,13%
    GN:SE 1 981 0,13%
    FEPAL 16 912 0,12%
    GpV-Cs 1 929 0,12%
    S.I.B.I 1 915 0,12%
    VDM 3 956 0,12%
    3630 2 865 0,11%
    SI 2 868 0,11%
    MesB 6 658 0,08%
    PADER 3 663 0,08%
    DEFENDAMOS CALPE 2 565 0,07%
    ALTRE 1 439 0,06%
    CONTIGO 1 454 0,06%
    CUP.-AMUNT 2 489 0,06%
    P.I.P.N. 3 503 0,06%
    CTPG 1 359 0,05%
    JxP 5 359 0,05%
    MES XIXONA-AM 1 356 0,05%
    ES 5 286 0,04%
    AIDU-TIBI 1 200 0,03%
    CIBE 1 240 0,03%
    GPV 5 248 0,03%
    IAF 4 215 0,03%
    MP 3 205 0,03%
    UpB 7 225 0,03%
    GPC 4 130 0,02%
    GXA 5 170 0,02%
    I.P.B. 3 172 0,02%
    JPB 1 195 0,02%
    P.S. 4 145 0,02%
    TPL 3 194 0,02%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 635 249.771 29,95%
    P.S.V.-P.S.O.E. 508 211.106 25,31%
    COMPROMÍS 167 81.316 9,75%
    C's 79 80.763 9,68%
    EUPV-EV-ERPV-AS: AC 78 75.494 9,05%
    UPyD 11 17.268 2,07%
    LVE 11 8.000 0,96%
    CET 8 3.585 0,43%
    UPDN 8 491 0,06%
    MOVIMIENTO RED 7 1.830 0,22%
    UpB 7 212 0,03%
    APCATRAL 5 1.579 0,19%
    CDP 5 351 0,04%
    ES 5 287 0,03%
    I-SANET 5 240 0,03%
    LOS VERDES/ELS VERDS 4 3.278 0,39%
    X.D.-C.P.J. 4 1.591 0,19%
    S.I. 4 1.474 0,18%
    IGr 4 443 0,05%
    TPL 4 286 0,03%
    IAF 4 236 0,03%
    SSPSV 3 3.567 0,43%
    CBM 3 3.062 0,37%
    U.PILAREÑA 3 1.199 0,14%
    RB 3 863 0,10%
    PADER 3 632 0,08%
    BEN.INDE 3 298 0,04%
    GPV 3 178 0,02%
    UPC-I 3 141 0,02%
    AEIT 3 141 0,02%
    P.V.V. 3 116 0,01%
    COMPROMISO MUNICIPAL 3 112 0,01%
    Ilicitanos 2 7.267 0,87%
    Sí se puede Elda 2 2.804 0,34%
    LIBERALES 2 2.232 0,27%
    SUEÑA 2 1.842 0,22%
    GD-CU-I 2 1.818 0,22%
    SI SE PUEDE PETRER-SI ES POT PETRER 2 1.564 0,19%
    ADii 2 1.475 0,18%
    DECIDO 2 1.343 0,16%
    GANEMOS 2 1.062 0,13%
    GPV-CS 2 1.028 0,12%
    PDC 2 931 0,11%
    CTPG-I 2 865 0,10%
    VDM 2 852 0,10%
    CI.P.AL. 2 823 0,10%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 865 395.955 46,68%
    P.S.O.E. 530 242.813 28,62%
    BLOC-C.M. COMPROMÍS 87 42.101 4,96%
    EUPV 48 44.642 5,26%
    C.D.L. 8 7.330 0,86%
    CDP 6 434 0,05%
    UPyD 5 15.779 1,86%
    EVPV/LVPV 5 5.688 0,67%
    LVE 5 4.061 0,48%
    PSD POR LOS CIUDADANOS 5 2.199 0,26%
    CLR - CLARO 4 4.713 0,56%
    APTCe 4 3.455 0,41%
    CTPG 4 1.407 0,17%
    A.P.S.F.U. 4 583 0,07%
    UPDN 4 386 0,05%
    IAF 4 208 0,02%
    CI.P.AL. 3 1.391 0,16%
    XD 3 1.300 0,15%
    SC 3 1.120 0,13%
    APPC 3 943 0,11%
    APC 3 919 0,11%
    CL 3 463 0,05%
    BLOC 3 384 0,05%
    INDEPENDENTS PER XALO 3 305 0,04%
    PIREE 3 278 0,03%
    A. E. GENT DE LAGUAR 3 275 0,03%
    AGRES 3 165 0,02%
    I. PER SANET I ELS NEGRALS 3 156 0,02%
    INICIATIVA PER BENIMELI 3 127 0,01%
    V.C.D. 2 2.103 0,25%
    ESQUERRA-AM 2 1.942 0,23%
    CU 2 1.443 0,17%
    ADii 2 1.281 0,15%
    G.E.D.A.C. 2 1.271 0,15%
    GpV 2 1.252 0,15%
    CpJ 2 1.031 0,12%
    GIMV 2 1.028 0,12%
    CVa 2 994 0,12%
    NJ 2 936 0,11%
    RESTO 52 39.346 4,64%
anterior siguiente