La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de León (Municipio).
León (Municipio)
100,00% escrutado
60,63% participación -3,34%
Votos totales 59.740 60,63%
Abstenciones 38.788 39,36%
Votos en blanco 692 1,18%
Votos nulos 1.431 2,39%
Resultados
  • PSOE 11 +2 35,24%
  • PP 9 = 29,04%
  • UPL 5 +3 19,09%
  • VOX 2 = 8,92%
  • P.S.O.E. 9 30,31%
  • PP 9 29,61%
  • Cs 4 13,98%
  • U.P.L. 2 9,42%
  • VOX 2 6,72%
  • PODEMOS-EQUO 1 5,35%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSOE 11 20.553 35,24%
PP 9 16.938 29,04%
UPL 5 11.137 19,09%
VOX 2 5.206 8,92%
PODEMOS-IU 0 2.010 3,44%
CS 0 1.057 1,81%
ALANTRE VERDES EQUO 0 315 0,54%
PCTE 0 210 0,36%
PREPAL 0 155 0,26%
FE DE LAS JONS 0 36 0,06%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 9 19.534 30,31%
    PP 9 19.083 29,61%
    Cs 4 9.010 13,98%
    U.P.L. 2 6.069 9,42%
    VOX 2 4.334 6,72%
    PODEMOS-EQUO 1 3.447 5,35%
    I.U. 0 1.506 2,34%
    PACT 0 277 0,43%
    GOPU 0 179 0,28%
    PREPAL 0 162 0,25%
    PCTE 0 119 0,18%
    CONTIGO 0 84 0,13%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 10 20.314 31,76%
    P.S.O.E. 8 15.833 24,75%
    C's 4 8.489 13,27%
    AGRUPACION DE ELECTORES LEON DESPIERTA 2 5.227 8,17%
    LEON EN COMUN 2 4.538 7,10%
    U.P.L. 1 3.391 5,30%
    PAL-UL 0 1.182 1,85%
    UPyD 0 791 1,24%
    PACMA 0 751 1,17%
    EQUO 0 622 0,97%
    VOX 0 511 0,80%
    P.C.P.E. 0 422 0,66%
    D.N. 0 202 0,32%
    PREPAL 0 174 0,27%
    PP.CC.AL 0 51 0,08%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 15 29.932 44,61%
    PSOE 10 20.786 30,98%
    UPL 2 4.615 6,88%
    IU 0 2.793 4,16%
    UPyD 0 2.113 3,15%
    PAL-UL 0 1.581 2,36%
    MASS 0 901 1,34%
    CIVIQUS 0 756 1,13%
    ECOLO 0 454 0,68%
    PREPAL 0 250 0,37%
    FE 0 115 0,17%
    PCPE 0 100 0,15%
    CAME 0 92 0,14%
    PB 0 37 0,06%
anterior siguiente