La información de las elecciones municipales 2023 en la provincia de Valladolid.
Valladolid
100,00% escrutado
68,53% participación -2,85%
Votos totales 286.633 68,53%
Abstenciones 131.568 31,46%
Votos en blanco 3.500 1,23%
Votos nulos 4.090 1,42%
Resultados
PP 38,70% PSOE 32,80% VOX 10,02% TLP 7,08% CS 1,83% IPAE 1,45% CONTIGO AVANZAMOS 1,01% VECINOS ARROYO DE LA ENCOMIENDA 0,60% IL 0,57% CCD 0,50%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PP 803 109.349 38,70%
PSOE 344 92.685 32,80%
VOX 53 28.334 10,02%
TLP 42 20.007 7,08%
CS 20 5.193 1,83%
CCD 12 1.415 0,50%
IPAE 9 4.109 1,45%
UD.CA 8 756 0,26%
ESPAÑA VACIADA 7 1.024 0,36%
VPT 5 418 0,14%
CONTIGO AVANZAMOS 4 2.858 1,01%
IO-TV 4 696 0,24%
IPV 4 158 0,05%
POR BOLAÑOS 4 119 0,04%
C Y P 4 91 0,03%
AQUÍ 4 58 0,02%
VECINOS ARROYO DE LA ENCOMIENDA 3 1.709 0,60%
IL 3 1.628 0,57%
PHAE 3 116 0,04%
ACDC 3 58 0,02%
A.E.P 3 25 0,01%
M1º-TV 2 1.236 0,43%
XLD 2 1.128 0,39%
I.U. 2 787 0,27%
SOMOSXNAVADELREY 2 306 0,10%
PCAS-TC 2 223 0,07%
XNTROF 2 159 0,05%
PR 2 71 0,02%
POR VALVENI 2 33 0,01%
VXV 2 30 0,01%
SOMOS DUERO 1 399 0,14%
IHD 1 296 0,10%
J.P.M. 1 53 0,01%
S.D. 1 29 0,01%
PACMA 0 737 0,26%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 270 0,09%
PCTE 0 253 0,08%
3E 0 219 0,07%
PODEMOS-AV 0 205 0,07%
AIZ 0 177 0,06%
PUM+J 0 174 0,06%
FE DE LAS JONS 0 145 0,05%
FUERZA CÍVICA 0 72 0,02%
AHORA DECIDE 0 70 0,02%
URT 0 55 0,01%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 751 97.495 32,82%
    P.S.O.E. 374 96.230 32,39%
    Cs 83 31.534 10,61%
    TOMA LA PALABRA 24 20.038 6,75%
    VOX 20 14.644 4,93%
    IL 7 3.825 1,29%
    IU-TOMA LA PALABRA 24 3.266 1,10%
    IPAE 5 2.527 0,85%
    CI - CCD 16 2.419 0,81%
    M1º 4 1.931 0,65%
    GANA MEDINA -TLP 2 928 0,31%
    VECINOS-TLP 1 835 0,28%
    PODEMOS 1 710 0,24%
    SOMOS DUERO 2 630 0,21%
    IMPULSA OLMEDO 2 522 0,18%
    I.P.V 4 487 0,16%
    UNIÓN REGIONALISTA 8 419 0,14%
    VPT 5 358 0,12%
    IHD 1 338 0,11%
    V.A. 3 288 0,10%
    AEPEF 1 269 0,09%
    AIZ 1 278 0,09%
    T.P.A. 4 238 0,08%
    VPV 6 236 0,08%
    I.P.V 4 171 0,06%
    M.V. 3 119 0,04%
    UCIN 2 86 0,03%
    AQUI 4 67 0,02%
    CST 1 49 0,02%
    J.P.M 4 56 0,02%
    AEP 1 18 0,01%
    AGRUPACION ELECTORES VELILLA 1 29 0,01%
    PIC 3 36 0,01%
    S.D. 1 30 0,01%
    RESTO 0 0 0,00%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 775 105.135 36,30%
    PSOE 421 77.859 26,88%
    C's 46 18.308 6,32%
    CI-CCD 40 13.593 4,69%
    IU-EQUO 30 27.167 9,38%
    IUCyL 21 3.757 1,30%
    IPAE 8 3.313 1,14%
    IL 5 2.378 0,82%
    VPT 4 254 0,09%
    AEL 4 107 0,04%
    AQUI 4 60 0,02%
    SÍVA 3 16.585 5,73%
    VOX 3 2.280 0,79%
    LSSP 3 1.290 0,45%
    DRCyL 3 897 0,31%
    CsM 3 607 0,21%
    AEP 3 90 0,03%
    LOMAS 3 26 0,01%
    SiSEPA 2 1.142 0,39%
    AIZ 2 390 0,13%
    TSF 2 200 0,07%
    C.I.T 2 42 0,01%
    UPyD 1 3.819 1,32%
    DN 1 341 0,12%
    R.P 1 264 0,09%
    SOMOS ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN 1 220 0,08%
    CTP 1 165 0,06%
    CIA 1 63 0,02%
    ACC 1 62 0,02%
    AGRUPACION DE ELECTORES VELILLA 1 26 0,01%
    AES 1 20 0,01%
    PCPE 0 707 0,24%
    CILUS 0 561 0,19%
    PCAS-TC:PACTO 0 456 0,16%
    SAIn 0 334 0,12%
    FE de las JONS 0 289 0,10%
    INME 0 111 0,04%
    PACMA 0 46 0,02%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 875 141.661 47,71%
    P.S.O.E. 414 86.584 29,16%
    PCAL-CI 51 11.452 3,86%
    I.U.CyL 35 24.245 8,16%
    IPAE 12 4.396 1,48%
    UPyD 9 9.990 3,36%
    U.R.C.L. 8 1.364 0,46%
    UPMAT 7 494 0,17%
    C.D.L. 4 113 0,04%
    AQUÍ 4 72 0,02%
    VGI 4 62 0,02%
    IL 3 1.516 0,51%
    P.I.V.C. 2 233 0,08%
    ACISCLAS 2 178 0,06%
    FE de las JONS 1 481 0,16%
    CIGALES PI 1 252 0,08%
    AMI 1 153 0,05%
    A.D.V. 1 142 0,05%
    ASV 1 60 0,02%
    AEC 1 36 0,01%
    D.N. 1 33 0,01%
    CENB 0 1.026 0,35%
    PCAL 0 824 0,28%
    PACMA 0 756 0,25%
    SAIn 0 390 0,13%
    P.C.P.E. 0 339 0,11%
    PH 0 314 0,11%
    CPLC 0 240 0,08%
    PFyV 0 236 0,08%
    INME 0 207 0,07%
    A. E. TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO 0 139 0,05%
    PP.CC.AL 0 24 0,01%
    AEC 0 16 0,01%
anterior siguiente