La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Palmas de Gran Canaria, Las.
Palmas de Gran Canaria, Las
100,00% escrutado
50,69% participación -0,14%
Votos totales 154.839 50,69%
Abstenciones 150.582 49,30%
Votos en blanco 2.504 1,63%
Votos nulos 2.140 1,38%
Resultados
  • PSOE 12 +1 33,07%
  • PP 9 +2 27,19%
  • VOX 4 +4 11,29%
  • NC-FAC 2 6,12%
  • USP 1 5,36%
  • CCA 1 5,19%
  • P.S.O.E. 11 31,70%
  • PP 7 22,20%
  • PODEMOS-IU-EQUO 3 10,39%
  • Cs 3 9,50%
  • NC-FA 3 9,50%
  • CC-UxGC 2 8,38%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSOE 12 50.512 33,07%
PP 9 41.530 27,19%
VOX 4 17.249 11,29%
NC-FAC 2 9.355 6,12%
USP 1 8.190 5,36%
CCA 1 7.940 5,19%
UXGC 0 5.066 3,31%
DVC 0 2.876 1,88%
HABLEMOS AHORA 0 2.598 1,70%
PACMA 0 1.972 1,29%
CS 0 643 0,42%
3E 0 536 0,35%
P.N.C. 0 527 0,34%
AHORA CANARIAS-PCPC 0 515 0,33%
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE 0 490 0,32%
CONTIGO 0 196 0,12%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 11 48.558 31,70%
    PP 7 34.004 22,20%
    PODEMOS-IU-EQUO 3 15.915 10,39%
    Cs 3 14.558 9,50%
    NC-FA 3 14.554 9,50%
    CC-UxGC 2 12.833 8,38%
    VOX 0 4.828 3,15%
    PACMA 0 2.029 1,32%
    LV-GV 0 1.457 0,95%
    CIUCA 0 685 0,45%
    PCPC 0 553 0,36%
    AHORA CANARIAS 0 541 0,35%
    PUM+J 0 474 0,31%
    3e en acción 0 232 0,15%
    VOTATE 0 193 0,13%
    PH 0 165 0,11%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 10 48.335 28,74%
    PSOE 7 33.211 19,75%
    LPGC PUEDE 6 27.127 16,13%
    C's 2 12.955 7,70%
    NC-FA 2 12.594 7,49%
    UxGC 2 9.360 5,57%
    IUC-LV-Unidad del Pueblo-Alter 0 5.867 3,49%
    CCa - PNC 0 5.365 3,19%
    PVERDE 0 4.193 2,49%
    UPyD 0 2.323 1,38%
    CCD 0 1.530 0,91%
    PUM+J 0 980 0,58%
    VOX 0 685 0,41%
    ANC 0 542 0,32%
    SAIN 0 205 0,12%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 16 68.641 43,21%
    P.S.O.E. 9 36.615 23,05%
    C.G.C.a. 2 11.096 6,98%
    NCa 2 9.729 6,12%
    CC-PNC-CCN 0 7.708 4,85%
    VERDES 0 5.397 3,40%
    I.U.C. 0 2.963 1,87%
    UPyD 0 2.626 1,65%
    S.C.C. 0 2.221 1,40%
    ACSSP 0 1.522 0,96%
    VU 0 957 0,60%
    ANC 0 822 0,52%
    PCPC 0 606 0,38%
    CIUCA 0 517 0,33%
    PUM+J 0 408 0,26%
    PH 0 351 0,22%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 301 0,19%
    C.D.L. 0 291 0,18%
    LDC 0 246 0,15%
    D.N. 0 187 0,12%
anterior siguiente