La información de las elecciones municipales 2023 en la provincia de Las Palmas.
Las Palmas
100,00% escrutado
54,74% participación -0,66%
Votos totales 471.342 54,74%
Abstenciones 389.562 45,25%
Votos en blanco 6.981 1,50%
Votos nulos 7.228 1,53%
Resultados
PSOE 24,25% PP 17,74% NC-FAC 13,67% CCA 9,85% VOX 7,39% UXGC 3,41% USP 2,79% CIUCA 2,20% RA 1,69% PP-AV 1,15%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSOE 147 112.585 24,25%
PP 104 82.363 17,74%
NC-FAC 97 63.452 13,67%
CCA 83 45.735 9,85%
VOX 20 34.301 7,39%
JPM 17 5.188 1,11%
RA 14 7.854 1,69%
UXGC 11 15.832 3,41%
UPY 9 2.102 0,45%
CIUCA 7 10.223 2,20%
PP-AV 7 5.363 1,15%
AET 7 982 0,21%
AMF 6 3.159 0,68%
AVESAN 6 2.068 0,44%
ASBA 6 2.006 0,43%
LA FORTALEZA 5 4.432 0,95%
ANDO 5 2.344 0,50%
F.A. 4 2.672 0,57%
PP-SOMOS 4 2.487 0,53%
ASAVA 4 1.383 0,29%
COMPROMISO X HARÍA 4 707 0,15%
UPBE 4 335 0,07%
UVE 3 897 0,19%
P.M.H. 3 577 0,12%
USP 2 12.978 2,79%
+XT 2 2.732 0,58%
AV-SLT-PP 2 2.516 0,54%
AG 2 970 0,20%
EN MARCHA 2 726 0,15%
A.X.S.M. 2 663 0,14%
YAS 2 458 0,09%
TEJEDA X EL CAMBIO 2 277 0,05%
AGS 1 1.127 0,24%
PODEMOS 1 961 0,20%
CONTIGO 1 930 0,20%
P.V.S.B. 1 857 0,18%
PTG 1 604 0,13%
PSOE - VPL 1 560 0,12%
PORV 1 489 0,10%
HABLEMOS AHORA 0 4.890 1,05%
DVC 0 4.768 1,02%
PACMA 0 1.972 0,42%
AHORA CANARIAS-PCPC 0 1.187 0,25%
LEP 0 1.108 0,23%
IPTELDE 0 987 0,21%
CS 0 970 0,20%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 145 111.607 24,42%
    PP 107 74.151 16,23%
    NC-FA 81 62.815 13,75%
    CC - UxGC 22 28.063 6,14%
    CCa-PNC 72 24.522 5,37%
    Cs 13 20.920 4,58%
    PODEMOS-IU-EQUO 7 20.011 4,38%
    CIUCA 13 8.949 1,96%
    RA 16 8.799 1,93%
    PODEMOS 8 5.913 1,29%
    FORTALEZA 5 4.842 1,06%
    AV-SLT 5 4.355 0,95%
    +XT 2 3.142 0,69%
    PODEMOS EQUO 6 3.023 0,66%
    ASBA 7 2.693 0,59%
    ANDO SATAUTE 6 2.533 0,55%
    AVESAN 8 2.507 0,55%
    F. D. 4 2.399 0,52%
    PP 4 2.176 0,48%
    AGS 3 1.833 0,40%
    PPMAJO-UPMAJORERO 4 1.602 0,35%
    UPY-LAVA 8 1.417 0,31%
    A.x.S.M. 4 1.353 0,30%
    AMF 4 1.294 0,28%
    AEPR 2 1.149 0,25%
    ASAVA 3 1.161 0,25%
    EN MARCHA 4 1.160 0,25%
    AET 7 1.057 0,23%
    ALxAN 5 996 0,22%
    MRT 3 619 0,14%
    P.M.H. 3 626 0,14%
    P.V.S.B. 1 526 0,12%
    AFD 2 508 0,11%
    I.C.Fir. 1 437 0,10%
    LAVA 1 380 0,08%
    PODEMOS EQUO 1 301 0,07%
    UPBE 5 299 0,07%
    X el Cambio 2 318 0,07%
    RESTO 0 0 0,00%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 123 99.338 20,93%
    PSOE 111 83.344 17,56%
    CCa-PNC 88 42.622 8,98%
    NC-FA 71 59.893 12,62%
    RA 17 10.744 2,26%
    UxGC 12 20.494 4,32%
    CIUCA 10 2.806 0,59%
    JPG 9 4.044 0,85%
    SOMOSLAN 9 3.826 0,81%
    PPMAJO 9 3.384 0,71%
    AVESAN 8 2.526 0,53%
    UPY 8 1.478 0,31%
    C's 7 18.390 3,87%
    PIL 7 3.127 0,66%
    AMF 7 2.583 0,54%
    AET 7 1.130 0,24%
    A.P.A. 7 1.058 0,22%
    LPGC PUEDE 6 27.127 5,72%
    ASBA 6 2.301 0,48%
    UPBE 6 305 0,06%
    FORTALEZA 5 4.348 0,92%
    IUC-LV-UP-AR.CANARIAS DECIDE 4 12.992 2,74%
    +XT 4 6.671 1,41%
    GL 4 2.212 0,47%
    ANDO SATAUTE 4 1.596 0,34%
    A.x.S.M. 4 1.372 0,29%
    SE PUEDE GANAR 3 5.725 1,21%
    P.SOMOS - CC 3 2.199 0,46%
    SSP 3 2.127 0,45%
    CxS 3 1.411 0,30%
    AV 3 1.264 0,27%
    Votemos 3 764 0,16%
    CCD 2 4.666 0,98%
    SBTPuede 2 1.602 0,34%
    F. D. 2 1.281 0,27%
    SB 2 1.155 0,24%
    PVPS 2 665 0,14%
    PMH 2 476 0,10%
    UNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTER 1 1.686 0,36%
    PxSL 1 1.608 0,34%
    CONARUC 1 1.409 0,30%
    VSB 1 497 0,10%
    AXT 1 392 0,08%
    ICFIR 1 391 0,08%
    AVF 1 294 0,06%
    PVERDE 0 5.044 1,06%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 176 147.688 32,03%
    CC-PNC-CCN 119 53.909 11,69%
    P.S.O.E. 109 84.803 18,39%
    NCa 48 49.721 10,78%
    PPMAJO 17 4.545 0,99%
    P.I.L. 16 4.997 1,08%
    R.A. 14 8.959 1,94%
    CIUCA 10 8.550 1,85%
    BNR-NC 9 5.727 1,24%
    ASBA 7 2.597 0,56%
    AVESAN 7 2.130 0,46%
    AET 7 923 0,20%
    AMF 5 2.291 0,50%
    A.x.S.M. 5 1.649 0,36%
    C.G.C.a 4 13.557 2,94%
    FORTALEZA 4 4.133 0,90%
    AGS 4 2.543 0,55%
    C.O.M.F.I.R. 4 1.329 0,29%
    CxS 3 1.457 0,32%
    ASAVA 3 1.457 0,32%
    A.C.I.M. 3 1.231 0,27%
    PVPS 3 942 0,20%
    CLAN 3 502 0,11%
    UPyD 2 4.656 1,01%
    MAS POR TELDE 2 3.738 0,81%
    CCN 2 2.107 0,46%
    AC-25m 2 1.690 0,37%
    CONARUC 2 1.640 0,36%
    ALPA 2 634 0,14%
    ALDEM 2 434 0,09%
    VERDES 1 9.781 2,12%
    LDC 1 576 0,12%
    S.B. 1 352 0,08%
    PLDA-AMF 1 206 0,04%
    I.U.C. 0 4.248 0,92%
    S.C.C. 0 2.373 0,51%
    ACSSP 0 1.663 0,36%
    ANC 0 1.365 0,30%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 1.257 0,27%
    RESTO 0 6.201 1,34%
anterior siguiente