La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Fuente de Piedra.
100,00%
Votos totales | 1.276 | 63,61% |
---|---|---|
Abstenciones | 730 | 36,39% |
Votos en blanco | 5 | 0,40% |
Votos nulos | 29 | 2,27% |
Participación 2022 :
63,61%
-
7,62%
s/2018
Participación 2018 :
71,23%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
453 | 36,33% | |
|
436 | 34,96% | |
|
214 | 17,16% | |
|
66 | 5,29% | |
|
33 | 2,65% | |
|
23 | 1,84% | |
|
11 | 0,88% | |
|
2 | 0,16% | |
|
1 | 0,08% | |
|
1 | 0,08% | |
|
1 | 0,08% | |
|
1 | 0,08% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% |

