La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Estepona.
100,00%
Votos totales | 22.937 | 51,75% |
---|---|---|
Abstenciones | 21.383 | 48,25% |
Votos en blanco | 176 | 0,78% |
Votos nulos | 233 | 1,02% |
Participación 2022 :
51,75%
-
1,86%
s/2018
Participación 2018 :
53,61%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
11.426 | 50,33% | |
|
3.868 | 17,04% | |
|
3.806 | 16,76% | |
|
1.340 | 5,90% | |
|
832 | 3,66% | |
|
744 | 3,28% | |
|
241 | 1,06% | |
|
44 | 0,19% | |
|
36 | 0,16% | |
|
30 | 0,13% | |
|
28 | 0,12% | |
|
27 | 0,12% | |
|
23 | 0,10% | |
|
22 | 0,10% | |
|
22 | 0,10% | |
|
18 | 0,08% | |
|
17 | 0,07% | |
|
4 | 0,02% |

