La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Paterna de Rivera.
100,00%
| Votos totales | 2.550 | 57,73% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.867 | 42,27% |
| Votos en blanco | 37 | 1,47% |
| Votos nulos | 30 | 1,18% |
Participación 2022 :
57,73%
+
4,57%
s/2018
Participación 2018 :
53,16%
Mapa electoral
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
|
1.300 | 51,59% | |
|
|
813 | 32,26% | |
|
|
121 | 4,80% | |
|
|
99 | 3,93% | |
|
|
68 | 2,70% | |
|
|
36 | 1,43% | |
|
|
13 | 0,52% | |
|
|
10 | 0,40% | |
|
|
6 | 0,24% | |
|
|
5 | 0,20% | |
|
|
5 | 0,20% | |
|
|
2 | 0,08% | |
|
|
2 | 0,08% | |
|
|
1 | 0,04% | |
|
|
1 | 0,04% | |
|
|
1 | 0,04% | |
|
|
0 | 0,00% | |















