La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Bornos.
100,00%
Votos totales | 3.188 | 50,69% |
---|---|---|
Abstenciones | 3.101 | 49,31% |
Votos en blanco | 57 | 1,81% |
Votos nulos | 47 | 1,47% |
Participación 2022 :
50,69%
-
2,98%
s/2018
Participación 2018 :
53,67%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
1.274 | 40,56% | |
|
703 | 22,38% | |
|
464 | 14,77% | |
|
351 | 11,17% | |
|
118 | 3,76% | |
|
107 | 3,41% | |
|
24 | 0,76% | |
|
17 | 0,54% | |
|
8 | 0,25% | |
|
4 | 0,13% | |
|
4 | 0,13% | |
|
3 | 0,10% | |
|
2 | 0,06% | |
|
2 | 0,06% | |
|
2 | 0,06% | |
|
1 | 0,03% | |
|
0 | 0,00% |

