La información de las elecciones autonómicas 2020 de País Vasco para el municipio de Villabona.
100%
| Votos totales | 2.353 | 54.49% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.965 | 45.51% |
| Votos en blanco | 15 | 0.64% |
| Votos nulos | 11 | 0.47% |
Participación 2020 :
54.49%
-
7.28%
s/2016
Participación 2016 :
61.77%
Mapa electoral
- EH Bildu
- EAJ-PNV
- PSE-EE/PSOE
- PODEMOS-IU
- PP+Cs
- VOX
- EQUO BERDEAK
- PACMA/ATTKAA
- EB-AZ
- PUM+J
- RECORTES CERO-LV-M
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
|
1.101 | 47.31% | |
|
|
844 | 36.26% | |
|
|
183 | 7.86% | |
|
|
93 | 3.99% | |
|
|
55 | 2.36% | |
|
|
19 | 0.81% | |
|
|
16 | 0.68% | |
|
|
9 | 0.38% | |
|
|
4 | 0.17% | |
|
|
2 | 0.08% | |
|
|
1 | 0.04% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










