La información de las elecciones autonómicas 2020 de País Vasco para el municipio de Ordizia.
100%
| Votos totales | 3.912 | 55.92% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 3.083 | 44.08% |
| Votos en blanco | 35 | 0.89% |
| Votos nulos | 21 | 0.54% |
Participación 2020 :
55.92%
-
9.14%
s/2016
Participación 2016 :
65.06%
Mapa electoral
- EH Bildu
- EAJ-PNV
- PSE-EE/PSOE
- PODEMOS-IU
- PP+Cs
- EQUO BERDEAK
- VOX
- EB-AZ
- PACMA/ATTKAA
- PUM+J
- P-LIB
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
|
1.747 | 45.3% | |
|
|
1.268 | 32.88% | |
|
|
327 | 8.48% | |
|
|
325 | 8.42% | |
|
|
113 | 2.93% | |
|
|
36 | 0.93% | |
|
|
24 | 0.62% | |
|
|
9 | 0.23% | |
|
|
4 | 0.1% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










