La información de las elecciones europeas 2019 para el municipio de Marinaleda.
100% escrutado
Votos totales | 1.827 | 84.51% |
---|---|---|
Abstenciones | 335 | 15.49% |
Votos en blanco | 25 | 1.4% |
Votos nulos | 44 | 2.41% |
Participación 2019:
84.51%
+
23.17%
s/2014
Participación 2014:
61.34%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
1.181 | 66.24% | |
|
326 | 18.28% | |
|
100 | 5.61% | |
|
87 | 4.88% | |
|
30 | 1.68% | |
|
7 | 0.39% | |
|
6 | 0.34% | |
|
5 | 0.28% | |
|
4 | 0.22% | |
|
3 | 0.17% | |
|
3 | 0.17% | |
|
2 | 0.11% | |
|
1 | 0.06% | |
|
1 | 0.06% | |
|
1 | 0.06% | |
|
1 | 0.06% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% | |
|
0 | 0% |

