La información de las elecciones europeas 2019 de Andalucía.
99.99% escrutado
Votos totales | 3.868.823 | 60.61% |
---|---|---|
Abstenciones | 2.514.029 | 39.39% |
Votos en blanco | 39.284 | 1.03% |
Votos nulos | 53.730 | 1.39% |
Participación 2019:
60.61%
+
17.51%
s/2014
Participación 2014:
43.1%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
1.546.535 | 40.54% | |
|
848.485 | 22.24% | |
|
496.089 | 13% | |
|
441.470 | 11.57% | |
|
288.154 | 7.55% | |
|
54.630 | 1.43% | |
|
19.433 | 0.51% | |
|
8.934 | 0.23% | |
|
8.594 | 0.23% | |
|
6.614 | 0.17% | |
|
6.206 | 0.16% | |
|
4.571 | 0.12% | |
|
4.519 | 0.12% | |
|
4.062 | 0.11% | |
|
3.509 | 0.09% | |
|
3.384 | 0.09% | |
|
3.199 | 0.08% | |
|
2.827 | 0.07% | |
|
2.482 | 0.07% | |
|
2.683 | 0.07% | |
|
2.480 | 0.07% | |
|
2.173 | 0.06% | |
|
2.106 | 0.06% | |
|
2.111 | 0.06% | |
|
1.768 | 0.05% | |
|
1.895 | 0.05% | |
|
1.540 | 0.04% | |
|
1.467 | 0.04% | |
|
1.398 | 0.04% | |
|
829 | 0.02% | |
|
774 | 0.02% | |
|
877 | 0.02% |

