La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Córdoba.
100% escrutado
Votos totales | 405.055 | 63.91% |
---|---|---|
Abstenciones | 228.700 | 36.09% |
Votos en blanco | 4.405 | 1.1% |
Votos nulos | 5.714 | 1.41% |
Participación 2019:
63.91%
+
18.44%
s/2014
Participación 2014:
45.47%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
158.959 | 39.81% | |
|
95.300 | 23.86% | |
|
51.278 | 12.84% | |
|
50.478 | 12.64% | |
|
25.944 | 6.5% | |
|
4.314 | 1.08% | |
|
959 | 0.24% | |
|
914 | 0.23% | |
|
728 | 0.18% | |
|
634 | 0.16% | |
|
541 | 0.14% | |
|
506 | 0.13% | |
|
524 | 0.13% | |
|
463 | 0.12% | |
|
454 | 0.11% | |
|
389 | 0.1% | |
|
278 | 0.07% | |
|
296 | 0.07% | |
|
263 | 0.07% | |
|
228 | 0.06% | |
|
226 | 0.06% | |
|
176 | 0.04% | |
|
141 | 0.04% | |
|
144 | 0.04% | |
|
162 | 0.04% | |
|
135 | 0.03% | |
|
126 | 0.03% | |
|
86 | 0.02% | |
|
99 | 0.02% | |
|
81 | 0.02% | |
|
53 | 0.01% | |
|
59 | 0.01% |

