La información de las elecciones europeas 2019 para el municipio de Almería (Municipio).
100% escrutado
Votos totales | 78.592 | 54.72% |
---|---|---|
Abstenciones | 65.045 | 45.28% |
Votos en blanco | 537 | 0.69% |
Votos nulos | 610 | 0.78% |
Participación 2019:
54.72%
+
14.37%
s/2014
Participación 2014:
40.35%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
24.523 | 31.45% | |
|
23.865 | 30.6% | |
|
10.427 | 13.37% | |
|
8.178 | 10.49% | |
|
7.207 | 9.24% | |
|
1.031 | 1.32% | |
|
431 | 0.55% | |
|
253 | 0.32% | |
|
205 | 0.26% | |
|
185 | 0.24% | |
|
146 | 0.19% | |
|
109 | 0.14% | |
|
105 | 0.13% | |
|
84 | 0.11% | |
|
75 | 0.1% | |
|
73 | 0.09% | |
|
69 | 0.09% | |
|
59 | 0.08% | |
|
65 | 0.08% | |
|
59 | 0.08% | |
|
54 | 0.07% | |
|
37 | 0.05% | |
|
37 | 0.05% | |
|
41 | 0.05% | |
|
30 | 0.04% | |
|
20 | 0.03% | |
|
20 | 0.03% | |
|
12 | 0.02% | |
|
12 | 0.02% | |
|
15 | 0.02% | |
|
7 | 0.01% | |
|
11 | 0.01% |

