La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Murcia (Municipio).
Murcia (Municipio)
100,00% escrutado
66,12% participación +1,56%
Votos totales 220.388 66,12%
Abstenciones 112.896 33,87%
Votos en blanco 2.225 1,02%
Votos nulos 2.345 1,06%
Resultados
  • PP 15 +4 45,35%
  • PSOE 8 -1 24,32%
  • VOX 6 +3 18,74%
  • PP 11 34,94%
  • P.S.O.E. 9 28,91%
  • Cs 4 13,47%
  • VOX 3 10,17%
  • PODEMOS-EQUO 2 6,40%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PP 15 98.904 45,35%
PSOE 8 53.037 24,32%
VOX 6 40.879 18,74%
PODEMOS+IU-VERDES+AV 0 9.907 4,54%
MR-VE 0 3.889 1,78%
CS 0 3.759 1,72%
H.O.P.E. 0 2.392 1,09%
POR MI REGIÓN 0 941 0,43%
ML 0 613 0,28%
3E 0 595 0,27%
VALORES 0 501 0,22%
P.C.P.E. 0 401 0,18%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 11 72.389 34,94%
    P.S.O.E. 9 59.907 28,91%
    Cs 4 27.902 13,47%
    VOX 3 21.078 10,17%
    PODEMOS-EQUO 2 13.256 6,40%
    CM 0 4.533 2,19%
    SR 0 4.059 1,96%
    PACMA 0 1.672 0,81%
    P.C.P.E. 0 390 0,19%
    3e en acción 0 360 0,17%
    CONTIGO 0 286 0,14%
    CCD 0 171 0,08%
    PUM+J 0 162 0,08%
    DPL 0 130 0,06%
    SAIn 0 73 0,04%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 12 75.248 37,60%
    P.S.O.E. 6 39.280 19,63%
    C's 5 30.821 15,40%
    Es Ahora Murcia 3 18.371 9,18%
    CAMBIEMOS MURCIA.IP 3 18.112 9,05%
    UPyD 0 5.809 2,90%
    CCD 0 3.449 1,72%
    VOX 0 2.500 1,25%
    PCPE 0 1.132 0,57%
    EB 0 1.088 0,54%
    MOVIMIENTO RED 0 562 0,28%
    CYD 0 311 0,16%
    SAIn 0 287 0,14%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 19 123.052 60,71%
    P.S.O.E. 6 39.489 19,48%
    IUV-RM 2 15.812 7,80%
    UPyD 2 12.506 6,17%
    LV-ECOLO 0 2.656 1,31%
    CENTRISTAS 0 1.413 0,70%
    PACMA/ ZAAAA 0 674 0,33%
    P.R.D.E. 0 461 0,23%
    PUM+J 0 426 0,21%
    PEE 0 398 0,20%
    C.D.L. 0 374 0,18%
    CYD 0 372 0,18%
    C.D.U.R. 0 340 0,17%
    U.C.E. 0 173 0,09%
anterior siguiente