La información de las elecciones municipales 2023 en la provincia de Granada.
Granada
100,00% escrutado
64,12% participación -0,71%
Votos totales 460.453 64,12%
Abstenciones 257.649 35,87%
Votos en blanco 4.850 1,07%
Votos nulos 9.822 2,13%
Resultados
PP 38,10% PSOE-A 34,48% PARA LA GENTE 7,37% VOX 6,58% PODEMOS-AV 1,52% UA 1,45% CS 1,02% PMAS 0,87% IAG 0,75% PGPE 0,62%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSOE-A 746 155.414 34,48%
PP 640 171.727 38,10%
PARA LA GENTE 131 33.223 7,37%
VOX 51 29.683 6,58%
IAG 19 3.400 0,75%
UA 15 6.577 1,45%
CS 13 4.620 1,02%
PGPE 10 2.812 0,62%
GRITO 9 963 0,21%
GDZ 9 961 0,21%
UCIN 9 896 0,19%
PGI 8 619 0,13%
POR HUENEJA Y LA HUERTEZUELA 8 488 0,10%
NC 7 818 0,18%
PMAS 6 3.953 0,87%
FTUC 6 893 0,19%
COM 5 1.176 0,26%
UPG 5 556 0,12%
AICB 4 501 0,11%
GICG 4 338 0,07%
GIN 4 260 0,05%
PODEMOS-AV 3 6.879 1,52%
UIMUP 3 1.064 0,23%
CCD 3 570 0,12%
PARA LA GENTE 3 427 0,09%
AVANZA NIGÜELAS 3 206 0,04%
POR ALDEIRE 3 184 0,04%
QM 2 942 0,20%
ACUDE 2 823 0,18%
VXCH 2 385 0,08%
UPL 2 293 0,06%
UPC 2 207 0,04%
IPV 2 181 0,04%
GOREÑOS POR GOR 2 177 0,03%
PDS 2 162 0,03%
AVELOTIC 2 38 0,01%
AGX 1 682 0,15%
APPO 1 644 0,14%
LZY 1 641 0,14%
JCM 1 541 0,12%
MC23 1 539 0,11%
ALBOLOTE AVANZA 1 444 0,09%
ALTERNATIVA DURQUEÑA 1 320 0,07%
VECINOS 1 225 0,04%
P´ALANTE ÓRGIVA 1 166 0,03%
I.H.S. 1 153 0,03%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE-A 826 167.426 37,07%
    PP 493 114.202 25,28%
    Cs 108 45.811 10,14%
    IU PARA LA GENTE 127 23.835 5,28%
    VOX 28 19.952 4,42%
    ADELANTE 22 16.816 3,72%
    PMAS 8 4.619 1,02%
    CAnda 10 4.086 0,90%
    PODEMOS 9 2.966 0,66%
    GANEMOS 10 2.747 0,61%
    AxSI 2 2.268 0,50%
    APPO 5 1.795 0,40%
    C.X.A 7 1.560 0,35%
    GLZC 3 1.368 0,30%
    COM 5 1.119 0,25%
    A.E.N.C. 9 922 0,20%
    GENTE DE ZUJAR 7 867 0,19%
    I.U. 2 872 0,19%
    IU ANDALUCÍA 4 755 0,17%
    PASI 2 771 0,17%
    P.S.L.F. 1 735 0,16%
    AGX 1 660 0,15%
    GRITO 6 680 0,15%
    AVANZAMOS 1 626 0,14%
    2 598 0,13%
    C.E.G. 4 578 0,13%
    PGI 6 530 0,12%
    U.P.G. 5 518 0,11%
    UCIN 2 439 0,10%
    I.N.D. 4 425 0,09%
    IPA 2 391 0,09%
    PH&H 6 421 0,09%
    SOMOS CHAUCHINA 2 416 0,09%
    NUEVO CORTES DE BAZA 3 367 0,08%
    A.I.C.C. 3 328 0,07%
    GICG 4 332 0,07%
    GIN 4 313 0,07%
    PILR 1 303 0,07%
    S.A. 1 314 0,07%
    POR ALDEIRE 5 282 0,06%
    ACC 1 183 0,04%
    HUENEJA CAMBIA 2 192 0,04%
    I.P.V. 2 193 0,04%
    VxV 2 161 0,04%
    AHI 1 131 0,03%
    AdD 1 129 0,03%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE-A 791 157.928 35,07%
    PP 575 139.917 31,07%
    IULV-CA 171 45.615 10,13%
    C's 46 32.749 7,27%
    PA 43 15.788 3,51%
    AHR 10 4.940 1,10%
    PASI 6 2.583 0,57%
    APPO 6 2.037 0,45%
    NC 6 684 0,15%
    GDZ 5 655 0,15%
    AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES 5 486 0,11%
    POR ALDEIRE 5 341 0,08%
    U.P.G. 4 421 0,09%
    PGI 4 334 0,07%
    GICG 4 328 0,07%
    VAMOS 3 14.032 3,12%
    NPG 3 275 0,06%
    HC 3 264 0,06%
    GIN 3 178 0,04%
    PMAS 2 976 0,22%
    PG 2 853 0,19%
    S.V. 2 608 0,14%
    PIMOG 2 593 0,13%
    CP 2 563 0,13%
    SC 2 546 0,12%
    SOMOS ALFACAR 2 439 0,10%
    SOMOS CHAUCHINA 2 430 0,10%
    AdE GO 2 307 0,07%
    IPM 2 280 0,06%
    GC 2 255 0,06%
    A.d.E.G.A.S 2 174 0,04%
    VxV 2 157 0,03%
    V.C.I 2 152 0,03%
    LIAVI 2 121 0,03%
    AEIG 2 71 0,02%
    UPyD 1 3.460 0,77%
    AGX 1 737 0,16%
    GA 1 709 0,16%
    LP 1 699 0,16%
    APZ 1 630 0,14%
    UPDAr 1 577 0,13%
    LAP 1 246 0,05%
    P.I.L.R. 1 233 0,05%
    ACG 1 221 0,05%
    ADIM 1 190 0,04%
    AdD 1 152 0,03%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. de Andalucia 743 169.549 35,41%
    P.P. 680 194.786 40,69%
    IULV-CA 151 48.958 10,23%
    PA 72 18.202 3,80%
    CAnda 12 6.633 1,39%
    UPyD 9 10.201 2,13%
    APPO 4 1.624 0,34%
    IND 4 488 0,10%
    U.P.G. 3 359 0,07%
    GIC 3 331 0,07%
    C.I.N. 3 286 0,06%
    I.D.E.A. 2 906 0,19%
    PIMOG 2 626 0,13%
    I.P.F. 2 410 0,09%
    NC 2 268 0,06%
    ADI 2 249 0,05%
    ANI 2 177 0,04%
    PIQ 2 174 0,04%
    GIRA 2 147 0,03%
    A.E.I.G. 2 112 0,02%
    LOS VERDES 1 3.742 0,78%
    APZ 1 551 0,12%
    P.I.H.O. 1 416 0,09%
    UDCh 1 355 0,07%
    CdeM 1 352 0,07%
    PSI-S 1 347 0,07%
    P.I.L.R. 1 316 0,07%
    A.D.P. 1 309 0,06%
    I.D.P. 1 299 0,06%
    ADIM 1 282 0,06%
    GIC 1 234 0,05%
    AEIA 1 233 0,05%
    AIVZ 1 223 0,05%
    UDC 1 205 0,04%
    ADEL 1 169 0,04%
    D.I.FyP. 1 136 0,03%
    A.E.I.M 1 127 0,03%
    AEILC 1 127 0,03%
    AIB 1 124 0,03%
    RESTO 7 6.151 1,28%
anterior siguiente