La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Brenes.
100,00%
Votos totales | 5.153 | 54,07% |
---|---|---|
Abstenciones | 4.378 | 45,93% |
Votos en blanco | 69 | 1,35% |
Votos nulos | 50 | 0,97% |
Participación 2022 :
54,07%
-
3,96%
s/2018
Participación 2018 :
58,03%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
1.979 | 38,78% | |
|
1.585 | 31,06% | |
|
542 | 10,62% | |
|
433 | 8,49% | |
|
309 | 6,06% | |
|
98 | 1,92% | |
|
33 | 0,65% | |
|
18 | 0,35% | |
|
9 | 0,18% | |
|
8 | 0,16% | |
|
5 | 0,10% | |
|
4 | 0,08% | |
|
3 | 0,06% | |
|
2 | 0,04% | |
|
2 | 0,04% | |
|
2 | 0,04% | |
|
1 | 0,02% | |
|
1 | 0,02% | |
|
0 | 0,00% |

