La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Villamena.
100,00%
Votos totales | 458 | 59,87% |
---|---|---|
Abstenciones | 307 | 40,13% |
Votos en blanco | 5 | 1,12% |
Votos nulos | 13 | 2,84% |
Participación 2022 :
59,87%
-
2,22%
s/2018
Participación 2018 :
62,09%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
172 | 38,65% | |
|
129 | 28,99% | |
|
64 | 14,38% | |
|
33 | 7,42% | |
|
20 | 4,49% | |
|
15 | 3,37% | |
|
3 | 0,67% | |
|
1 | 0,22% | |
|
1 | 0,22% | |
|
1 | 0,22% | |
|
1 | 0,22% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% |

