La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Palenciana.
100,00%
Votos totales | 769 | 65,50% |
---|---|---|
Abstenciones | 405 | 34,50% |
Votos en blanco | 5 | 0,66% |
Votos nulos | 13 | 1,69% |
Participación 2022 :
65,50%
-
1,03%
s/2018
Participación 2018 :
66,53%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
299 | 39,55% | |
|
297 | 39,29% | |
|
67 | 8,86% | |
|
39 | 5,16% | |
|
23 | 3,04% | |
|
13 | 1,72% | |
|
5 | 0,66% | |
|
5 | 0,66% | |
|
2 | 0,26% | |
|
1 | 0,13% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% |

