La información de las elecciones autonómicas 2022 de Andalucía para el municipio de Paterna del Río.
100,00%
Votos totales | 223 | 64,45% |
---|---|---|
Abstenciones | 123 | 35,55% |
Votos en blanco | 1 | 0,45% |
Votos nulos | 2 | 0,90% |
Participación 2022 :
64,45%
-
0,61%
s/2018
Participación 2018 :
65,06%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Andalucía | |||
|
92 | 41,63% | |
|
63 | 28,51% | |
|
55 | 24,89% | |
|
3 | 1,36% | |
|
2 | 0,90% | |
|
2 | 0,90% | |
|
2 | 0,90% | |
|
1 | 0,45% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% | |
|
0 | 0,00% |

