La información de las elecciones autonómicas 2020 de País Vasco para el municipio de Ziortza-Bolibar.
100%
| Votos totales | 222 | 66.27% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 112 | 33.73% |
| Votos en blanco | 1 | 0.45% |
| Votos nulos | 2 | 0.9% |
Participación 2020 :
66.27%
-
4.25%
s/2016
Participación 2016 :
70.52%
Mapa electoral
- EH Bildu
- EAJ-PNV
- PODEMOS-IU
- PP+Cs
- PSE-EE/PSOE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
|
117 | 53.42% | |
|
|
95 | 43.37% | |
|
|
4 | 1.82% | |
|
|
2 | 0.91% | |
|
|
1 | 0.45% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |




