La información de las elecciones autonómicas 2020 de País Vasco para el municipio de Alegría-Dulantzi.
100%
| Votos totales | 1.069 | 52.69% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 959 | 47.31% |
| Votos en blanco | 7 | 0.65% |
| Votos nulos | 12 | 1.12% |
Participación 2020 :
52.69%
-
6.57%
s/2016
Participación 2016 :
59.26%
Mapa electoral
- EAJ-PNV
- EH Bildu
- PSE-EE/PSOE
- PODEMOS-IU
- PP+Cs
- VOX
- EQUO BERDEAK
- PACMA/ATTKAA
- EB-AZ
- LxE-EaL
- RECORTES CERO-LV-M
- O.E.
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
|
392 | 37.33% | |
|
|
287 | 27.33% | |
|
|
130 | 12.38% | |
|
|
77 | 7.33% | |
|
|
53 | 5.04% | |
|
|
49 | 4.66% | |
|
|
30 | 2.85% | |
|
|
10 | 0.95% | |
|
|
9 | 0.85% | |
|
|
7 | 0.66% | |
|
|
4 | 0.38% | |
|
|
2 | 0.19% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |











