Los datos de Lleida en las elecciones generales 2019, del 10N, para que no te pierdas detalle. Todos los resultados de las elecciones generales: evolución del voto y participación, de cada uno de los partidos que se presentan en tu provincia.

Así, conocerás el porcentaje de voto por cada una de las provincias que obtengan los distintos partidos, además del volumen global de votos de cada lista que concurre a las elecciones generales de este 10 de noviembre. Navega el arco de votos para conocer cuál será el reparto total de los 350 escaños que están en juego en estos comicios.

100%
Votos totales 207.078 69.61%
Abstenciones 90.412 30.39%
Votos en blanco 1.537 0.75%
Votos nulos 1.370 0.66%
Distribución de generales Lleida Número de escaños a repartir: 4
Participación 2019 nov: 69.61% - 6.15% s/2019 abr Participación 2019 abr: 75.76%
Resultados
  1. erc-sobiranistes erc-sobiranistes ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES 2 escaños. Porcentaje de votos: 31.46% Diferencia de escaños:   0
  2. jxcat-junts jxcat-junts JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS 1 escaños. Porcentaje de votos: 22.59% Diferencia de escaños:   0
  3. psc-psoe psc-psoe PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 1 escaños. Porcentaje de votos: 14.44% Diferencia de escaños:   0
Resultados de 2019 nov
2 1 1
Resultados de 2019 abr
2 1 1
  • ERC-SOBIRANISTES
  • JxCAT-JUNTS
  • PSC-PSOE
Mapa electoral
Resultados Electorales 2019 nov
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
ERC-SOBIRANISTES 2 64.715 31.46%
JxCAT-JUNTS 1 46.471 22.59%
PSC-PSOE 1 29.712 14.44%
ECP-GUANYEM EL CANVI 0 16.183 7.87%
PP 0 14.583 7.09%
CUP-PR 0 13.985 6.8%
VOX 0 9.258 4.5%
Cs 0 7.052 3.43%
PACMA 0 1.496 0.73%
RECORTES CERO-GV 0 178 0.09%
PUM+J 0 165 0.08%
PCPC 0 127 0.06%
IZQP 0 124 0.06%
PCTC 0 122 0.06%
  • Resultados Electorales 2019 abr
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC-SOBIRANISTES 2 75.288 33.57%
    JxCAT-JUNTS 1 46.499 20.73%
    PSC 1 37.415 16.68%
    Cs 0 19.022 8.48%
    ECP-GUANYEM EL CANVI 0 18.603 8.29%
    PP 0 11.103 4.95%
    FRONT REPUBLICÀ 0 6.156 2.74%
    VOX 0 5.971 2.66%
    PACMA 0 2.066 0.92%
    PCPC 0 205 0.09%
    RECORTES CERO-GV 0 199 0.09%
    IZQP 0 137 0.06%
    PUM+J 0 136 0.06%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC-CATSÍ 1 45.303 25.15%
    CDC 1 40.794 22.64%
    ECP 1 29.974 16.64%
    PP 1 24.355 13.52%
    PSC-PSOE 0 22.415 12.44%
    C's 0 12.508 6.94%
    PACMA 0 1.920 1.07%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 283 0.16%
    PCPC 0 265 0.15%
    VOX 0 197 0.11%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    DL 1 48.005 24.28%
    ERC-CATSI 1 44.002 22.26%
    EN COMÚ 1 30.329 15.34%
    PSC-PSOE 1 24.650 12.47%
    PP 0 22.260 11.26%
    C's 0 17.770 8.99%
    unio.cat 0 4.839 2.45%
    PACMA 0 1.763 0.89%
    UPYD 0 774 0.39%
    VOX 0 491 0.25%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 391 0.2%
    PCPC 0 311 0.16%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 2 79.511 42.3%
    PSC-PSOE 1 39.157 20.83%
    PP 1 37.401 19.9%
    ERC - RI.cat / ESQUERRA 0 16.529 8.79%
    ICV-EUiA 0 7.487 3.98%
    Eb 0 2.573 1.37%
    PxC 0 1.074 0.57%
    UPyD 0 1.069 0.57%
    PIRATA.CAT 0 915 0.49%
    PACMA 0 892 0.47%
    ANTICAPITALISTES 0 551 0.29%
    PUM+J 0 366 0.19%
    PCPC 0 355 0.19%
    UCE 0 91 0.05%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC (PSC-PSOE) 2 79.500 37.9%
    CIU 1 60.995 29.08%
    PP 1 32.129 15.32%
    ESQUERRA 0 27.511 13.11%
    ICV-EUiA 0 5.489 2.62%
    RC 0 561 0.27%
    P.A.C.M.A 0 548 0.26%
    C,S 0 506 0.24%
    PSD 0 386 0.18%
    EI-ADD 0 265 0.13%
    Cenb 0 223 0.11%
    UPyD 0 199 0.09%
    PxCat 0 190 0.09%
    P.C.P.C. 0 180 0.09%
    IR-PRE 0 179 0.09%
    D.N. 0 165 0.08%
    PUM+J 0 144 0.07%
    POSI 0 124 0.06%
    PFiV 0 98 0.05%
    FE de las JONS 0 88 0.04%
    P.H. 0 81 0.04%
    F.A. 0 46 0.02%
    PCaC 0 41 0.02%
    AES 0 34 0.02%
    PLCI 0 30 0.01%
    E-2000 0 25 0.01%
    LI-LITCI 0 25 0.01%
    AN 0 17 0.01%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 2 68.971 29.8%
    CiU 1 68.735 29.7%
    ERC 1 50.104 21.65%
    PP 0 34.116 14.74%
    ICV-EUiA 0 6.910 2.99%
    EV-AE 0 1.171 0.51%
    IR-PRE 0 382 0.17%
    CENB 0 190 0.08%
    Ei 0 135 0.06%
    PCPC 0 102 0.04%
    PH 0 96 0.04%
    FE de las JONS 0 86 0.04%
    PFiV 0 86 0.04%
    CDS 0 85 0.04%
    DN 0 73 0.03%
    FE 0 52 0.02%
    PNCA 0 46 0.02%
    MSR 0 36 0.02%
    L.I. (LIT-CI) 0 33 0.01%
  • Resultados Electorales 2000
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CIU 2 78.131 39.53%
    PSC-PSOE 1 55.374 28.01%
    PP 1 42.081 21.29%
    ERC 0 14.367 7.27%
    IC-V 0 3.581 1.81%
    EUIA 0 1.931 0.98%
    EV-AV 0 864 0.44%
    POSI 0 356 0.18%
    EC 0 198 0.1%
    UC-CDS 0 149 0.08%
    PH 0 142 0.07%
    LA FALANGE 0 139 0.07%
    PLN 0 115 0.06%
    PNCA 0 71 0.04%
    LI (LIT-CI) 0 64 0.03%
    ES2000 0 61 0.03%
    PADE 0 42 0.02%
  • Resultados Electorales 1996
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CIU 2 88.880 39.55%
    PSC-PSOE 1 74.686 33.24%
    PP 1 40.463 18.01%
    ERC 0 12.615 5.61%
    IC-EV 0 7.508 3.34%
    PRT 0 191 0.08%
    UC 0 154 0.07%
    PH 0 121 0.05%
    PICC 0 99 0.04%
    POR 0 0 0%
  • Resultados Electorales 1993
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CIU 2 83.092 39.64%
    PSC-PSOE 1 57.218 27.3%
    PP 1 41.744 19.92%
    ERC 0 15.742 7.51%
    IC 0 6.798 3.24%
    EV 0 1.563 0.75%
    CDS 0 1.310 0.63%
    PST 0 614 0.29%
    LE 0 530 0.25%
    ARM-ADE 0 520 0.25%
    POR 0 155 0.07%
    PLN 0 143 0.07%
    PH 0 98 0.05%
    NPS 0 72 0.03%
    UCE 0 0 0%
    FREIXES 0 0 0%
  • Resultados Electorales 1989
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CIU 2 76.602 42.07%
    PSC-PSOE 2 52.504 28.83%
    PP 0 22.713 12.47%
    CDS. 0 7.282 4%
    IC 0 6.835 3.75%
    ERC 0 6.715 3.69%
    AV-MEC 0 2.216 1.22%
    RUIZ-MATEOS 0 2.154 1.18%
    EVE 0 1.186 0.65%
    PCC 0 919 0.5%
    PEC-VERDE 0 723 0.4%
    PST 0 674 0.37%
    PTE-UC 0 480 0.26%
    CSD. 0 418 0.23%
    PORE. 0 170 0.09%
    PHC 0 158 0.09%
    PED 0 153 0.08%
    AR 0 120 0.07%
    ENV-URV 0 81 0.04%
    EV-LV 0 0 0%
  • Resultados Electorales 1986
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CIU 2 77.645 40.88%
    PSC-PSOE 1 58.221 30.65%
    AP-PDP-PL 1 30.759 16.19%
    CDS 0 6.189 3.26%
    ERC 0 5.880 3.1%
    PSUC-ENE 0 4.811 2.53%
    AV 0 2.222 1.17%
    PCC 0 1.430 0.75%
    PST 0 704 0.37%
    MUC 0 642 0.34%
    PSDC 0 395 0.21%
    POSI 0 241 0.13%
    UCE 0 238 0.13%
    FE-JONS 0 211 0.11%
    UPR 0 189 0.1%
    PORE 0 179 0.09%
  • Resultados Electorales 1982
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-PSOE 2 70.821 35.38%
    CIU 1 56.188 28.07%
    AP-PDP 1 31.832 15.9%
    ERC 0 11.748 5.87%
    CC-UCD 0 11.484 5.74%
    CDS 0 6.286 3.14%
    PSUC 0 5.495 2.75%
    PCC 0 1.960 0.98%
    NE 0 1.630 0.81%
    PST 0 1.273 0.64%
    FN 0 743 0.37%
    CE-FCC 0 255 0.13%
    PCE (M-L) 0 227 0.11%
    UCE 0 216 0.11%
  • Resultados Electorales 1979
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CC-UCD 2 54.540 31.8%
    PSC-PSOE 1 42.937 25.04%
    CIU 1 27.399 15.98%
    PSUC-PCE 0 18.340 10.69%
    ERFN 0 13.336 7.78%
    CD 0 5.509 3.21%
    PTC-PTE 0 1.914 1.12%
    UN 0 1.875 1.09%
    BEAN 0 1.476 0.86%
    IR 0 1.066 0.62%
    OCE-BR 0 618 0.36%
    MC-OIC 0 562 0.33%
    E CATALA 0 561 0.33%
    PCARL 0 461 0.27%
    LCR 0 371 0.22%
    ORT 0 355 0.21%
    ULE 0 171 0.1%
    FE-UF 0 0 0%
  • Resultados Electorales 1977
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PDPC 2 45.428 24.49%
    UCD 1 45.191 24.36%
    PSC-PSOE 1 27.809 14.99%
    PSUC-PCE 0 22.680 12.22%
    UDC-IDCC 0 17.582 9.48%
    EC-FED 0 14.118 7.61%
    CC-AP 0 10.067 5.43%
    RSC 0 1.356 0.73%
    AET 0 1.295 0.7%
anterior siguiente