Encuentra los datos de las elecciones generales del 10N de 2019 y cómo se conformará el Congreso. Te ofrecemos en tiempo real los resultados de las elecciones generales de todos los partidos que se han presentado: evolución del voto, participación y comparativas con años anteriores.

Así, conocerás el porcentaje de voto por cada una de las provincias que obtengan los distintos partidos, además del volumen global de votos de cada lista que concurre a las elecciones generales de este 10 de noviembre. Navega el arco de votos para conocer cuál será el reparto total de los 350 escaños que están en juego en estos comicios.

Provincias:

100%
Resultados
  1. Pedro Sánchez Pedro Sánchez psoe PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 120 escaños. Porcentaje de votos: 28% Diferencia de escaños: - 3
  2. Pablo Casado Pablo Casado pp PARTIDO POPULAR 89 escaños. Porcentaje de votos: 20.82% Diferencia de escaños: + 23
  3. Santiago Abascal Conde Santiago Abascal Conde vox VOX 52 escaños. Porcentaje de votos: 15.09% Diferencia de escaños: + 28
  4. Pablo Iglesias Pablo Iglesias podemos-iu UNIDAS PODEMOS 35 escaños. Porcentaje de votos: 12.84% Diferencia de escaños: - 7
  5. Gabriel Rufián Gabriel Rufián erc-sobiranistes ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES 13 escaños. Porcentaje de votos: 3.61% Diferencia de escaños: - 2
  6. Albert Rivera Albert Rivera cs CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 10 escaños. Porcentaje de votos: 6.79% Diferencia de escaños: - 47
  7. Laura Borràs Laura Borràs jxcat-junts JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS 8 escaños. Porcentaje de votos: 2.19% Diferencia de escaños: + 1
  8. Aitor Esteban Aitor Esteban eaj-pnv EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO 6 escaños. Porcentaje de votos: 1.57% Diferencia de escaños:   0
  9. Oskar Matute Oskar Matute eh-bildu EUSKAL HERRIA BILDU 5 escaños. Porcentaje de votos: 1.15% Diferencia de escaños: + 1
  10. Iñigo Errejón Iñigo Errejón mas-pais MÁS PAÍS 3 escaños. Porcentaje de votos: 2.41%
  11. Mireia Vehí Mireia Vehí cup-pr CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA 2 escaños. Porcentaje de votos: 1.01%
  12. Ana Oramas Ana Oramas cca-pnc-nc COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.51% Diferencia de escaños:   0
  13. Sergio Sayas Sergio Sayas na NAVARRA SUMA 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.41% Diferencia de escaños:   0
  14. Néstor Rego Néstor Rego bng BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.5% Diferencia de escaños: + 1
  15. José María Mazón José María Mazón prc PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.28% Diferencia de escaños:   0
  16. Tomás Guitarte Tomás Guitarte teruel-existe AGRUPACIÓN DE ELECTORES TERUEL EXISTE 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.08%
Mayoría: 176 escaños 350 escaños totales
  • 13
  • 35
  • 52
  • 89
  • 120
2019 nov
  1. PSOE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 120 escaños. Porcentaje de votos: 28% Diferencia de escaños: - 3
  2. PP PARTIDO POPULAR 89 escaños. Porcentaje de votos: 20.82% Diferencia de escaños: + 23
  3. VOX VOX 52 escaños. Porcentaje de votos: 15.09% Diferencia de escaños: + 28
  4. PODEMOS-IU UNIDAS PODEMOS 35 escaños. Porcentaje de votos: 12.84% Diferencia de escaños: - 7
  5. ERC-SOBIRANISTES ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES 13 escaños. Porcentaje de votos: 3.61% Diferencia de escaños: - 2
  6. Cs CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 10 escaños. Porcentaje de votos: 6.79% Diferencia de escaños: - 47
  7. JxCAT-JUNTS JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS 8 escaños. Porcentaje de votos: 2.19% Diferencia de escaños: + 1
  8. EAJ-PNV EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO 6 escaños. Porcentaje de votos: 1.57% Diferencia de escaños: 0
  9. EH Bildu EUSKAL HERRIA BILDU 5 escaños. Porcentaje de votos: 1.14% Diferencia de escaños: + 1
  10. MÁS PAÍS MÁS PAÍS 3 escaños. Porcentaje de votos: 2.41%
  11. CUP-PR CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA 2 escaños. Porcentaje de votos: 1.01%
  12. CCa-PNC-NC COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.51% Diferencia de escaños: 0
  13. NA+ NAVARRA SUMA 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.41% Diferencia de escaños: 0
  14. BNG BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.5% Diferencia de escaños: + 1
  15. PRC PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.28% Diferencia de escaños: 0
  16. ¡TERUEL EXISTE! AGRUPACIÓN DE ELECTORES TERUEL EXISTE 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.08%
  • Cs CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 10 escaños. Porcentaje de votos: 6.79% Diferencia de escaños: - 47
  • JxCAT-JUNTS JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS 8 escaños. Porcentaje de votos: 2.19% Diferencia de escaños: + 1
  • EAJ-PNV EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO 6 escaños. Porcentaje de votos: 1.57% Diferencia de escaños:   0
  • EH Bildu EUSKAL HERRIA BILDU 5 escaños. Porcentaje de votos: 1.14% Diferencia de escaños: + 1
  • MÁS PAÍS MÁS PAÍS 3 escaños. Porcentaje de votos: 2.41%
  • CUP-PR CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA 2 escaños. Porcentaje de votos: 1.01%
  • CCa-PNC-NC COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.51% Diferencia de escaños:   0
  • NA+ NAVARRA SUMA 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.41% Diferencia de escaños:   0
  • BNG BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.5% Diferencia de escaños: + 1
  • PRC PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.28% Diferencia de escaños:   0
  • ¡TERUEL EXISTE! AGRUPACIÓN DE ELECTORES TERUEL EXISTE 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.08%
 X 
  • 24
  • 42
  • 57
  • 66
  • 123
2019 abr
  1. PSOE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 123 escaños. Porcentaje de votos: 28.68%
  2. PP PARTIDO POPULAR 66 escaños. Porcentaje de votos: 16.7%
  3. Cs CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 57 escaños. Porcentaje de votos: 15.86%
  4. PODEMOS-IU-EQUO UNIDAS PODEMOS 42 escaños. Porcentaje de votos: 14.31%
  5. VOX VOX 24 escaños. Porcentaje de votos: 10.26%
  6. ERC-SOBIRANISTES ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES 15 escaños. Porcentaje de votos: 3.89%
  7. JxCAT-JUNTS JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS 7 escaños. Porcentaje de votos: 1.91%
  8. EAJ-PNV EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO 6 escaños. Porcentaje de votos: 1.51%
  9. EH Bildu EUSKAL HERRIA BILDU 4 escaños. Porcentaje de votos: 0.99%
  10. CCa-PNC COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.53%
  11. NA+ NAVARRA SUMA 2 escaños. Porcentaje de votos: 0.41%
  12. COMPROMÍS 2019 COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.66%
  13. PRC PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 1 escaños. Porcentaje de votos: 0.2%
  14. PACMA PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL 0 escaños. Porcentaje de votos: 1.25%
  15. FRONT REPUBLICÀ POBLE LLIURE - SOM ALTERNATIVA - PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.43%
  16. BNG BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.36%
  17. RECORTES CERO-GV RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.18%
  18. NCa NUEVA CANARIAS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.14%
  19. PACT ACTÚA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.12%
  20. ARA-MES-ESQUERRA Veus PROGRESSISTES 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.1%
  21. GBAI GEROA BAI 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.08%
  22. PUM+J POR UN MUNDO MÁS JUSTO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.08%
  23. EN MAREA EN MAREA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.07%
  24. PCTE PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.05%
  25. EL PI EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.04%
  26. AxSI ANDALUCÍA POR SÍ 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.04%
  27. PCOE PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.03%
  28. PCPE PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.03%
  29. AVANT ADELANTE LOS VERDES AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.03%
  30. EB ESCAÑOS EN BLANCO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.03%
  31. CpM COALICION POR MELILLA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.03%
  32. SOMOS REGIÓN SOMOS REGIÓN 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.02%
  33. PCPA PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.02%
  34. PH PARTIDO HUMANISTA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.02%
  35. UIG-SOM-CUIDES SOM VALENCIANS EN MOVIMENT 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.02%
  36. ERPV ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.02%
  37. IZQP IZQUIERDA EN POSITIVO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  38. PCPC PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  39. AHORA CANARIAS AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  40. CxG COMPROMISO POR GALICIA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  41. PPSO PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  42. CNV CONVERGENTS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  43. C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex EXTREMEÑOS PREX CREX 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  44. PREPAL PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  45. PR+ PARTIDO RIOJANO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0.01%
  46. P-LIB PARTIDO LIBERTARIO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  47. CILU-LINARES CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE LINARES UNIDOS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  48. ANDECHA ASTUR ANDECHA ASTUR 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  49.  JF PARTIDO DE JUBILADOS POR EL FUTURO. DIGNIDAD Y DEMOCRACIA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  50. PYLN PUYALON 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  51. FIA FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  52. FE de las JONS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  53. SOLIDARIA PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  54. F8 FEMINISM8 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  55. DPL DEMOCRACIA PLURAL 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  56. UNIÓN REGIONALISTA UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  57. centrados CENTRADOS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  58. DP DEFENSA DE LO PÚBLICO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  59. VOU VIVIR OURENSE 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  60. PDSJE-UDEC PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS - UNIDAD DE CENTRO 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  61. IZAR IZQUIERDA ANTICAPITALISTA REVOLUCIONARIA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  62. RISA PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  63. C 21 CONVERXENCIA 21 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  64. +MAS+ MUERTE AL SISTEMA 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
  65. UDT UNIÓN DE TODOS 0 escaños. Porcentaje de votos: 0%
Participación 2019 nov: 69.87% - 5.88% s/2019 abr Participación 2019 abr: 75.75%
Resultados Electorales 2019 nov
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSOE 120 6.752.983 28%
PP 89 5.019.869 20.82%
VOX 52 3.640.063 15.09%
PODEMOS-IU 35 3.097.185 12.84%
ERC-SOBIRANISTES 13 869.934 3.61%
Cs 10 1.637.540 6.79%
JxCAT-JUNTS 8 527.375 2.19%
EAJ-PNV 6 377.423 1.57%
EH Bildu 5 276.519 1.15%
MÁS PAÍS 3 579.035 2.41%
CUP-PR 2 244.754 1.01%
CCa-PNC-NC 2 123.981 0.51%
NA+ 2 98.448 0.41%
BNG 1 119.597 0.5%
PRC 1 68.580 0.28%
¡TERUEL EXISTE! 1 19.696 0.08%
PACMA 0 226.469 0.94%
RECORTES CERO-GV 0 34.306 0.14%
PUM+J 0 27.016 0.11%
MÉS-ESQUERRA 0 18.206 0.08%
PCPE 0 14.023 0.06%
AxSÍ 0 13.954 0.06%
PCTE 0 13.828 0.06%
GBAI 0 12.622 0.05%
UPL 0 10.198 0.04%
PCOE 0 9.664 0.04%
CpM 0 8.925 0.04%
EB 0 5.952 0.02%
ERPV 0 5.816 0.02%
XAV 0 5.399 0.02%
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 5.290 0.02%
VERDES 0 3.241 0.01%
PH 0 3.195 0.01%
I.Fem 0 2.822 0.01%
CONTIGO 0 2.398 0.01%
IZQP 0 2.347 0.01%
UIG-SOM-CUIDES 0 2.316 0.01%
SOMOS REGIÓN 0 2.303 0.01%
AHORA CANARIAS 0 2.015 0.01%
PPSO 0 1.451 0.01%
PDSJE 0 1.386 0.01%
EXTREMADURA UNIDA 0 1.317 0.01%
P-LIB 0 1.159 0%
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 0 1.064 0%
MAS 0 1.063 0%
ANDECHA 0 897 0%
PREPAL 0 866 0%
MDyC 0 814 0%
AUNACV 0 658 0%
PYLN 0 623 0%
FE de las JONS 0 608 0%
CAnda 0 515 0%
UNIÓN REGIONALISTA 0 514 0%
FIA 0 431 0%
SOLIDARIA 0 269 0%
centrados 0 237 0%
RISA 0 229 0%
DPL 0 210 0%
IZAR 0 144 0%
C 21 0 64 0%
UDT 0 31 0%
  • Resultados Electorales 2019 abr
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSOE 123 7.480.755 28.68%
    PP 66 4.356.023 16.7%
    Cs 57 4.136.600 15.86%
    PODEMOS-IU-EQUO 42 3.732.929 14.31%
    VOX 24 2.677.173 10.26%
    ERC-SOBIRANISTES 15 1.015.355 3.89%
    JxCAT-JUNTS 7 497.638 1.91%
    EAJ-PNV 6 394.627 1.51%
    EH Bildu 4 258.840 0.99%
    CCa-PNC 2 137.196 0.53%
    NA+ 2 107.124 0.41%
    COMPROMÍS 2019 1 172.751 0.66%
    PRC 1 52.197 0.2%
    PACMA 0 326.045 1.25%
    FRONT REPUBLICÀ 0 113.008 0.43%
    BNG 0 93.810 0.36%
    RECORTES CERO-GV 0 46.487 0.18%
    NCa 0 36.193 0.14%
    PACT 0 30.448 0.12%
    ARA-MES-ESQUERRA 0 25.384 0.1%
    GBAI 0 22.150 0.08%
    PUM+J 0 21.711 0.08%
    EN MAREA 0 17.726 0.07%
    PCTE 0 14.189 0.05%
    EL PI 0 11.671 0.04%
    AxSI 0 11.485 0.04%
    PCOE 0 9.094 0.03%
    PCPE 0 8.991 0.03%
    AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 7.251 0.03%
    EB 0 7.128 0.03%
    CpM 0 6.890 0.03%
    SOMOS REGIÓN 0 5.018 0.02%
    PCPA 0 4.737 0.02%
    PH 0 4.435 0.02%
    UIG-SOM-CUIDES 0 4.433 0.02%
    ERPV 0 4.203 0.02%
    IZQP 0 3.409 0.01%
    PCPC 0 3.373 0.01%
    AHORA CANARIAS 0 3.027 0.01%
    CxG 0 2.692 0.01%
    PPSO 0 2.656 0.01%
    CNV 0 2.406 0.01%
    C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 0 2.135 0.01%
    PREPAL 0 2.135 0.01%
    PR+ 0 2.080 0.01%
    P-LIB 0 1.250 0%
    CILU-LINARES 0 1.079 0%
    ANDECHA ASTUR 0 909 0%
    JF 0 872 0%
    PYLN 0 824 0%
    FIA 0 803 0%
    FE de las JONS 0 641 0%
    SOLIDARIA 0 627 0%
    F8 0 566 0%
    DPL 0 539 0%
    UNIÓN REGIONALISTA 0 483 0%
    centrados 0 458 0%
    DP 0 308 0%
    VOU 0 303 0%
    PDSJE-UDEC 0 276 0%
    IZAR 0 253 0%
    RISA 0 188 0%
    C 21 0 69 0%
    +MAS+ 0 46 0%
    UDT 0 28 0%
  • Resultados Electorales 2016
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 137 7.906.185 33.03%
    PSOE 85 5.424.709 22.66%
    UNIDOS PODEMOS 71 5.049.734 21.1%
    C's 32 3.123.769 13.05%
    ERC-CATSÍ 9 629.294 2.63%
    CDC 8 481.839 2.01%
    EAJ-PNV 5 286.215 1.2%
    EH Bildu 2 184.092 0.77%
    CCa-PNC 1 78.080 0.33%
    PACMA 0 284.848 1.19%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 51.742 0.22%
    UPyD 0 50.282 0.21%
    VOX 0 46.781 0.2%
    BNG-NÓS 0 44.902 0.19%
    PCPE 0 26.553 0.11%
    GBAI 0 14.289 0.06%
    EB 0 12.024 0.05%
    FE de las JONS 0 9.862 0.04%
    SI 0 7.413 0.03%
    SOMVAL 0 6.612 0.03%
    CCD 0 6.264 0.03%
    PH 0 3.288 0.01%
    SAIn 0 3.221 0.01%
    P-LIB 0 3.103 0.01%
    CENTRO MODERADO 0 2.986 0.01%
    CCD-CI 0 2.668 0.01%
    UPL 0 2.307 0.01%
    PCOE 0 1.812 0.01%
    AND 0 1.695 0.01%
    JXC 0 1.184 0%
    IZAR 0 854 0%
    CILUS 0 847 0%
    PFyV 0 838 0%
    PxC 0 722 0%
    MAS 0 718 0%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 684 0%
    PREPAL 0 640 0%
    Ln 0 617 0%
    REPO 0 569 0%
    INDEPENDIENTES-FIA 0 556 0%
    IMC 0 351 0%
    FME 0 338 0%
    PUEDE 0 330 0%
    ENTABAN 0 257 0%
    FE 0 254 0%
    ALCD 0 210 0%
    HRTS-Ln 0 82 0%
    UDT 0 54 0%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 123 7.215.752 28.72%
    PSOE 90 5.530.779 22.01%
    PODEMOS 69 5.189.463 20.66%
    C's 40 3.500.541 13.93%
    ERC-CATSI 9 599.289 2.39%
    DL 8 565.501 2.25%
    EAJ-PNV 6 301.585 1.2%
    UNIDAD POPULAR EN COMÚN 2 923.133 3.67%
    EH Bildu 2 218.467 0.87%
    CCa-PNC 1 81.750 0.33%
    PACMA 0 219.191 0.87%
    UPYD 0 153.505 0.61%
    NÓS 0 70.464 0.28%
    unio.cat 0 64.726 0.26%
    VOX 0 57.753 0.23%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 48.222 0.19%
    MÉS 0 33.931 0.14%
    PCPE 0 30.897 0.12%
    GBAI 0 30.554 0.12%
    EL PI 0 12.902 0.05%
    CCD 0 10.805 0.04%
    EB 0 10.060 0.04%
    FE de las JONS 0 7.594 0.03%
    X LA IZQUIERDA-LOS VERDES 0 7.342 0.03%
    SOMVAL 0 6.084 0.02%
    PUM+J 0 4.533 0.02%
    SAIn 0 4.516 0.02%
    CENTRO MODERADO 0 3.254 0.01%
    PT 0 2.957 0.01%
    PH 0 2.908 0.01%
    UNIDAD DEL PUEBLO Y ALTERNATIVA REPUBLICANA 0 2.874 0.01%
    P-LIB 0 2.833 0.01%
    PAÍS VALENCIÀ 0 2.487 0.01%
    EU-eX 0 1.995 0.01%
    PCOE 0 1.906 0.01%
    DN 0 1.685 0.01%
    IFem 0 1.594 0.01%
    PREPAL 0 1.363 0.01%
    EN POSITIU 0 1.276 0.01%
    CILUS 0 1.188 0%
    CRA 0 1.027 0%
    LIBERTATE NAFARRA 0 1.022 0%
    AVANT 0 1.001 0%
    mlgXSÍ 0 924 0%
    AJU 0 771 0%
    PFyV 0 714 0%
    Independientes-FIA 0 673 0%
    FDEE 0 454 0%
    SOLUCIONA 0 406 0%
    PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0 405 0%
    +MAS+ 0 309 0%
    PLD 0 204 0%
    OE 0 110 0%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PP 186 10.866.566 45.25%
    PSOE 110 7.003.511 29.16%
    CiU 16 1.015.691 4.23%
    IU-LV 11 1.686.040 7.02%
    AMAIUR 7 334.498 1.39%
    UPyD 5 1.143.225 4.76%
    EAJ-PNV 5 324.317 1.35%
    ESQUERRA 3 256.985 1.07%
    BNG 2 184.037 0.77%
    CC-NC-PNC 2 143.881 0.6%
    COMPROMÍS-Q 1 125.306 0.52%
    FAC 1 99.473 0.41%
    GBAI 1 42.415 0.18%
    EQUO 0 216.748 0.9%
    PACMA 0 102.144 0.43%
    Eb 0 97.673 0.41%
    PA 0 76.999 0.32%
    PxC 0 59.949 0.25%
    P.R.C. 0 44.010 0.18%
    PUM+J 0 27.210 0.11%
    P.C.P.E. 0 26.254 0.11%
    ANTICAPITALISTAS 0 22.289 0.09%
    PIRATA.CAT 0 21.876 0.09%
    UCE 0 15.869 0.07%
    PH 0 10.132 0.04%
    ESPAÑA 2000 0 9.266 0.04%
    SAIn 0 6.863 0.03%
    RPS 0 5.430 0.02%
    HARTOS.ORG 0 3.820 0.02%
    PIRATA 0 3.426 0.01%
    ANC 0 3.180 0.01%
    FE de las JONS 0 2.898 0.01%
    C.D.L. 0 2.848 0.01%
    PCAS 0 2.431 0.01%
    UxV 0 2.210 0.01%
    P-LIB 0 2.065 0.01%
    PREPAL 0 2.058 0.01%
    POSI 0 2.007 0.01%
    D.N. 0 1.867 0.01%
    PRAO 0 1.784 0.01%
    Caballas 0 1.712 0.01%
    C.XXI 0 1.443 0.01%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 1.138 0%
    CEx 0 1.090 0%
    ANDECHA 0 1.087 0%
    CCD 0 1.074 0%
    ACIMA 0 966 0%
    PFyV 0 829 0%
    +MAS+ 0 791 0%
    U.C.I.T. 0 785 0%
    DeC 0 778 0%
    CYD 0 720 0%
    U.R.C.L. 0 709 0%
    P.R.D.E. 0 678 0%
    INTERNET 0 603 0%
    PRE-R 0 419 0%
    BASTA YA 0 380 0%
    PDYC 0 304 0%
    LV-GV 0 293 0%
    H.D. 0 206 0%
    SXT 0 169 0%
    DNE 0 0 0%
  • Resultados Electorales 2008
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.S.O.E. 169 11.289.335 44.36%
    P.P. 154 10.278.010 40.39%
    CiU 10 779.425 3.06%
    EAJ-PNV 6 306.128 1.2%
    ESQUERRA 3 298.139 1.17%
    I.U. 2 969.946 3.81%
    B.N.G. 2 212.543 0.84%
    CC-PNC 2 174.629 0.69%
    UPyD 1 306.079 1.2%
    NA-BAI 1 62.398 0.25%
    CA 0 68.679 0.27%
    EA 0 50.371 0.2%
    C's 0 46.313 0.18%
    PACMA 0 44.795 0.18%
    VERDES 0 41.531 0.16%
    PAR 0 40.054 0.16%
    CHA 0 38.202 0.15%
    NC-CCN 0 38.024 0.15%
    LV-GV 0 30.840 0.12%
    aralar 0 29.989 0.12%
    BLOC-IDPV-EV-EE 0 29.760 0.12%
    UNITAT PER LES ILLES 0 25.454 0.1%
    PUM+J 0 23.318 0.09%
    LVE 0 20.419 0.08%
    P.S.D. 0 20.126 0.08%
    P.C.P.E. 0 20.030 0.08%
    CENB 0 14.193 0.06%
    FE de las JONS 0 14.023 0.06%
    D.N. 0 12.836 0.05%
    EV-AE 0 12.561 0.05%
    PFyV 0 9.882 0.04%
    PH 0 9.056 0.04%
    PdeAL 0 8.451 0.03%
    EV-LV 0 7.824 0.03%
    RCN-NOK 0 7.769 0.03%
    P.O.S.I. 0 7.386 0.03%
    AES 0 7.300 0.03%
    E-2000 0 6.906 0.03%
    RC 0 6.746 0.03%
    CVa 0 5.424 0.02%
    Ei 0 5.035 0.02%
    TC 0 4.796 0.02%
    F.A. 0 4.607 0.02%
    UPL 0 4.509 0.02%
    SAIn 0 3.885 0.02%
    AMD 0 3.829 0.02%
    PDLPEA 0 3.050 0.01%
    IR 0 2.899 0.01%
    PARTIDO RIOJANO 0 2.837 0.01%
    A.u.N. 0 2.737 0.01%
    ABLA 0 2.460 0.01%
    EXTREMADURA UNIDA 0 2.346 0.01%
    E.V.-A.V. 0 2.028 0.01%
    P.C. 0 1.956 0.01%
    PxCat 0 1.919 0.01%
    PNF (NO-FUMADORES) 0 1.616 0.01%
    ULEG 0 1.566 0.01%
    FRENTE 0 1.539 0.01%
    C.D.L. 0 1.503 0.01%
    O.N.V. 0 1.490 0.01%
    C.D.S. 0 1.362 0.01%
    AA 0 1.299 0.01%
    PREPAL 0 1.278 0.01%
    C.D.Es. 0 1.047 0%
    ANC 0 1.017 0%
    PLCI 0 888 0%
    UNIDA 0 848 0%
    P.L.E.V.E. 0 786 0%
    LI-LITCI 0 722 0%
    UNIDAD DEL PUEBLO 0 699 0%
    plRV 0 645 0%
    Centristas PCTR 0 509 0%
    MUPC 0 497 0%
    pCUA 0 475 0%
    UCPIC 0 464 0%
    IRV 0 449 0%
    U.R.C.L. 0 423 0%
    PUEDE 0 414 0%
    PB-UB 0 385 0%
    PIIB 0 360 0%
    PPCr 0 300 0%
    C.T.C. 0 218 0%
    CDAS 0 216 0%
    I.M.C. 0 202 0%
    Ud. Ca. 0 198 0%
    PAIE 0 174 0%
    TD 0 159 0%
    P.R.GU. 0 152 0%
    ABA 0 145 0%
    AVE 0 144 0%
    UCL 0 124 0%
    AxB 0 123 0%
    I.C.Bur 0 109 0%
    N som 0 105 0%
    ixC 0 100 0%
    AGRUCI 0 79 0%
    M.F.E. 0 68 0%
    PHache 0 0 0%
  • Resultados Electorales 2004
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
