La información de las elecciones autonómicas de Cataluña.
Elecciones Autonómicas 2017
99.89% escrutado
Mayoría 68 escaños
  • Imagen del partido Ciutadans-Partido de la Ciudadanía C's 25.37 % 36 escaños 1102099 votos
  • Imagen del partido Junts per Catalunya JUNTSxCAT 21.65 % 34 escaños 940602 votos
  • Imagen del partido Esquerra Republicana-Catalunya Sí ERC-CatSí 21.39 % 32 escaños 929407 votos
  • Imagen del partido Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) PSC 13.88 % 17 escaños 602969 votos
  • Imagen del partido Catalunya en Comú-Podem CatComú-Podem 7.45 % 8 escaños 323695 votos
  • Imagen del partido Candidatura d'Unitat Popular CUP 4.45 % 4 escaños 193352 votos
  • Imagen del partido Partit Popular / Partido Popular PP 4.24 % 4 escaños 184108 votos
  • 2015
    1. 25.05 % abstención
    2. 74.95% participación
    3. 4.130.196 votos 21.895 en blanco 15.952 nulos
  • 2017
    1. 18.06 % abstención
    2. 81.94% participación
    3. 4.360.843 votos 19.377 en blanco 16.027 nulos
  • C's
  • JUNTSxCAT
  • ERC-CatSí
  • PSC
  • CatComú-Podem
  • CUP
  • PP
Resultados Electorales 2017
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
C's 36 1.102.099 25.37 %
JUNTSxCAT 34 940.602 21.65 %
ERC-CatSí 32 929.407 21.39 %
PSC 17 602.969 13.88 %
CatComú-Podem 8 323.695 7.45 %
CUP 4 193.352 4.45 %
PP 4 184.108 4.24 %
PACMA 0 38.520 0.89 %
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 10.114 0.23 %
PU M+J 0 573 0.01 %
DIÀLEG 0 0 0 %
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    JxSí 62 1.628.714 39.59 %
    C's 25 736.364 17.9 %
    PSC 16 523.283 12.72 %
    CatSíqueesPot 11 367.613 8.94 %
    PP 11 349.193 8.49 %
    CUP 10 337.794 8.21 %
    unio.cat 0 103.293 2.51 %
    PACMA 0 30.157 0.73 %
    RECORTES CERO-ELS VERDS 0 14.444 0.35 %
    GANEMOS 0 1.167 0.03 %
    PIRATA.CAT/XDT 0 327 0.01 %
  • Resultados Electorales 2012
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 50 1.116.259 30.71 %
    ERC-Cat Sí 21 498.124 13.7 %
    PSC-PSOE 20 524.707 14.43 %
    PP 19 471.681 12.98 %
    ICV-EUiA 13 359.705 9.9 %
    C's 9 275.007 7.57 %
    CUP-Alt.Esq. 3 126.435 3.48 %
    PxC 0 60.107 1.65 %
    SI 0 46.838 1.29 %
    EB 0 28.288 0.78 %
    PACMA 0 20.861 0.57 %
    PIRATA.CAT 0 18.219 0.5 %
    UPyD 0 14.614 0.4 %
    FARTS.cat 0 11.702 0.32 %
    VD 0 5.984 0.16 %
    U.C.E. 0 2.582 0.07 %
    PRE-IR 0 826 0.02 %
    SiR 0 333 0.01 %
anterior siguiente