La información de las elecciones municipales 2019 en la provincia de Badajoz.
100% escrutado
Votos totales | 383.287 | 70.34% |
---|---|---|
Abstenciones | 161.656 | 29.66% |
Votos en blanco | 4.040 | 1.07% |
Votos nulos | 6.220 | 1.62% |
Participación 2019:
70.34%
-
2.18%
s/2015
Participación 2015:
72.52%
Mapa electoral
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
873 | 180.247 | 47.8% |
|
498 | 111.586 | 29.59% |
|
61 | 28.528 | 7.57% |
|
38 | 13.473 | 3.57% |
|
12 | 7.796 | 2.07% |
|
1 | 3.490 | 0.93% |
|
15 | 2.728 | 0.72% |
|
6 | 1.565 | 0.42% |
|
6 | 1.429 | 0.38% |
|
13 | 1.362 | 0.36% |
|
4 | 1.162 | 0.31% |
|
4 | 891 | 0.24% |
|
8 | 892 | 0.24% |
|
5 | 735 | 0.19% |
|
5 | 669 | 0.18% |
|
3 | 554 | 0.15% |
|
3 | 446 | 0.12% |
|
2 | 404 | 0.11% |
|
1 | 389 | 0.1% |
|
2 | 376 | 0.1% |
|
4 | 303 | 0.08% |
|
3 | 250 | 0.07% |
|
2 | 246 | 0.07% |
|
1 | 269 | 0.07% |
|
2 | 211 | 0.06% |
|
3 | 135 | 0.04% |
|
2 | 156 | 0.04% |
|
3 | 168 | 0.04% |
|
1 | 140 | 0.04% |
|
2 | 40 | 0.01% |
|
0 | 0 | 0% |

