La información de las elecciones municipales 2019 para el municipio de Valladolid (Municipio).
100% escrutado
Votos totales 169.390 69.12%
Abstenciones 75.674 30.88%
Votos en blanco 1.131 0.67%
Votos nulos 916 0.54%
Distribución de votos (100% escrutado) Valladolid (Municipio)
Participación 2019: 69.12% + 1.31% s/2015 Participación 2015: 67.81%
Resultados de 2019
11 9 3 3 1
Resultados de 2015
12 8 4 3 2
municipio
  1. psoe psoe PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 11 escaños. Porcentaje de votos: 35.6% Diferencia de escaños: + 3
  2. pp pp PARTIDO POPULAR 9 escaños. Porcentaje de votos: 29.99% Diferencia de escaños: - 3
  3. cs cs CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 3 escaños. Porcentaje de votos: 12.54% Diferencia de escaños: + 1
  4. toma-la-palabra toma-la-palabra VALLADOLID TOMA LA PALABRA 3 escaños. Porcentaje de votos: 10.54%
  5. vox vox VOX 1 escaños. Porcentaje de votos: 6.33% Diferencia de escaños: + 1
Mapa electoral
Resultados Electorales 2019
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
P.S.O.E. 11 59.981 35.6%
PP 9 50.522 29.99%
Cs 3 21.122 12.54%
TOMA LA PALABRA 3 17.754 10.54%
VOX 1 10.665 6.33%
PODEMOS 0 5.016 2.98%
PACMA 0 831 0.49%
SAIn 0 319 0.19%
PCAS-TC-PACTO 0 286 0.17%
PCTE 0 229 0.14%
CI - CCD 0 205 0.12%
CONTIGO 0 169 0.1%
FE de las JONS 0 118 0.07%
UNIÓN REGIONALISTA 0 126 0.07%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 12 59.519 35.81%
    P.S.O.E. 8 38.591 23.22%
    TOMA LA PALABRA 4 22.259 13.39%
    SÍVA 3 16.585 9.98%
    C's 2 12.655 7.61%
    CI-CCD 0 6.749 4.06%
    UPyD 0 2.708 1.63%
    VOX 0 1.787 1.08%
    P.C.P.E. 0 707 0.43%
    CILUS 0 515 0.31%
    PCAS-TC-PACTO 0 374 0.22%
    SAIn 0 334 0.2%
    FE de las JONS 0 289 0.17%
    DRCyL 0 259 0.16%
    D.N. 0 220 0.13%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    P.P. 17 85.006 50.41%
    P.S.O.E. 9 45.525 27%
    IUCyL 3 17.727 10.51%
    UPyD 0 6.967 4.13%
    PCAL-CI 0 4.488 2.66%
    CENB 0 1.026 0.61%
    PCAL 0 737 0.44%
    PACMA 0 730 0.43%
    FE de las JONS 0 445 0.26%
    SAIn 0 390 0.23%
    PCPE 0 339 0.2%
    PH 0 314 0.19%
    PFyV 0 236 0.14%
    U.R.C.L. 0 235 0.14%
anterior siguiente