La información de las elecciones municipales 2019 en la provincia de Málaga.
100% escrutado
Votos totales | 685.679 | 58.29% |
---|---|---|
Abstenciones | 490.595 | 41.71% |
Votos en blanco | 5.158 | 0.76% |
Votos nulos | 6.253 | 0.91% |
Participación 2019:
58.29%
+
0.49%
s/2015
Participación 2015:
57.8%
Mapa electoral
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
397 | 248.938 | 36.64% |
|
483 | 213.508 | 31.42% |
|
106 | 51.774 | 7.62% |
|
49 | 45.739 | 6.73% |
|
61 | 14.876 | 2.19% |
|
9 | 7.728 | 1.14% |
|
6 | 7.160 | 1.05% |
|
24 | 6.705 | 0.99% |
|
2 | 3.283 | 0.48% |
|
5 | 3.103 | 0.46% |
|
2 | 2.647 | 0.39% |
|
10 | 2.028 | 0.3% |
|
3 | 1.992 | 0.29% |
|
4 | 1.790 | 0.26% |
|
5 | 1.503 | 0.22% |
|
6 | 967 | 0.14% |
|
1 | 832 | 0.12% |
|
1 | 515 | 0.08% |
|
4 | 454 | 0.07% |
|
5 | 430 | 0.06% |
|
3 | 317 | 0.05% |
|
1 | 294 | 0.04% |
|
1 | 281 | 0.04% |
|
1 | 261 | 0.04% |
|
2 | 300 | 0.04% |
|
6 | 139 | 0.02% |
|
1 | 159 | 0.02% |
|
2 | 113 | 0.02% |
|
3 | 160 | 0.02% |
|
4 | 86 | 0.01% |
|
0 | 0 | 0% |

