La información de las elecciones municipales 2019 en la provincia de Jaén.
100% escrutado
Votos totales | 355.508 | 68.97% |
---|---|---|
Abstenciones | 159.917 | 31.03% |
Votos en blanco | 3.101 | 0.89% |
Votos nulos | 5.463 | 1.54% |
Participación 2019:
68.97%
+
0.09%
s/2015
Participación 2015:
68.88%
Mapa electoral
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
581 | 159.394 | 45.54% |
|
320 | 96.273 | 27.5% |
|
62 | 27.446 | 7.84% |
|
41 | 14.005 | 4% |
|
30 | 8.846 | 2.53% |
|
5 | 4.996 | 1.43% |
|
3 | 3.179 | 0.91% |
|
2 | 2.505 | 0.72% |
|
12 | 2.363 | 0.68% |
|
4 | 1.184 | 0.34% |
|
9 | 1.100 | 0.31% |
|
6 | 917 | 0.26% |
|
2 | 865 | 0.25% |
|
2 | 874 | 0.25% |
|
3 | 811 | 0.23% |
|
2 | 802 | 0.23% |
|
1 | 725 | 0.21% |
|
3 | 657 | 0.19% |
|
3 | 632 | 0.18% |
|
3 | 442 | 0.13% |
|
2 | 370 | 0.11% |
|
1 | 298 | 0.09% |
|
1 | 176 | 0.05% |
|
2 | 186 | 0.05% |
|
1 | 116 | 0.03% |
|
0 | 0 | 0% |

