La información de las elecciones municipales 2019 en la provincia de Huelva.
100% escrutado
Votos totales | 250.484 | 63.04% |
---|---|---|
Abstenciones | 146.872 | 36.96% |
Votos en blanco | 2.355 | 0.95% |
Votos nulos | 3.199 | 1.28% |
Participación 2019:
63.04%
-
0.17%
s/2015
Participación 2015:
63.21%
Mapa electoral
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
470 | 108.577 | 43.91% |
|
203 | 60.597 | 24.5% |
|
59 | 17.027 | 6.89% |
|
48 | 14.502 | 5.86% |
|
28 | 4.614 | 1.87% |
|
3 | 4.560 | 1.84% |
|
2 | 4.471 | 1.81% |
|
9 | 3.513 | 1.42% |
|
6 | 2.663 | 1.08% |
|
5 | 2.147 | 0.87% |
|
5 | 1.839 | 0.74% |
|
4 | 1.569 | 0.63% |
|
3 | 1.515 | 0.61% |
|
2 | 1.136 | 0.46% |
|
7 | 1.102 | 0.45% |
|
2 | 1.010 | 0.41% |
|
2 | 886 | 0.36% |
|
5 | 710 | 0.29% |
|
1 | 357 | 0.14% |
|
2 | 309 | 0.12% |
|
3 | 293 | 0.12% |
|
2 | 286 | 0.12% |
|
1 | 279 | 0.11% |
|
3 | 176 | 0.07% |
|
1 | 168 | 0.07% |
|
0 | 0 | 0% |

