La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Murcia.
99.9% escrutado
Votos totales | 648.585 | 62.56% |
---|---|---|
Abstenciones | 388.205 | 37.44% |
Votos en blanco | 5.339 | 0.83% |
Votos nulos | 5.517 | 0.85% |
Participación 2019:
62.56%
+
19.09%
s/2014
Participación 2014:
43.47%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
205.351 | 31.93% | |
|
196.622 | 30.58% | |
|
90.341 | 14.05% | |
|
71.516 | 11.12% | |
|
51.026 | 7.93% | |
|
9.072 | 1.41% | |
|
1.703 | 0.26% | |
|
1.440 | 0.22% | |
|
1.332 | 0.21% | |
|
744 | 0.12% | |
|
758 | 0.12% | |
|
648 | 0.1% | |
|
571 | 0.09% | |
|
582 | 0.09% | |
|
485 | 0.08% | |
|
499 | 0.08% | |
|
512 | 0.08% | |
|
491 | 0.08% | |
|
456 | 0.07% | |
|
362 | 0.06% | |
|
383 | 0.06% | |
|
386 | 0.06% | |
|
366 | 0.06% | |
|
408 | 0.06% | |
|
316 | 0.05% | |
|
245 | 0.04% | |
|
229 | 0.04% | |
|
201 | 0.03% | |
|
197 | 0.03% | |
|
191 | 0.03% | |
|
147 | 0.02% | |
|
147 | 0.02% |

